Referencia — Oraciones · Magia
Oraciones y Grimorio
Las 87 oraciones (costes de puntos por acción, bonus oficiales) y los 106 hechizos: 69 de ataque (golpe máximo, runas), 19 maldiciones y 18 auroras.
Oraciones
Coste en puntos de oración por acción (ataque del jugador / del enemigo / regeneración) y bonus literales.
| Oraciones | Nivel | Puntos | Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/0/0 | +10 % de evasión cuerpo a cuerpo. | |
| 4 | 1/0/0 | +5 % de golpe máximo cuerpo a cuerpo. | |
| 7 | 1/0/0 | +10 % de índice de precisión cuerpo a cuerpo. | |
| 10 | 1/0/0 | +10 % de índice de precisión a distancia.+10 % de evasión a distancia. | |
| 12 | 1/0/0 | +5 % de índice de precisión mágica.+5 % de evasión mágica. | |
| 16 | 2/0/0 | +20 % de evasión cuerpo a cuerpo. | |
| 18 | 2/0/0 | +10 % de golpe máximo cuerpo a cuerpo. | |
| 20 | 2/0/0 | +20 % de índice de precisión cuerpo a cuerpo. | |
| 24 | 0/0/4 | +1 de añadido a la regeneración de puntos de vida. | |
| 26 | 0/2/0 | Los objetos no se pierden al morir. | |
| 28 | 0/1/0 | +1 % de Reducción de daño | |
| 30 | 2/0/0 | +15 % de índice de precisión a distancia.+15 % de evasión a distancia.+5 % de golpe máximo a distancia. | |
| 33 | 2/0/0 | +10 % de índice de precisión mágica.+10 % de evasión mágica. | |
| 37 | 3/0/0 | +25 % de evasión cuerpo a cuerpo. | |
| 40 | 5/0/0 | +3 % de golpe máximo.Aplica una ralentización que aumenta el intervalo de ataque del objetivo un 3 % cuando se impacta con un ataque. | |
| 40 | 3/0/0 | +15 % de golpe máximo cuerpo a cuerpo. | |
| 42 | 5/0/0 | +2 % de golpe máximo añadido al golpe mínimo. | |
| 43 | 3/0/0 | +25 % de índice de precisión cuerpo a cuerpo. | |
| 44 | 5/0/0 | -2 % de intervalo de ataque. | |
| 46 | 0/10/0 | 80 % de probabilidad de esquivar ataques mágicos. | |
| 48 | 7/0/0 | +0.2 % de los puntos de vida actuales del objetivo infligidos como daño y curados cuando impactas con un ataque. | |
| 48 | 0/10/0 | 80 % de probabilidad de esquivar ataques a distancia. | |
| 50 | 0/10/0 | 80 % de probabilidad de esquivar ataques cuerpo a cuerpo. | |
| 53 | 3/0/0 | +20 % de índice de precisión a distancia.+20 % de evasión a distancia.+10 % de golpe máximo a distancia. | |
| 54 | 10/0/0 | +1 % de los puntos de vida actuales del objetivo infligidos como daño cuando impactas con un ataque. | |
| 56 | 3/0/0 | +15 % de índice de precisión mágica.+15 % de evasión mágica.+5 % de golpe máximo mágico. | |
| 57 | 0/6/0 | -1 % de Reducción de daño+40 % de daño reflejo. | |
| 60 | 0/6/0 | +20 % de límite de puntos de vida de autoalimentación. | |
| 62 | 0/0/5 | +2 de añadido a la regeneración de puntos de vida. | |
| 62 | 7/0/0 | ||
| 65 | 0/8/0 | ||
| 66 | 5/0/0 | +30 % de índice de precisión cuerpo a cuerpo.+30 % de evasión cuerpo a cuerpo.+15 % de golpe máximo cuerpo a cuerpo. | |
| 70 | 13/0/0 | +0.5 % de los puntos de vida máximos del objetivo infligidos como daño cuando impactas con un ataque. | |
| 71 | 5/0/0 | +25 % de índice de precisión a distancia.+25 % de evasión a distancia.+15 % de golpe máximo a distancia. | |
| 73 | 9/0/0 | ||
| 76 | 12/0/0 | ||
| 76 | 5/0/0 | +20 % de índice de precisión mágica.+20 % de evasión mágica.+10 % de golpe máximo mágico. | |
| 80 | 15/0/0 | ||
| 80 | 0/3/0 | +3 % de Reducción de daño | |
| 83 | 7/0/0 | +15 % de índice de precisión cuerpo a cuerpo.+25 % de golpe máximo cuerpo a cuerpo. | |
| 85 | 0/8/0 | ||
| 87 | 7/0/0 | +15 % de índice de precisión a distancia.+20 % de golpe máximo a distancia. | |
| 88 | 16/0/0 | ||
| 91 | 7/0/0 | +15 % de índice de precisión mágica.+15 % de golpe máximo mágico. | |
| 91 | 18/0/0 | +2 % de daño infligido por efecto que sufres. | |
| 93 | 20/0/0 | ||
| 95 | 8/0/0 | +35 % de evasión global.+15 % de golpe máximo añadido al golpe mínimo. | |
| 95 | 23/0/0 | +2 % de golpe máximo.+0.2 % de golpe máximo por cada 1 % puntos de vida que le queden al objetivo en ese momento. | |
| 100 | 9/0/0 | +30 % de golpe máximo cuerpo a cuerpo.+30 % de índice de precisión cuerpo a cuerpo. | |
| 102 | 9/0/0 | +30 % de golpe máximo a distancia.+20 % de índice de precisión a distancia. | |
| 105 | 9/0/0 | +20 % de golpe máximo mágico.+25 % de índice de precisión mágica. | |
| 108 | 10/0/0 | +40 % de evasión global.+20 % de índice de precisión. | |
| 110 | 0/6/0 | +5 % de Reducción de daño | |
| 112 | 11/0/0 | +75 % de índice de precisión.+5 % de golpe máximo añadido al golpe mínimo. | |
| 115 | 13/0/0 | +50 % de evasión global.+10 % de robo de vida. | |
| 118 | 15/0/0 | -15 % de intervalo de ataque. | |
| A1 | 1/0/0 | +35 % de golpe máximo cuerpo a cuerpo.+35 % de índice de precisión cuerpo a cuerpo. | |
| A2 | 1/0/0 | +35 % de golpe máximo a distancia.+35 % de índice de precisión a distancia. | |
| A3 | 1/0/0 | +35 % de golpe máximo mágico.+35 % de índice de precisión mágica. | |
| A4 | 0/2/0 | +1 % de Resistencia abismal | |
| A5 | 2/0/0 | +60 % de índice de precisión. | |
| A7 | 0/3/0 | Los objetos no se pierden al morir. | |
| A12 | 3/0/0 | +3 % de los puntos de vida máximos del atacante infligidos como daño cuando impactas con un ataque | |
| A14 | 4/0/0 | +40 % de golpe máximo cuerpo a cuerpo.+10 % de probabilidad de golpe crítico cuerpo a cuerpo. | |
| A16 | 4/0/0 | +40 % de golpe máximo a distancia.+10 % de probabilidad de golpe crítico a distancia. | |
| A18 | 4/0/0 | +40 % de golpe máximo mágico.+10 % de probabilidad de golpe crítico mágico. | |
| A19 | 4/0/0 | -3 % de intervalo de ataque.+75 % de índice de precisión. | |
| A21 | 5/0/0 | +10 % de robo de vida.+5 % de golpe máximo añadido al golpe mínimo.+5 % de robo de vida de laceración | |
| A23 | 0/3/0 | +3 % de Resistencia abismal+50 % de evasión global. | |
| A25 | 0/3/0 | +2% de PS máximos añadidos como regeneración de puntos de vida | |
| A27 | 6/0/0 | +50 % de golpe máximo cuerpo a cuerpo.+50 % de índice de precisión cuerpo a cuerpo.+25 % de evasión mágica. | |
| A29 | 6/0/0 | +50 % de golpe máximo a distancia.+50 % de índice de precisión a distancia.+25 % de evasión cuerpo a cuerpo. | |
| A31 | 6/0/0 | +50 % de golpe máximo mágico.+50 % de índice de precisión mágica.+25 % de evasión a distancia. | |
| A33 | 0/5/0 | +100 de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.+4 % de Resistencia abismal | |
| A35 | 0/5/0 | +100 de bonificación de defensa a distancia.+4 % de Resistencia abismal | |
| A37 | 0/5/0 | +100 de bonificación de defensa mágica.+4 % de Resistencia abismal | |
| A39 | 7/0/0 | +12 % de los puntos de vida máximos del atacante infligidos como daño cuando impactas con un ataque | |
| A41 | 8/0/0 | -6 % de intervalo de ataque.+100 % de índice de precisión. | |
| A43 | 9/0/0 | +55 % de golpe máximo cuerpo a cuerpo.+25 % de probabilidad de golpe crítico cuerpo a cuerpo. | |
| A45 | 9/0/0 | +55 % de golpe máximo a distancia.+25 % de probabilidad de golpe crítico a distancia. | |
| A47 | 9/0/0 | +55 % de golpe máximo mágico.+25 % de probabilidad de golpe crítico mágico. | |
| A49 | 0/7/0 | +6 % de Resistencia abismal-100 % de evasión global. | |
| A50 | 10/0/0 | +150 % de índice de precisión. | |
| A52 | 10/0/0 | +15 % de robo de vida.+10 % de robo de vida de laceración+15 % de los puntos de vida máximos del atacante infligidos como daño cuando impactas con un ataque | |
| A54 | 0/9/0 | +75 % de evasión global.+5 % de Resistencia abismal | |
| A56 | 13/0/0 | -13 % de intervalo de ataque. | |
| A58 | 15/0/0 | +35 % de golpe máximo añadido al golpe mínimo.+30 % de probabilidad de golpe crítico global |
Puntos: jugador / enemigo / regen = puntos consumidos en cada ataque del jugador, ataque enemigo, tic de regeneración.
Piel gruesa (nivel 1) cuesta 1 punto por ataque del jugador (0/0 en ataque enemigo y regen) y da +10 % de evasión cuerpo a cuerpo mientras esté activa.
Hechizos de ataque
Golpe máximo base (valor del código × 10) y runas por lanzamiento, por grimorio.
| Hechizos de ataque | Nivel | Golpe máx. | Grimorio |
|---|---|---|---|
| | 1 | 20 | Standard |
| | 3 | 45 | Standard |
| | 6 | 70 | Standard |
| | 10 | 95 | Standard |
| | 14 | 90 | Standard |
| | 16 | 105 | Standard |
| | 19 | 120 | Standard |
| | 23 | 135 | Standard |
| | 28 | 130 | Standard |
| | 30 | 145 | Standard |
| | 33 | 160 | Standard |
| | 37 | 175 | Standard |
| | 40 | 210 | Standard |
| | 43 | 170 | Standard |
| | 45 | 185 | Standard |
| | 48 | 200 | Standard |
| | 52 | 215 | Standard |
| | 57 | 210 | Standard |
| | 61 | 225 | Standard |
| | 64 | 240 | Standard |
| | 65 | 320 | Standard |
| | 68 | 255 | Standard |
| | 70 | 175 | Ancient |
| | 74 | 170 | Ancient |
| | 78 | 300 | Ancient |
| | 82 | 680 | Ancient |
| | 86 | 200 | Ancient |
| | 90 | 750 | Ancient |
| | 94 | 540 | Ancient |
| | 96 | 1800 | Ancient |
| | 98 | 63 | Ancient |
| | 100 | 100 | Archaic |
| | 102 | 290 | Archaic |
| | 104 | 310 | Archaic |
| | 106 | 90 | Archaic |
| | 108 | 190 | Archaic |
| | 110 | 70 | Archaic |
| | 112 | 90 | Archaic |
| | 115 | 225 | Archaic |
| | 118 | 175 | Archaic |
| | 120 | 235 | Archaic |
| | A1 | 620 | Abyssal |
| | A3 | 640 | Abyssal |
| | A6 | 670 | Abyssal |
| | A9 | 700 | Abyssal |
| | A11 | 750 | Abyssal |
| | A13 | 790 | Abyssal |
| | A16 | 850 | Abyssal |
| | A19 | 910 | Abyssal |
| | A21 | 980 | Abyssal |
| | A23 | 1060 | Abyssal |
| | A26 | 1150 | Abyssal |
| | A29 | 1240 | Abyssal |
| | A31 | 1330 | Abyssal |
| | A33 | 1440 | Abyssal |
| | A36 | 1550 | Abyssal |
| | A39 | 1670 | Abyssal |
| | A41 | 1600 | Abyssal |
| | A43 | 1730 | Abyssal |
| | A46 | 1870 | Abyssal |
| | A49 | 2020 | Abyssal |
| | A50 | 2100 | Abyssal |
| | A51 | 2200 | Abyssal |
| | A52 | 1600 | Abyssal |
| | A53 | 2000 | Abyssal |
| | A55 | 1800 | Abyssal |
| | A56 | 810 | Abyssal |
| | A57 | 4000 | Abyssal |
| | A58 | 1337 | Abyssal |
Maldiciones
Runas por lanzamiento — el efecto preciso es un objeto de combate del código (tranche posterior).
| Maldiciones | Nivel | Runas |
|---|---|---|
| 10 | 2× Runa mental + 1× Runa corporal | |
| 15 | 1× Runa mental + 1× Runa corporal + 1× Runa de caos | |
| 20 | 3× Runa mental + 1× Runa corporal | |
| 30 | 2× Runa corporal + 1× Runa de muerte | |
| 30 | 3× Runa mental + 1× Runa corporal | |
| 35 | 2× Runa mental + 2× Runa corporal + 1× Runa de caos | |
| 40 | 3× Runa mental + 1× Runa corporal | |
| 45 | 3× Runa mental + 2× Runa corporal + 1× Runa de caos | |
| 50 | 3× Runa corporal + 2× Runa de muerte | |
| 50 | 4× Runa mental + 2× Runa corporal + 2× Runa de caos | |
| 55 | 3× Runa mental + 3× Runa corporal + 2× Runa de caos + 1× Runa de caos | |
| 60 | 3× Runa mental + 1× Runa corporal + 2× Runa de caos | |
| 65 | 3× Runa mental + 3× Runa corporal + 2× Runa de caos | |
| 70 | 4× Runa corporal + 3× Runa de muerte + 2× Runa de caos | |
| 80 | 2× Runa de caos + 1× Runa de muerte + 3× Runa de sangre | |
| 90 | 5× Runa corporal + 3× Runa de muerte + 3× Runa de caos | |
| 105 | 5× Runa en descomposición + 6× Runa de la desesperanza | |
| 110 | 6× Runa en descomposición + 7× Runa de la desesperanza + 3× Runa del alma | |
| 115 | 8× Runa de la desesperanza + 8× Runa del alma |
Auroras
Bonus pasivos oficiales mientras el aurora está activa, y runas por lanzamiento.
| Auroras | Nivel | Bonus |
|---|---|---|
| | 15 | -100 s de intervalo de ataque.+5 % de evasión a distancia. |
| | 25 | +2.5 de golpe máximo.+5 % de evasión mágica. |
| | 35 | +5 % de robo de vida.+5 % de evasión cuerpo a cuerpo. |
| | 40 | +10 % de golpe máximo mágico. |
| | 40 | -200 s de intervalo de ataque.+10 % de evasión a distancia. |
| | 45 | +1 de golpe mínimo. |
| | 50 | +5 de golpe máximo.+10 % de evasión mágica. |
| | 60 | +10 % de robo de vida.+10 % de evasión cuerpo a cuerpo. |
| | 65 | -300 s de intervalo de ataque.+15 % de evasión a distancia. |
| | 70 | +2 de golpe mínimo. |
| | 75 | +7.5 de golpe máximo.+15 % de evasión mágica. |
| | 85 | -2 % de intervalo de ataque.+15 % de evasión global. |
| | 85 | +15 % de robo de vida.+15 % de evasión cuerpo a cuerpo. |
| | 95 | +4 de golpe mínimo. |
| | 102 | +12.5 de golpe máximo.+25 % de evasión mágica. |
| | 105 | +20 % de robo de vida.+25 % de evasión cuerpo a cuerpo. |
| | 110 | +10 de golpe mínimo. |
| | 112 | -400 s de intervalo de ataque.+25 % de evasión a distancia. |