Referencia — Township
Township
La habilidad de ciudad: 14 biomas, 20 recursos y 109 edificios con costes y producción por bioma, extraídos de los datos del juego.
Biomas
Los 14 biomas construibles, por nivel de desbloqueo.
Recursos
Los 20 recursos de la ciudad y su stock inicial.
| Recursos | Grupo | Stock inicial |
|---|---|---|
| Currency | 0 | |
| Raw | 2500 | |
| Raw | 5000 | |
| Raw | 10.000 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Raw | 0 | |
| Currency | 0 |
Edificios
Cada edificio: nivel, mejoras máximas y costes/producción en su primer bioma (los valores varían por bioma).
| Edificios | Biomas | Coste | Producción (1er bioma) |
|---|---|---|---|
| | 3 | 100× ORO + 10× Comida + 10× Madera | +5 pobl. |
| | 3 | 2650× ORO + 150× Madera + 113× Piedra + 200× Mineral + 75× Carbón | +7,5 Lingote |
| | 2 | 2550× ORO + 400× Madera + 113× Piedra | +15 Tablones |
| | 2 | 440× ORO + 50× Madera + 38× Piedra | +7,5 Comida |
| | 2 | 1300× ORO + 150× Madera + 113× Piedra | +15 Comida |
| | 2 | 1300× ORO + 150× Madera + 113× Piedra | +2,5 Hierbas |
| | 1 | 1000× ORO + 200× Hierbas | +2,5 Pociones |
| | 3 | 1300× ORO + 150× Madera + 113× Piedra | +4,5 Cuero |
| | 3 | 1800× ORO + 150× Madera + 113× Piedra + 100× Ropa | +50 Piedra · +10 Mineral · +10 Carbón |
| | 2 | 2000× ORO + 200× Madera + 200× Piedra | +0,1 educación |
| | 2 | 1750× ORO + 200× Madera + 150× Piedra | +5000 almacén |
| | 2 | 1300× ORO + 150× Madera + 113× Piedra | +40 Madera |
| | 3 | 700× ORO + 60× Comida + 60× Madera + 20× Piedra | +10 pobl. |
| | 3 | 6000× ORO + 150× Tablones + 225× Piedra + 600× Mineral + 300× Carbón | +15 Lingote |
| | 1 | 2500× ORO + 300× Madera + 100× Tablones + 100× Piedra | +0,5 felicidad |
| | 3 | 7000× ORO + 600× Comida + 600× Madera + 200× Piedra | +40 pobl. |
| | 2 | 2600× ORO + 300× Tablones + 225× Piedra | +40 Madera |
| | 1 | 4000× ORO + 2500× Comida + 2000× Madera + 5000× Piedra | — |
| | 3 | 4000× ORO + 200× Tablones + 200× Piedra + 400× Ropa | +75 Piedra · +20 Mineral · +20 Carbón |
| | 2 | 18.000× ORO + 3000× Madera + 200× Tablones + 400× Piedra | +45 Comida |
| | 2 | 1000× ORO + 125× Tablones + 125× Piedra | +15 Comida |
| | 1 | 2600× ORO + 300× Madera + 226× Piedra | — |
| | 2 | 2050× ORO + 150× Madera + 113× Piedra + 150× Cuero | +15 Ropa |
| | 2 | 7500× ORO + 1000× Comida + 200× Madera + 150× Piedra | +0,5 felicidad |
| | 3 | 500.000× ORO + 5000× Tablones + 7500× Piedra + 5000× Lingote + 2000× Hierbas + 2000× Pociones | — |
| | 2 | 12.000× ORO + 1600× Madera + 450× Tablones + 450× Piedra | +60 Tablones |
| | 1 | 8500× ORO + 400× Tablones + 400× Piedra + 400× Lingote + 500× Hierbas | — |
| | 1 | 4200× ORO + 400× Tablones + 450× Piedra | — |
| | 2 | 10.000× ORO + 450× Tablones + 450× Piedra + 1200× Cuero | +60 Ropa |
| | 3 | 29.000× ORO + 2400× Comida + 2400× Madera + 800× Piedra + 100× Pociones | +80 pobl. |
| | 2 | 4500× ORO + 450× Tablones + 450× Piedra | +60 Comida |
| | 2 | 4500× ORO + 450× Tablones + 450× Piedra | +10 Hierbas |
| | 3 | 5200× ORO + 600× Tablones + 450× Piedra | +18 Cuero |
| | 1 | 8000× ORO + 1600× Hierbas | +10 Pociones |
| | 2 | 7000× ORO + 800× Tablones + 600× Piedra | +0,4 educación |
| | 1 | 8200× ORO + 700× Tablones + 450× Piedra | +0,25 educación |
| | 1 | 3700× ORO + 300× Tablones + 450× Piedra | — |
| | 2 | 5250× ORO + 600× Tablones + 450× Piedra | +25.000 almacén |
| | 3 | 45.000× ORO + 900× Tablones + 2800× Piedra + 600× Lingote + 4800× Mineral + 1200× Carbón + 200× Esencia rúnica | +40 Lingote |
| | 2 | 35.000× ORO + 4000× Madera + 900× Tablones + 2800× Piedra + 700× Lingote + 200× Esencia rúnica | +120 Tablones |
| | 2 | 13.000× ORO + 900× Tablones + 2800× Piedra + 500× Lingote | +120 Comida |
| | 2 | 14.000× ORO + 800× Tablones + 2800× Piedra + 700× Lingote | +120 Madera |
| | 2 | 12.000× ORO + 700× Tablones + 2800× Piedra + 500× Lingote | +20 Hierbas |
| | 3 | 13.000× ORO + 900× Tablones + 2800× Piedra + 460× Lingote | +24 Cuero |
| | 3 | 102.000× ORO + 7200× Comida + 7200× Madera + 4800× Piedra + 2400× Tablones + 600× Lingote + 400× Pociones | +160 pobl. · +500 almacén |
| | 2 | 9500× ORO + 200× Tablones + 1175× Piedra + 100× Lingote + 1000× Ropa | +130 Esencia rúnica |
| | 2 | 12.000× ORO + 600× Tablones + 2800× Piedra + 300× Lingote + 200× Esencia rúnica | +60 Comida |
| | 3 | 30.000× ORO + 800× Tablones + 2800× Piedra + 700× Lingote + 3200× Ropa | +300 Piedra · +80 Mineral · +60 Carbón |
| | 2 | 34.000× ORO + 9000× Tablones + 16.000× Piedra + 2400× Lingote | +0,75 educación |
| | 1 | 39.000× ORO + 10.000× Piedra + 10.800× Hierbas + 10.000× Esencia rúnica | +25 Pociones |
| | 2 | 44.000× ORO + 5000× Tablones + 16.000× Piedra + 1500× Lingote + 15.000× Cuero | +100 Ropa |
| | 2 | 100.000× ORO + 9000× Tablones + 16.000× Piedra + 2400× Lingote | +300.000 almacén |
| Estatuas | 1 | 1.000.000× ORO + 35.000× Piedra + 10.000× Lingote | — |
| | 1 | 100.000.000× ORO + 100.000× Madera + 100.000× Piedra + 100.000× Lingote + 50.000× Hierbas + 50.000× Pociones | — |
| | 3 | 140.000× ORO + 10.000× Tablones + 20.000× Piedra + 2400× Lingote + 28.800× Mineral + 9600× Carbón + 9000× Esencia rúnica | +75 Lingote |
| | 2 | 105.000× ORO + 24.000× Madera + 9000× Tablones + 18.000× Piedra + 2800× Lingote + 9000× Esencia rúnica | +240 Tablones |
| | 1 | 42.000× ORO + 9000× Tablones + 696.969× Piedra + 5000× Lingote | — |
| | 2 | 35.000× ORO + 9000× Tablones + 18.000× Piedra + 1200× Lingote + 8000× Esencia rúnica | +120 Comida |
| | 2 | 43.000× ORO + 9000× Tablones + 18.000× Piedra + 2800× Lingote + 9000× Esencia rúnica | +320 Madera |
| | 2 | 39.000× ORO + 9000× Tablones + 18.000× Piedra + 2000× Lingote + 9000× Esencia rúnica | +40 Hierbas |
| | 3 | 42.000× ORO + 8000× Tablones + 18.000× Piedra + 1840× Lingote + 9000× Esencia rúnica | +36 Cuero |
| | 3 | 244.000× ORO + 50.000× Comida + 25.000× Madera + 20.000× Piedra + 9000× Tablones + 2400× Lingote + 2000× Pociones | +240 pobl. |
| | 3 | 107.000× ORO + 10.000× Tablones + 20.000× Piedra + 5600× Lingote + 10.000× Esencia rúnica + 15.000× Ropa | +600 Piedra · +160 Mineral · +100 Carbón |
| | 2 | 127.000× ORO + 15.000× Tablones + 38.000× Piedra + 8000× Lingote + 15.000× Esencia rúnica + 30.000× Cuero | +180 Ropa |
| | 3 | 591.000× ORO + 200.000× Comida + 50.000× Madera + 50.000× Piedra + 20.000× Tablones + 8000× Lingote + 4000× Pociones | +360 pobl. |
| | 2 | 43.000× ORO + 15.000× Tablones + 22.000× Piedra + 8000× Lingote + 18.000× Esencia rúnica | +240 Comida |
| | 1 | 122.000× ORO + 18.000× Hierbas + 10.000× Esencia rúnica | +50 Pociones |
| | 2 | 302.000× ORO + 14.000× Tablones + 50.000× Piedra + 14.000× Lingote + 18.000× Esencia rúnica | +1,25 educación |
| | 2 | 500.000× ORO + 20.000× Tablones + 50.000× Piedra + 10.000× Lingote + 50.000× Esencia rúnica | +600.000 almacén |
| | 1 | 1× ORO | — |
| | 1 | 1.000.000× Monedas abismales + 500.000× Piedra abismal + 250.000× Tablones reforzados + 175.000× Obsidiana + 250.000× Ceniza de fuego del vacío + 100.000× Piedra rúnica | — |
| | 1 | 100.000× Monedas abismales + 50.000× Piedra abismal + 50.000× Tablones reforzados + 25.000× Obsidiana + 8000× Piedra rúnica | — |
| | 1 | 25.000× Comida + 25.000× Madera + 25.000× Piedra + 25.000× Tablones + 10.000× Lingote + 10.000× Ropa + 10.000× Pociones | +250 Armadura y armamento · +200 Piedra abismal · +100 Tablones reforzados |
| | 1 | 1000× Monedas abismales + 200× Piedra abismal + 400× Tablones reforzados | +50 Piedra abismal |
| | 1 | 10.000× Monedas abismales + 6000× Piedra abismal + 3000× Tablones reforzados + 1200× Obsidiana | +125 Piedra abismal |
| | 1 | 50.000× Monedas abismales + 1500× Piedra abismal + 9000× Tablones reforzados + 3000× Obsidiana + 9000× Ceniza de fuego del vacío | +250 Piedra abismal |
| | 1 | 100.000× Monedas abismales + 120.000× Piedra abismal + 72.000× Tablones reforzados + 36.000× Obsidiana + 72.000× Ceniza de fuego del vacío + 20.000× Piedra rúnica | — |
| | 1 | 50.000× Monedas abismales + 15.000× Tablones reforzados + 15.000× Obsidiana + 2700× Ceniza de fuego del vacío + 3700× Piedra rúnica | — |
| | 1 | 10.000× Monedas abismales + 6000× Piedra abismal + 3000× Tablones reforzados + 1200× Obsidiana | +30 Armadura y armamento |
| | 1 | 50.000× Monedas abismales + 15.000× Piedra abismal + 3000× Tablones reforzados + 3000× Obsidiana + 3000× Ceniza de fuego del vacío | +50 Armadura y armamento |
| | 1 | 100.000× Monedas abismales + 30.000× Piedra abismal + 9000× Tablones reforzados + 3000× Obsidiana + 9000× Ceniza de fuego del vacío + 900× Piedra rúnica | +70 Armadura y armamento |
| | 1 | 150.000× Monedas abismales + 30.000× Piedra abismal + 18.000× Tablones reforzados + 9000× Obsidiana + 18.000× Ceniza de fuego del vacío + 2100× Piedra rúnica | +125 Armadura y armamento |
| | 1 | 50.000× Monedas abismales + 30.000× Piedra abismal + 9000× Tablones reforzados + 3000× Obsidiana + 3000× Ceniza de fuego del vacío + 900× Piedra rúnica | +75 Ceniza de fuego del vacío |
| | 2 | 10.000× Monedas abismales + 15.000× Piedra abismal + 3000× Tablones reforzados + 1200× Obsidiana + 3000× Ceniza de fuego del vacío | — |
| | 1 | 25.000× Monedas abismales + 15.000× Piedra abismal + 7500× Tablones reforzados | — |
| | 1 | 50.000× Monedas abismales + 45.000× Obsidiana + 45.000× Ceniza de fuego del vacío + 4500× Piedra rúnica | — |
| | 1 | 100.000× Monedas abismales + 45.000× Obsidiana + 60.000× Ceniza de fuego del vacío + 10.000× Piedra rúnica | — |
| | 2 | 25.000× Monedas abismales + 30.000× Piedra abismal + 9000× Tablones reforzados + 3000× Obsidiana + 9000× Ceniza de fuego del vacío + 900× Piedra rúnica | — |
| | 1 | 10.000× Monedas abismales + 15.000× Piedra abismal + 3000× Tablones reforzados + 1200× Obsidiana | +30 Ceniza de fuego del vacío |
| | 1 | 100.000× Monedas abismales + 30.000× Piedra abismal + 9000× Tablones reforzados + 3000× Obsidiana + 9000× Ceniza de fuego del vacío + 900× Piedra rúnica | +75 Obsidiana |
| | 1 | 1000× Monedas abismales + 6000× Piedra abismal + 3000× Tablones reforzados | +30 Obsidiana |
| | 1 | 25.000× Monedas abismales + 15.000× Piedra abismal + 3000× Tablones reforzados + 1200× Obsidiana + 3000× Ceniza de fuego del vacío | +75 Obsidiana |
| | 4 | 100.000× Monedas abismales + 6000× Obsidiana + 25.000× Piedra abismal + 15.000× Tablones reforzados | — |
| | 1 | 1000× Monedas abismales + 200× Piedra abismal + 400× Tablones reforzados | +25 Tablones reforzados |
| | 1 | 25.000× Monedas abismales + 15.000× Piedra abismal + 3000× Tablones reforzados + 3000× Obsidiana | +75 Tablones reforzados |
| | 1 | 100.000× Monedas abismales + 30.000× Piedra abismal + 9000× Tablones reforzados + 9000× Obsidiana + 18.000× Ceniza de fuego del vacío + 2100× Piedra rúnica | +150 Tablones reforzados |
| | 1 | 50.000× Monedas abismales + 30.000× Piedra abismal + 9000× Tablones reforzados + 3000× Obsidiana + 9000× Ceniza de fuego del vacío + 300× Piedra rúnica | +20 Piedra rúnica |
| | 1 | 25.000× Monedas abismales + 15.000× Piedra abismal + 3000× Tablones reforzados + 3000× Obsidiana + 3000× Ceniza de fuego del vacío | +10 Piedra rúnica |
| | 1 | 150.000× Monedas abismales + 30.000× Piedra abismal + 18.000× Tablones reforzados + 9000× Obsidiana + 18.000× Ceniza de fuego del vacío + 900× Piedra rúnica | +40 Piedra rúnica |
| | 2 | 1000× Monedas abismales + 400× Piedra abismal + 200× Tablones reforzados | — |
| | 1 | 2.000.000× Monedas abismales + 120.000× Piedra abismal + 72.000× Tablones reforzados + 36.000× Obsidiana + 72.000× Ceniza de fuego del vacío + 15.000× Piedra rúnica | — |
| | 4 | 25.000× Monedas abismales + 15.000× Piedra abismal + 5000× Tablones reforzados | — |
| | 2 | 100.000× Monedas abismales + 30.000× Piedra abismal + 18.000× Tablones reforzados + 9000× Obsidiana + 18.000× Ceniza de fuego del vacío + 8000× Piedra rúnica | — |
| | 1 | 150.000× Monedas abismales + 30.000× Piedra abismal + 18.000× Tablones reforzados + 9000× Obsidiana + 9000× Ceniza de fuego del vacío + 2100× Piedra rúnica | +175 Ceniza de fuego del vacío |
| | 1 | 1000× Monedas abismales + 200× Piedra abismal + 100× Tablones reforzados | +15 Armadura y armamento |
| | 1 | 25.000× Monedas abismales + 6000× Piedra abismal + 3000× Tablones reforzados + 1200× Obsidiana | +40 Armadura y armamento |
| | 1 | 100.000× Monedas abismales + 15.000× Piedra abismal + 9000× Tablones reforzados + 3000× Obsidiana + 3000× Ceniza de fuego del vacío | +65 Armadura y armamento |
| | 1 | 150.000× Monedas abismales + 15.000× Piedra abismal + 9000× Tablones reforzados + 9000× Obsidiana + 9000× Ceniza de fuego del vacío + 900× Piedra rúnica | +125 Armadura y armamento |
| | 4 | 1000× Monedas abismales + 500× Tablones reforzados | — |
Costes y producción varían por bioma — la columna muestra el primer bioma del edificio; el detalle completo por bioma está en los datos.
El Miners Pit (T1, ×20 mejoras) se construye en 3 biomas; en el Desierto cuesta 1 800 GP + 150 madera + 113 piedra + 100 ropa y produce +50 piedra, +10 mena, +10 carbón por tic. En Montañas cuesta menos y produce la mitad — cada bioma tiene sus valores.