Reference — Prayers · Magic
Prayers & Spellbook
All 87 prayers (point costs per action, official bonuses) and the 106 spells: 69 attack spells (max hit, runes), 19 curses and 18 auroras.
Prayers
Prayer point cost per action (player attack / enemy attack / regen) and verbatim bonuses.
| Prayers | Level | Points | Bonuses |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/0/0 | +10% Melee Evasion | |
| 4 | 1/0/0 | +5% Melee Maximum Hit | |
| 7 | 1/0/0 | +10% Melee Accuracy Rating | |
| 10 | 1/0/0 | +10% Ranged Accuracy Rating+10% Ranged Evasion | |
| 12 | 1/0/0 | +5% Magic Accuracy Rating+5% Magic Evasion | |
| 16 | 2/0/0 | +20% Melee Evasion | |
| 18 | 2/0/0 | +10% Melee Maximum Hit | |
| 20 | 2/0/0 | +20% Melee Accuracy Rating | |
| 24 | 0/0/4 | +1 Flat Hitpoints Regeneration | |
| 26 | 0/2/0 | Items are not lost on death | |
| 28 | 0/1/0 | +1% Damage Reduction | |
| 30 | 2/0/0 | +15% Ranged Accuracy Rating+15% Ranged Evasion+5% Ranged Maximum Hit | |
| 33 | 2/0/0 | +10% Magic Accuracy Rating+10% Magic Evasion | |
| 37 | 3/0/0 | +25% Melee Evasion | |
| 40 | 5/0/0 | +3% Maximum HitInflict a slow that increases the target's attack interval by 3% when hitting with an attack | |
| 40 | 3/0/0 | +15% Melee Maximum Hit | |
| 42 | 5/0/0 | +2% of Maximum Hit added to Minimum Hit | |
| 43 | 3/0/0 | +25% Melee Accuracy Rating | |
| 44 | 5/0/0 | -2% Attack Interval | |
| 46 | 0/10/0 | 80% chance to dodge Magic attacks | |
| 48 | 7/0/0 | +0.2% of target's current hitpoints dealt as damage and healed when hitting with an attack | |
| 48 | 0/10/0 | 80% chance to dodge Ranged attacks | |
| 50 | 0/10/0 | 80% chance to dodge Melee attacks | |
| 53 | 3/0/0 | +20% Ranged Accuracy Rating+20% Ranged Evasion+10% Ranged Maximum Hit | |
| 54 | 10/0/0 | +1% of target's current hitpoints dealt as damage when hitting with an attack | |
| 56 | 3/0/0 | +15% Magic Accuracy Rating+15% Magic Evasion+5% Magic Maximum Hit | |
| 57 | 0/6/0 | -1% Damage Reduction+40% Reflect Damage | |
| 60 | 0/6/0 | +20% Auto Eat Hitpoints Limit | |
| 62 | 0/0/5 | +2 Flat Hitpoints Regeneration | |
| 62 | 7/0/0 | ||
| 65 | 0/8/0 | ||
| 66 | 5/0/0 | +30% Melee Accuracy Rating+30% Melee Evasion+15% Melee Maximum Hit | |
| 70 | 13/0/0 | +0.5% of target's max hitpoints dealt as damage when hitting with an attack | |
| 71 | 5/0/0 | +25% Ranged Accuracy Rating+25% Ranged Evasion+15% Ranged Maximum Hit | |
| 73 | 9/0/0 | ||
| 76 | 12/0/0 | ||
| 76 | 5/0/0 | +20% Magic Accuracy Rating+20% Magic Evasion+10% Magic Maximum Hit | |
| 80 | 15/0/0 | ||
| 80 | 0/3/0 | +3% Damage Reduction | |
| 83 | 7/0/0 | +15% Melee Accuracy Rating+25% Melee Maximum Hit | |
| 85 | 0/8/0 | ||
| 87 | 7/0/0 | +15% Ranged Accuracy Rating+20% Ranged Maximum Hit | |
| 88 | 16/0/0 | ||
| 91 | 7/0/0 | +15% Magic Accuracy Rating+15% Magic Maximum Hit | |
| 91 | 18/0/0 | +2% damage dealt per effect affected by | |
| 93 | 20/0/0 | ||
| 95 | 8/0/0 | +35% Global Evasion+15% of Maximum Hit added to Minimum Hit | |
| 95 | 23/0/0 | +2% Maximum Hit+0.2% Maximum Hit for each 1% of Target current Hitpoints remaining | |
| 100 | 9/0/0 | +30% Melee Maximum Hit+30% Melee Accuracy Rating | |
| 102 | 9/0/0 | +30% Ranged Maximum Hit+20% Ranged Accuracy Rating | |
| 105 | 9/0/0 | +20% Magic Maximum Hit+25% Magic Accuracy Rating | |
| 108 | 10/0/0 | +40% Global Evasion+20% Accuracy Rating | |
| 110 | 0/6/0 | +5% Damage Reduction | |
| 112 | 11/0/0 | +75% Accuracy Rating+5% of Maximum Hit added to Minimum Hit | |
| 115 | 13/0/0 | +50% Global Evasion+10% Lifesteal | |
| 118 | 15/0/0 | -15% Attack Interval | |
| A1 | 1/0/0 | +35% Melee Maximum Hit+35% Melee Accuracy Rating | |
| A2 | 1/0/0 | +35% Ranged Maximum Hit+35% Ranged Accuracy Rating | |
| A3 | 1/0/0 | +35% Magic Maximum Hit+35% Magic Accuracy Rating | |
| A4 | 0/2/0 | +1% Abyssal Resistance | |
| A5 | 2/0/0 | +60% Accuracy Rating | |
| A7 | 0/3/0 | Items are not lost on death | |
| A12 | 3/0/0 | +3% of Attacker's Max Hitpoints dealt as damage when hitting with an attack | |
| A14 | 4/0/0 | +40% Melee Maximum Hit+10% Melee critical hit chance | |
| A16 | 4/0/0 | +40% Ranged Maximum Hit+10% Ranged critical hit chance | |
| A18 | 4/0/0 | +40% Magic Maximum Hit+10% Magic critical hit chance | |
| A19 | 4/0/0 | -3% Attack Interval+75% Accuracy Rating | |
| A21 | 5/0/0 | +10% Lifesteal+5% of Maximum Hit added to Minimum Hit+5% Laceration lifesteal | |
| A23 | 0/3/0 | +3% Abyssal Resistance+50% Global Evasion | |
| A25 | 0/3/0 | +2% Max Hitpoints added as Hitpoints regeneration | |
| A27 | 6/0/0 | +50% Melee Maximum Hit+50% Melee Accuracy Rating+25% Magic Evasion | |
| A29 | 6/0/0 | +50% Ranged Maximum Hit+50% Ranged Accuracy Rating+25% Melee Evasion | |
| A31 | 6/0/0 | +50% Magic Maximum Hit+50% Magic Accuracy Rating+25% Ranged Evasion | |
| A33 | 0/5/0 | +100 Melee Defence Bonus+4% Abyssal Resistance | |
| A35 | 0/5/0 | +100 Ranged Defence Bonus+4% Abyssal Resistance | |
| A37 | 0/5/0 | +100 Magic Defence Bonus+4% Abyssal Resistance | |
| A39 | 7/0/0 | +12% of Attacker's Max Hitpoints dealt as damage when hitting with an attack | |
| A41 | 8/0/0 | -6% Attack Interval+100% Accuracy Rating | |
| A43 | 9/0/0 | +55% Melee Maximum Hit+25% Melee critical hit chance | |
| A45 | 9/0/0 | +55% Ranged Maximum Hit+25% Ranged critical hit chance | |
| A47 | 9/0/0 | +55% Magic Maximum Hit+25% Magic critical hit chance | |
| A49 | 0/7/0 | +6% Abyssal Resistance-100% Global Evasion | |
| A50 | 10/0/0 | +150% Accuracy Rating | |
| A52 | 10/0/0 | +15% Lifesteal+10% Laceration lifesteal+15% of Attacker's Max Hitpoints dealt as damage when hitting with an attack | |
| A54 | 0/9/0 | +75% Global Evasion+5% Abyssal Resistance | |
| A56 | 13/0/0 | -13% Attack Interval | |
| A58 | 15/0/0 | +35% of Maximum Hit added to Minimum Hit+30% Global critical hit chance |
Points: player / enemy / regen = points consumed on each player attack, enemy attack, regen tick.
Thick Skin (level 1) costs 1 point per player attack (0 on enemy attack, 0 on regen) and grants +10% Melee Evasion while active.
Attack spells
Base max hit (code value × 10) and runes per cast, per spellbook.
| Attack spells | Level | Max hit | Spellbook |
|---|---|---|---|
| | 1 | 20 | Standard |
| | 3 | 45 | Standard |
| | 6 | 70 | Standard |
| | 10 | 95 | Standard |
| | 14 | 90 | Standard |
| | 16 | 105 | Standard |
| | 19 | 120 | Standard |
| | 23 | 135 | Standard |
| | 28 | 130 | Standard |
| | 30 | 145 | Standard |
| | 33 | 160 | Standard |
| | 37 | 175 | Standard |
| | 40 | 210 | Standard |
| | 43 | 170 | Standard |
| | 45 | 185 | Standard |
| | 48 | 200 | Standard |
| | 52 | 215 | Standard |
| | 57 | 210 | Standard |
| | 61 | 225 | Standard |
| | 64 | 240 | Standard |
| | 65 | 320 | Standard |
| | 68 | 255 | Standard |
| | 70 | 175 | Ancient |
| | 74 | 170 | Ancient |
| | 78 | 300 | Ancient |
| | 82 | 680 | Ancient |
| | 86 | 200 | Ancient |
| | 90 | 750 | Ancient |
| | 94 | 540 | Ancient |
| | 96 | 1,800 | Ancient |
| | 98 | 63 | Ancient |
| | 100 | 100 | Archaic |
| | 102 | 290 | Archaic |
| | 104 | 310 | Archaic |
| | 106 | 90 | Archaic |
| | 108 | 190 | Archaic |
| | 110 | 70 | Archaic |
| | 112 | 90 | Archaic |
| | 115 | 225 | Archaic |
| | 118 | 175 | Archaic |
| | 120 | 235 | Archaic |
| | A1 | 620 | Abyssal |
| | A3 | 640 | Abyssal |
| | A6 | 670 | Abyssal |
| | A9 | 700 | Abyssal |
| | A11 | 750 | Abyssal |
| | A13 | 790 | Abyssal |
| | A16 | 850 | Abyssal |
| | A19 | 910 | Abyssal |
| | A21 | 980 | Abyssal |
| | A23 | 1,060 | Abyssal |
| | A26 | 1,150 | Abyssal |
| | A29 | 1,240 | Abyssal |
| | A31 | 1,330 | Abyssal |
| | A33 | 1,440 | Abyssal |
| | A36 | 1,550 | Abyssal |
| | A39 | 1,670 | Abyssal |
| | A41 | 1,600 | Abyssal |
| | A43 | 1,730 | Abyssal |
| | A46 | 1,870 | Abyssal |
| | A49 | 2,020 | Abyssal |
| | A50 | 2,100 | Abyssal |
| | A51 | 2,200 | Abyssal |
| | A52 | 1,600 | Abyssal |
| | A53 | 2,000 | Abyssal |
| | A55 | 1,800 | Abyssal |
| | A56 | 810 | Abyssal |
| | A57 | 4,000 | Abyssal |
| | A58 | 1,337 | Abyssal |
Curses
Runes per cast — the precise effect is a combat-effect object in the code (later slice).
| Curses | Level | Runes |
|---|---|---|
| 10 | 2× Mind Rune + 1× Body Rune | |
| 15 | 1× Mind Rune + 1× Body Rune + 1× Chaos Rune | |
| 20 | 3× Mind Rune + 1× Body Rune | |
| 30 | 2× Body Rune + 1× Death Rune | |
| 30 | 3× Mind Rune + 1× Body Rune | |
| 35 | 2× Mind Rune + 2× Body Rune + 1× Chaos Rune | |
| 40 | 3× Mind Rune + 1× Body Rune | |
| 45 | 3× Mind Rune + 2× Body Rune + 1× Chaos Rune | |
| 50 | 3× Body Rune + 2× Death Rune | |
| 50 | 4× Mind Rune + 2× Body Rune + 2× Havoc Rune | |
| 55 | 3× Mind Rune + 3× Body Rune + 2× Chaos Rune + 1× Havoc Rune | |
| 60 | 3× Mind Rune + 1× Body Rune + 2× Havoc Rune | |
| 65 | 3× Mind Rune + 3× Body Rune + 2× Havoc Rune | |
| 70 | 4× Body Rune + 3× Death Rune + 2× Havoc Rune | |
| 80 | 2× Havoc Rune + 1× Death Rune + 3× Blood Rune | |
| 90 | 5× Body Rune + 3× Death Rune + 3× Havoc Rune | |
| 105 | 5× Decay Rune + 6× Despair Rune | |
| 110 | 6× Decay Rune + 7× Despair Rune + 3× Soul Rune | |
| 115 | 8× Despair Rune + 8× Soul Rune |
Auroras
Official passive bonuses while the aurora is active, and runes per cast.
| Auroras | Level | Bonuses |
|---|---|---|
| | 15 | -100s Attack Interval+5% Ranged Evasion |
| | 25 | +2.5 Maximum Hit+5% Magic Evasion |
| | 35 | +5% Lifesteal+5% Melee Evasion |
| | 40 | +10% Magic Maximum Hit |
| | 40 | -200s Attack Interval+10% Ranged Evasion |
| | 45 | +1 Minimum Hit |
| | 50 | +5 Maximum Hit+10% Magic Evasion |
| | 60 | +10% Lifesteal+10% Melee Evasion |
| | 65 | -300s Attack Interval+15% Ranged Evasion |
| | 70 | +2 Minimum Hit |
| | 75 | +7.5 Maximum Hit+15% Magic Evasion |
| | 85 | -2% Attack Interval+15% Global Evasion |
| | 85 | +15% Lifesteal+15% Melee Evasion |
| | 95 | +4 Minimum Hit |
| | 102 | +12.5 Maximum Hit+25% Magic Evasion |
| | 105 | +20% Lifesteal+25% Melee Evasion |
| | 110 | +10 Minimum Hit |
| | 112 | -400s Attack Interval+25% Ranged Evasion |