Referencia — Artesanía II
Artesanía II
Flechas y arcos (132 recetas), Artesanía (187), Creación de runas (229) y Herboristería (72 pociones con 4 grados) — niveles, XP, costes y productos extraídos de los datos del juego.
Los tiempos de acción de estas habilidades no están serializados en los datos (viven en las clases del código) — por eso no se publican aquí.
Flechas y arcos (Fletching)
Cada receta con sus costes — algunas aceptan varias maderas (con multiplicadores de cantidad distintos).
| Habilidad | Nivel | XP | Venta |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 3.400.000 GP |
| | 0 | 0 | 1 AP |
| | 0 | 0 | 1 AP |
| | 1 | 5 | 0 GP |
| | 1 | 18 | 1 GP |
| | 1 | 15 | 1 GP |
| | 1 | 1 | 5 GP |
| | 1 | 5 | 1 GP |
| | 3 | 20 | 7 GP |
| | 5 | 10 | 30 GP |
| | 10 | 10 | 5 GP |
| | 10 | 10 | 1 GP |
| | 10 | 24 | 95 GP |
| | 15 | 35 | 2 GP |
| | 17 | 39 | 16 GP |
| | 20 | 45 | 60 GP |
| | 20 | 15 | 10 GP |
| | 20 | 15 | 5 GP |
| | 25 | 25 | 10 GP |
| | 25 | 25 | 5 GP |
| | 25 | 45 | 135 GP |
| | 30 | 70 | 3 GP |
| | 32 | 76 | 38 GP |
| | 35 | 90 | 140 GP |
| | 35 | 30 | 15 GP |
| | 35 | 33 | 10 GP |
| | 40 | 105 | 8 GP |
| | 40 | 120 | 510 GP |
| | 40 | 110 | 156 GP |
| | 40 | 60 | 15 GP |
| | 40 | 50 | 15 GP |
| | 40 | 60 | 210 GP |
| | 40 | 40 | 15 GP |
| | 40 | 41 | 10 GP |
| | 45 | 110 | 8 GP |
| | 47 | 116 | 156 GP |
| | 50 | 50 | 40 GP |
| | 50 | 50 | 35 GP |
| | 50 | 125 | 510 GP |
| | 55 | 55 | 40 GP |
| | 55 | 58 | 35 GP |
| | 60 | 140 | 10 GP |
| | 60 | 130 | 220 GP |
| | 62 | 145 | 223 GP |
| | 65 | 150 | 750 GP |
| | 65 | 65 | 85 GP |
| | 65 | 67 | 75 GP |
| | 70 | 105 | 300 GP |
| | 70 | 105 | 75 GP |
| | 70 | 75 | 85 GP |
| | 70 | 75 | 75 GP |
| | 75 | 180 | 30 GP |
| | 77 | 190 | 283 GP |
| | 80 | 190 | 3 GP |
| | 80 | 80 | 315 GP |
| | 80 | 83 | 300 GP |
| | 80 | 200 | 950 GP |
| | 85 | 250 | 450 GP |
| | 85 | 90 | 315 GP |
| | 85 | 91 | 300 GP |
| | 85 | 215 | 45 GP |
| | 85 | 250 | 2150 GP |
| | 85 | 230 | 650 GP |
| | 85 | 100 | 315 GP |
| | 85 | 100 | 315 GP |
| | 90 | 225 | 45 GP |
| | 90 | 89 | 20 GP |
| | 90 | 89 | 15 GP |
| | 92 | 240 | 650 GP |
| | 95 | 235 | 15 GP |
| | 95 | 300 | 2150 GP |
| | 95 | 350 | 1805 GP |
| | 95 | 95 | 20 GP |
| | 95 | 95 | 15 GP |
| | 100 | 297 | 60 GP |
| | 100 | 440 | 2550 GP |
| | 100 | 244 | 400 GP |
| | 100 | 244 | 400 GP |
| | 102 | 259 | 450 GP |
| | 102 | 255 | 450 GP |
| | 102 | 495 | 1985 GP |
| | 103 | 314 | 725 GP |
| | 105 | 336 | 75 GP |
| | 105 | 578 | 2950 GP |
| | 105 | 259 | 600 GP |
| | 105 | 259 | 600 GP |
| | 107 | 369 | 795 GP |
| | 108 | 743 | 2450 GP |
| | 108 | 272 | 650 GP |
| | 108 | 272 | 650 GP |
| | 110 | 275 | 800 GP |
| | 110 | 275 | 800 GP |
| | 110 | 380 | 100 GP |
| | 110 | 743 | 3400 GP |
| | 111 | 429 | 860 GP |
| | 112 | 858 | 1250 GP |
| | 114 | 715 | 940 GP |
| | 115 | 286 | 850 GP |
| | 115 | 286 | 850 GP |
| | 115 | 1018 | 4100 GP |
| | 118 | 935 | 2700 GP |
| | 120 | 495 | 250 GP |
| | A1 | 620 | 12 AP |
| | A2 | 764 | 38 AP |
| | A5 | 990 | 38 AP |
| | A6 | 1238 | 28 AP |
| | A8 | 1751 | 55 AP |
| | A10 | 1344 | 105 AP |
| | A13 | 1314 | 95 AP |
| | A14 | 1650 | 300 AP |
| | A17 | 1842 | 300 AP |
| | A18 | 2319 | 400 AP |
| | A22 | 2158 | 425 AP |
| | A22 | 2497 | 200 AP |
| | A25 | 1726 | 280 AP |
| | A26 | 2234 | 800 AP |
| | A29 | 2696 | 800 AP |
| | A30 | 2956 | 850 AP |
| | A34 | 3564 | 1100 AP |
| | A34 | 4989 | 800 AP |
| | A37 | 2873 | 850 AP |
| | A38 | 3857 | 2250 AP |
| | A41 | 4105 | 2250 AP |
| | A42 | 5549 | 2100 AP |
| | A46 | 9214 | 5000 AP |
| | A46 | 6188 | 2500 AP |
| | A49 | 3465 | 6500 AP |
| | A50 | 5057 | 4750 AP |
| | A53 | 6687 | 4800 AP |
| | A54 | 7297 | 17.450 AP |
| | A58 | 7499 | 15.000 AP |
| | A58 | 17.593 | 18.500 AP |
Filas teñidas = reino Abisal (expansión Into the Abyss): el nivel «A n» es el nivel abisal requerido (además del nivel 99 estándar) y la XP es XP abisal.
Artesanía (Crafting)
Cueros, joyas, bolsas y consumibles — costes exactos por receta.
| Habilidad | Nivel | XP | Venta |
|---|---|---|---|
| | 1 | 13 | 75 GP |
| | 7 | 7 | 1 GP |
| | 7 | 16 | 75 GP |
| | 9 | 18 | 75 GP |
| | 10 | 24 | 205 GP |
| | 10 | 24 | 198 GP |
| | 10 | 22 | 201 GP |
| | 10 | 20 | 180 GP |
| | 11 | 22 | 75 GP |
| | 14 | 25 | 75 GP |
| | 18 | 35 | 50 GP |
| | 18 | 27 | 75 GP |
| | 20 | 45 | 11.200 GP |
| | 20 | 45 | 270 GP |
| | 20 | 45 | 266 GP |
| | 20 | 45 | 11.200 GP |
| | 20 | 40 | 222 GP |
| | 20 | 40 | 296 GP |
| | 24 | 26 | 75 GP |
| | 25 | 60 | 450 GP |
| | 25 | 60 | 467 GP |
| | 25 | 50 | 444 GP |
| | 25 | 50 | 430 GP |
| | 28 | 32 | 75 GP |
| | 32 | 35 | 4000 GP |
| | 33 | 36 | 75 GP |
| | 35 | 84 | 0 GP |
| | 39 | 44 | 75 GP |
| | 40 | 50 | 500 GP |
| | 40 | 80 | 465 GP |
| | 42 | 108 | 0 GP |
| | 44 | 50 | 75 GP |
| | 45 | 90 | 490 GP |
| | 49 | 135 | 0 GP |
| | 50 | 130 | 480 GP |
| | 50 | 130 | 477 GP |
| | 50 | 54 | 75 GP |
| | 50 | 120 | 456 GP |
| | 50 | 120 | 440 GP |
| | 50 | 50 | 250 GP |
| | 56 | 163 | 0 GP |
| | 57 | 50 | 200 GP |
| | 60 | 99 | 400 GP |
| | 60 | 99 | 400 GP |
| | 63 | 148 | 600 GP |
| | 63 | 148 | 200 GP |
| | 63 | 178 | 250 GP |
| | 66 | 56 | 300 GP |
| | 68 | 112 | 600 GP |
| | 68 | 112 | 600 GP |
| | 71 | 168 | 900 GP |
| | 71 | 168 | 300 GP |
| | 73 | 62 | 400 GP |
| | 75 | 129 | 800 GP |
| | 75 | 129 | 800 GP |
| | 77 | 187 | 400 GP |
| | 77 | 187 | 1200 GP |
| | 79 | 86 | 500 GP |
| | 80 | 250 | 830 GP |
| | 80 | 250 | 890 GP |
| | 80 | 240 | 780 GP |
| | 80 | 240 | 820 GP |
| | 82 | 172 | 1000 GP |
| | 82 | 172 | 1000 GP |
| | 84 | 258 | 1500 GP |
| | 84 | 258 | 850 GP |
| | 85 | 105 | 550 GP |
| | 85 | 150 | 1000 GP |
| | 90 | 400 | 87.500 GP |
| | 90 | 400 | 87.500 GP |
| | 90 | 400 | 87.500 GP |
| | 99 | 350 | 2500 GP |
| | 100 | 1700 | 2500 GP |
| | 100 | 326 | 3700 GP |
| | 100 | 319 | 3600 GP |
| | 100 | 250 | 950 GP |
| | 102 | 178 | 800 GP |
| | 102 | 3400 | 5000 GP |
| | 102 | 3400 | 5000 GP |
| | 102 | 380 | 5200 GP |
| | 102 | 372 | 5100 GP |
| | 104 | 5100 | 7500 GP |
| | 104 | 359 | 3850 GP |
| | 104 | 350 | 3750 GP |
| | 104 | 191 | 800 GP |
| | 105 | 449 | 7200 GP |
| | 105 | 439 | 7100 GP |
| | 105 | 1820 | 9000 GP |
| | 106 | 205 | 800 GP |
| | 107 | 421 | 5350 GP |
| | 107 | 412 | 5250 GP |
| | 108 | 219 | 800 GP |
| | 108 | 506 | 1500 GP |
| | 108 | 494 | 1400 GP |
| | 108 | 3640 | 18.000 GP |
| | 108 | 3640 | 18.000 GP |
| | 110 | 560 | 9700 GP |
| | 110 | 547 | 9600 GP |
| | 110 | 5460 | 27.000 GP |
| | 112 | 1920 | 16.000 GP |
| | 112 | 482 | 7350 GP |
| | 112 | 472 | 7250 GP |
| | 115 | 3840 | 32.000 GP |
| | 115 | 3840 | 32.000 GP |
| | 115 | 547 | 1650 GP |
| | 115 | 532 | 1550 GP |
| | 115 | 236 | 800 GP |
| | 118 | 5760 | 48.000 GP |
| | 118 | 614 | 9850 GP |
| | 118 | 600 | 9750 GP |
| | 118 | 255 | 800 GP |
| | 120 | 1 | 700.000 GP |
| | 120 | 1 | 700.000 GP |
| | 120 | 1 | 700.000 GP |
| | A1 | 928 | 10 AP |
| | A1 | 1190 | 138 AP |
| | A2 | 994 | 15 AP |
| | A2 | 1276 | 326 AP |
| | A2 | 1276 | 157 AP |
| | A3 | 1088 | 20 AP |
| | A3 | 1396 | 420 AP |
| | A3 | 1396 | 476 AP |
| | A4 | 1526 | 663 AP |
| | A4 | 1526 | 795 AP |
| | A4 | 530 | 1 AP |
| | A5 | 1288 | 180 AP |
| | A5 | 1462 | 534 AP |
| | A8 | 502 | 2 AP |
| | A10 | 1344 | 250 AP |
| | A12 | 1596 | 350 AP |
| | A12 | 2079 | 500 AP |
| | A12 | 544 | 3 AP |
| | A13 | 2276 | 600 AP |
| | A13 | 2276 | 700 AP |
| | A14 | 2471 | 900 AP |
| | A14 | 2471 | 700 AP |
| | A15 | 2319 | 1200 AP |
| | A15 | 2319 | 1600 AP |
| | A16 | 2539 | 1400 AP |
| | A16 | 517 | 4 AP |
| | A17 | 2118 | 300 AP |
| | A20 | 585 | 5 AP |
| | A22 | 1851 | 450 AP |
| | A24 | 2206 | 650 AP |
| | A24 | 2974 | 2500 AP |
| | A24 | 579 | 6 AP |
| | A25 | 3260 | 3000 AP |
| | A25 | 3260 | 3500 AP |
| | A26 | 3546 | 4500 AP |
| | A26 | 3546 | 3500 AP |
| | A27 | 3885 | 6000 AP |
| | A27 | 3885 | 8000 AP |
| | A28 | 666 | 7 AP |
| | A28 | 4258 | 7000 AP |
| | A29 | 3172 | 1000 AP |
| | A32 | 708 | 8 AP |
| | A34 | 708 | 9 AP |
| | A34 | 3564 | 2000 AP |
| | A36 | 3901 | 3000 AP |
| | A36 | 5462 | 2500 AP |
| | A36 | 746 | 10 AP |
| | A37 | 5991 | 1500 AP |
| | A37 | 5991 | 1750 AP |
| | A38 | 6527 | 2250 AP |
| | A38 | 6527 | 1750 AP |
| | A39 | 7158 | 3000 AP |
| | A39 | 7158 | 4000 AP |
| | A40 | 7852 | 3500 AP |
| | A40 | 856 | 11 AP |
| | A41 | 4105 | 3000 AP |
| | A44 | 933 | 12 AP |
| | A46 | 6188 | 6000 AP |
| | A48 | 1061 | 13 AP |
| | A48 | 11.028 | 50.000 AP |
| | A48 | 7406 | 12.000 AP |
| | A49 | 12.102 | 70.000 AP |
| | A49 | 12.102 | 60.000 AP |
| | A50 | 12.573 | 80.000 AP |
| | A50 | 12.573 | 90.000 AP |
| | A51 | 13.799 | 250.000 AP |
| | A51 | 13.799 | 250.000 AP |
| | A52 | 1143 | 14 AP |
| | A52 | 15.145 | 250.000 AP |
| | A53 | 6687 | 6750 AP |
| | A56 | 1287 | 15 AP |
| | A58 | 7499 | 12.500 AP |
| | A60 | 8990 | 25.000 AP |
Filas teñidas = reino Abisal (expansión Into the Abyss): el nivel «A n» es el nivel abisal requerido (además del nivel 99 estándar) y la XP es XP abisal.
Creación de runas (Runecrafting)
Runas, equipo mágico y bastones — costes exactos por receta.
| Habilidad | Nivel | XP | Venta |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1 AP |
| | 0 | 0 | 1 GP |
| | 1 | 11 | 10 GP |
| | 1 | 4 | 1 GP |
| | 1 | 5 | 1 GP |
| | 1 | 10 | 80 GP |
| | 4 | 14 | 10 GP |
| | 5 | 15 | 80 GP |
| | 5 | 15 | 10 GP |
| | 5 | 8 | 1 GP |
| | 7 | 17 | 10 GP |
| | 9 | 19 | 10 GP |
| | 9 | 10 | 1 GP |
| | 9 | 20 | 80 GP |
| | 9 | 19 | 10 GP |
| | 10 | 24 | 8 GP |
| | 11 | 21 | 10 GP |
| | 13 | 23 | 10 GP |
| | 13 | 23 | 10 GP |
| | 14 | 24 | 10 GP |
| | 14 | 12 | 2 GP |
| | 14 | 25 | 80 GP |
| | 15 | 12 | 1 GP |
| | 17 | 27 | 10 GP |
| | 17 | 27 | 10 GP |
| | 18 | 28 | 10 GP |
| | 20 | 14 | 2 GP |
| | 20 | 28 | 9 GP |
| | 21 | 31 | 10 GP |
| | 22 | 32 | 10 GP |
| | 26 | 36 | 10 GP |
| | 30 | 35 | 560 GP |
| | 30 | 32 | 10 GP |
| | 35 | 60 | 10 GP |
| | 35 | 16 | 3 GP |
| | 35 | 40 | 630 GP |
| | 39 | 64 | 10 GP |
| | 39 | 45 | 690 GP |
| | 39 | 64 | 10 GP |
| | 40 | 18 | 1 GP |
| | 40 | 36 | 11 GP |
| | 43 | 68 | 10 GP |
| | 43 | 68 | 10 GP |
| | 43 | 68 | 10 GP |
| | 44 | 50 | 730 GP |
| | 47 | 72 | 10 GP |
| | 47 | 72 | 10 GP |
| | 47 | 92 | 250 GP |
| | 47 | 72 | 10 GP |
| | 48 | 73 | 10 GP |
| | 50 | 100 | 560 GP |
| | 50 | 20 | 1 GP |
| | 50 | 40 | 12 GP |
| | 51 | 76 | 10 GP |
| | 51 | 76 | 10 GP |
| | 52 | 77 | 10 GP |
| | 55 | 80 | 10 GP |
| | 56 | 81 | 10 GP |
| | 60 | 85 | 10 GP |
| | 60 | 44 | 13 GP |
| | 65 | 140 | 10 GP |
| | 65 | 18 | 4 GP |
| | 69 | 144 | 10 GP |
| | 69 | 144 | 10 GP |
| | 70 | 75 | 6300 GP |
| | 70 | 125 | 300 GP |
| | 73 | 148 | 10 GP |
| | 73 | 148 | 10 GP |
| | 73 | 148 | 10 GP |
| | 75 | 20 | 4 GP |
| | 75 | 80 | 6900 GP |
| | 77 | 152 | 10 GP |
| | 77 | 152 | 10 GP |
| | 77 | 152 | 10 GP |
| | 78 | 153 | 10 GP |
| | 79 | 85 | 7500 GP |
| | 80 | 300 | 135.000 GP |
| | 80 | 24 | 1 GP |
| | 81 | 156 | 10 GP |
| | 81 | 156 | 10 GP |
| | 82 | 157 | 10 GP |
| | 84 | 90 | 8800 GP |
| | 84 | 350 | 135.000 GP |
| | 85 | 22 | 5 GP |
| | 85 | 160 | 10 GP |
| | 86 | 161 | 10 GP |
| | 89 | 400 | 135.000 GP |
| | 90 | 165 | 10 GP |
| | 90 | 150 | 6300 GP |
| | 95 | 450 | 135.000 GP |
| | 100 | 424 | 150 GP |
| | 100 | 87 | 20 GP |
| | 100 | 1152 | 8500 GP |
| | 102 | 96 | 21 GP |
| | 102 | 501 | 150 GP |
| | 102 | 434 | 150 GP |
| | 103 | 540 | 150 GP |
| | 103 | 444 | 150 GP |
| | 104 | 511 | 150 GP |
| | 104 | 105 | 22 GP |
| | 104 | 578 | 300 GP |
| | 104 | 453 | 150 GP |
| | 105 | 549 | 150 GP |
| | 105 | 1248 | 9000 GP |
| | 105 | 549 | 150 GP |
| | 106 | 116 | 23 GP |
| | 106 | 655 | 300 GP |
| | 106 | 530 | 150 GP |
| | 106 | 559 | 150 GP |
| | 106 | 588 | 300 GP |
| | 107 | 693 | 300 GP |
| | 107 | 568 | 150 GP |
| | 107 | 597 | 300 GP |
| | 108 | 1308 | 550.000 GP |
| | 108 | 664 | 300 GP |
| | 108 | 607 | 300 GP |
| | 108 | 732 | 600 GP |
| | 108 | 131 | 24 GP |
| | 109 | 674 | 300 GP |
| | 109 | 684 | 300 GP |
| | 110 | 684 | 300 GP |
| | 110 | 808 | 600 GP |
| | 110 | 712 | 300 GP |
| | 110 | 847 | 600 GP |
| | 110 | 847 | 600 GP |
| | 110 | 148 | 25 GP |
| | 110 | 1440 | 9500 GP |
| | 110 | 741 | 600 GP |
| | 111 | 722 | 300 GP |
| | 111 | 751 | 600 GP |
| | 112 | 168 | 26 GP |
| | 112 | 1416 | 550.000 GP |
| | 112 | 818 | 600 GP |
| | 112 | 760 | 600 GP |
| | 113 | 828 | 600 GP |
| | 113 | 856 | 600 GP |
| | 114 | 837 | 600 GP |
| | 114 | 866 | 600 GP |
| | 115 | 190 | 27 GP |
| | 115 | 1800 | 11.000 GP |
| | 118 | 1524 | 550.000 GP |
| | A1 | 664 | 5 AP |
| | A1 | 1340 | 125 AP |
| | A2 | 712 | 8 AP |
| | A3 | 1570 | 63 AP |
| | A5 | 1860 | 125 AP |
| | A7 | 2226 | 188 AP |
| | A9 | 2311 | 250 AP |
| | A11 | 2744 | 188 AP |
| | A13 | 1163 | 12 AP |
| | A15 | 3349 | 125 AP |
| | A15 | 3349 | 1250 AP |
| | A15 | 1410 | 14 AP |
| | A16 | 3667 | 125 AP |
| | A17 | 3984 | 250 AP |
| | A18 | 4363 | 250 AP |
| | A19 | 4779 | 375 AP |
| | A20 | 5193 | 375 AP |
| | A20 | 1519 | 32 AP |
| | A21 | 4560 | 500 AP |
| | A22 | 4930 | 500 AP |
| | A23 | 5401 | 1563 AP |
| | A25 | 2064 | 16 AP |
| | A27 | 7381 | 625 AP |
| | A27 | 7381 | 2500 AP |
| | A27 | 2460 | 18 AP |
| | A28 | 8089 | 625 AP |
| | A29 | 8126 | 1250 AP |
| | A29 | 8126 | 625 AP |
| | A30 | 8908 | 1250 AP |
| | A31 | 9765 | 1875 AP |
| | A31 | 9765 | 1250 AP |
| | A32 | 10.632 | 1875 AP |
| | A32 | 2875 | 22 AP |
| | A33 | 5995 | 2500 AP |
| | A33 | 11.656 | 1875 AP |
| | A34 | 11.656 | 2500 AP |
| | A35 | 13.920 | 2500 AP |
| | A35 | 12.781 | 3125 AP |
| | A37 | 3276 | 24 AP |
| | A39 | 10.341 | 2500 AP |
| | A39 | 3916 | 26 AP |
| | A40 | 11.343 | 2500 AP |
| | A40 | 10.341 | 5000 AP |
| | A41 | 12.361 | 5000 AP |
| | A41 | 12.361 | 2500 AP |
| | A42 | 13.560 | 5000 AP |
| | A42 | 13.560 | 2500 AP |
| | A43 | 14.201 | 7500 AP |
| | A43 | 14.201 | 5000 AP |
| | A44 | 15.482 | 7500 AP |
| | A44 | 4447 | 28 AP |
| | A44 | 15.482 | 5000 AP |
| | A45 | 16.986 | 10.000 AP |
| | A45 | 16.986 | 7500 AP |
| | A46 | 18.638 | 10.000 AP |
| | A46 | 18.638 | 7500 AP |
| | A47 | 20.325 | 10.000 AP |
| | A47 | 9151 | 7500 AP |
| | A48 | 22.305 | 10.000 AP |
| | A49 | 9269 | 30 AP |
| | A51 | 13.387 | 12.500 AP |
| | A51 | 10.569 | 32 AP |
| | A52 | 14.693 | 12.500 AP |
| | A52 | 13.387 | 18.000 AP |
| | A53 | 13.387 | 25.000 AP |
| | A53 | 11.069 | 34 AP |
| | A53 | 16.127 | 12.500 AP |
| | A54 | 17.598 | 25.000 AP |
| | A54 | 16.710 | 50.000 AP |
| | A54 | 12.701 | 50.000 AP |
| | A54 | 17.598 | 12.500 AP |
| | A54 | 10.540 | 15.000 AP |
| | A54 | 11.569 | 34 AP |
| | A55 | 19.318 | 37.500 AP |
| | A55 | 19.318 | 25.000 AP |
| | A55 | 19.318 | 12.500 AP |
| | A56 | 21.206 | 37.500 AP |
| | A56 | 21.206 | 25.000 AP |
| | A56 | 21.206 | 25.000 AP |
| | A57 | 23.147 | 50.000 AP |
| | A57 | 11.969 | 36 AP |
| | A57 | 23.147 | 37.500 AP |
| | A58 | 25.412 | 31.250 AP |
| | A58 | 25.412 | 37.500 AP |
| | A58 | 25.412 | 37.500 AP |
| | A59 | 27.900 | 50.000 AP |
| | A60 | 30.461 | 50.000 AP |
| | A60 | 30.461 | 50.000 AP |
Filas teñidas = reino Abisal (expansión Into the Abyss): el nivel «A n» es el nivel abisal requerido (además del nivel 99 estándar) y la XP es XP abisal.
Pociones (Herboristería)
Cada poción tiene 4 grados (I → IV) desbloqueados por maestría; la fila muestra el grado I.
| Habilidad | Nivel | XP | Venta |
|---|---|---|---|
| | 1 | 5 | 1 GP |
| | 5 | 8 | 2 GP |
| | 10 | 10 | 5 GP |
| | 12 | 13 | 5 GP |
| | 15 | 14 | 6 GP |
| | 18 | 16 | 19 GP |
| | 20 | 18 | 38 GP |
| | 25 | 22 | 30 GP |
| | 32 | 28 | 58 GP |
| | 35 | 31 | 400 GP |
| | 36 | 33 | 40 GP |
| | 40 | 41 | 250 GP |
| | 40 | 38 | 42 GP |
| | 40 | 36 | 60 GP |
| | 42 | 39 | 67 GP |
| | 42 | 43 | 55 GP |
| | 45 | 41 | 57 GP |
| | 45 | 45 | 120 GP |
| | 47 | 47 | 50 GP |
| | 49 | 41 | 50 GP |
| | 50 | 47 | 69 GP |
| | 53 | 53 | 102 GP |
| | 55 | 50 | 225 GP |
| | 57 | 51 | 87 GP |
| | 60 | 60 | 130 GP |
| | 62 | 61 | 225 GP |
| | 63 | 63 | 140 GP |
| | 65 | 85 | 140 GP |
| | 68 | 92 | 190 GP |
| | 71 | 99 | 450 GP |
| | 73 | 126 | 250 GP |
| | 74 | 112 | 312 GP |
| | 75 | 130 | 100 GP |
| | 85 | 180 | 250 GP |
| | 85 | 160 | 2200 GP |
| | 90 | 180 | 850 GP |
| | 100 | 297 | 58 GP |
| | 100 | 365 | 628 GP |
| | 102 | 394 | 1254 GP |
| | 102 | 313 | 2752 GP |
| | 105 | 329 | 375 GP |
| | 105 | 428 | 1430 GP |
| | 108 | 457 | 256 GP |
| | 108 | 340 | 931 GP |
| | 110 | 493 | 488 GP |
| | 110 | 369 | 1052 GP |
| | 112 | 397 | 1020 GP |
| | 112 | 523 | 1270 GP |
| | 115 | 432 | 408 GP |
| | 115 | 561 | 1275 GP |
| | 118 | 477 | 75 GP |
| | 118 | 594 | 7950 GP |
| | A1 | 1340 | 9 AP |
| | A4 | 1718 | 18 AP |
| | A7 | 2226 | 125 AP |
| | A10 | 1942 | 115 AP |
| | A13 | 2525 | 106 AP |
| | A16 | 2815 | 250 AP |
| | A19 | 3669 | 63 AP |
| | A22 | 2675 | 625 AP |
| | A25 | 3491 | 281 AP |
| | A28 | 4563 | 2063 AP |
| | A31 | 3933 | 475 AP |
| | A34 | 5148 | 625 AP |
| | A37 | 6179 | 1225 AP |
| | A40 | 9365 | 1938 AP |
| | A43 | 5193 | 5000 AP |
| | A46 | 11.740 | 1500 AP |
| | A49 | 12.180 | 1 AP |
| | A52 | 11.570 | 15.625 AP |
| | A55 | 10.833 | 7500 AP |
| | A58 | 12.140 | 18.750 AP |
Filas teñidas = reino Abisal (expansión Into the Abyss): el nivel «A n» es el nivel abisal requerido (además del nivel 99 estándar) y la XP es XP abisal.
Las varillas de flecha ×15 (Fletching nivel 1) aceptan cualquier madera: 1× tronco normal da 15 (×1), 1× tronco de roble da 30 (×2), etc. En Herboristería, la poción de precisión cuerpo a cuerpo (nivel 5) cuesta 1× hierba de Garum + 1× huesos; la maestría desbloquea los grados II a IV.