Abyssal DEBUG Stick melee · Amulet · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 0.05s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +1e+06 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +1e+06 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +1e+06 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1e+06 -3000 s de tiempo de regeneración de monstruos.+100 % de golpe máximo añadido al golpe mínimo. | — | 1 GP |
Reloj de arena abismal (invertido) melee · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 6.9s -10 % de coste de producir objetos de Reino Abismal en todas las habilidades de artesano-1 de cantidad adicional del recurso principal obtenido globalmente-6 % de EXP abismal global6 % de experiencia de maestría en todas las habilidades solo para Reino Abismal+10 % de probabilidad de conservar recursos en habilidades. | — | 50.001 AP |
Reloj de arena abismal (vertical) melee · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 6.9s +10 % de coste de producir objetos de Reino Abismal en todas las habilidades de artesano+1 de cantidad adicional del recurso principal obtenido globalmente+6 % de EXP abismal global-6 % de experiencia de maestría en todas las habilidades solo para Reino Abismal-10 % de probabilidad de conservar recursos en habilidades. | — | 49.999 AP |
Laúd todopoderoso melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.6s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -4 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +69 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +69 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +126 +200 % de GP del combate | — | 6969 GP |
Guadaña antigua melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 6.969s · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +69 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 8 % de cantidad del recurso principal base obtenido en Agricultura, solo para Reino de Melvor.+15 % de probabilidad de duplicar los objetos en Agricultura. | — | 160 GP |
Báculo de asolación magic · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3s · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +51 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +30 | — | 5000 AP |
Rastrillo perdido de Bob melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +1 +50 % de probabilidad de conservar el abono aplicado a los terrenos de cultivo cuando se cosecha todo5 % de cantidad del recurso principal base obtenido en Agricultura | — | 580 AP |
Rastrillo de Bob melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +1 +50 % de probabilidad de conservar el abono aplicado a los terrenos de cultivo cuando se cosecha en Reino de Melvor | — | 580 GP |
Bastón de caramelo melee · Christmas · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 10s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -10000 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: -10000 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: -10000 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +10000 | — | 0 GP |
Cucharón de chef melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 4s +1 % de EXP de habilidad en Cocina+1 % de experiencia de maestría de Cocina+2 % de probabilidad de cocinar un objeto con éxito | — | 14.000 GP |
Cincel melee · Artefact · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 6.9s 3 % de experiencia de maestría de Artesanía solo para Reino de Melvor.-100 s de intervalo de Artesanía. | — | 780 GP |
DEBUG Stick melee · Amulet · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 0.05s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +100000 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +100000 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +100000 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +100000 -3000 s de tiempo de regeneración de monstruos. | — | 1 GP |
Catalejo mejorado melee · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 6.9s +5 de alcance de visión de cartografía.+5 de alcance de sondeo de cartografía.-10 % de intervalo de Cartografía.-10 % de coste de viaje de cartografía. | — | 10.000 GP |
Red de pesca melee · Fishing · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 6.9s +10 % de probabilidad de atrapar 1 pez aleatorio más en la misma zona de pesca (no puede duplicarse). | — | 69 GP |
Vara de quemadura por frío magic · Magic Wand · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.6s · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +32 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +18 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +32 | — | 0 GP |
Gancho melee · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -69 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: -69 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: -69 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +69 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: -69 · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -69 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -69 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -69 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: -69 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: -69 +50 de sigilo mientras robas.-100 s de intervalo de Robo.20 % de probabilidad de evitar el intervalo de aturdimiento y daño en robo cuando fracasa un intento de robo solo para Reino de Melvor | — | 6969 GP |
Pluma elegante antigua magic · Artefact · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 6.9s +8 % de EXP de habilidad en Cartografía-5 % de intervalo de Cartografía. | — | 32 GP |
Catalejo antiguo melee · Artefact · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 6.9s +1 de alcance de sondeo de cartografía.-10 % de intervalo de Cartografía.-8 % de coste de viaje de cartografía. | — | 3000 GP |
Cazo de madera antiguo melee · Artefact · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 4s -10 % de intervalo de Cocina: Sopa básica | — | 220 GP |
Agitador de pociones melee · Equipment · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 4s +10 % de probabilidad de conservar carga de pociones.-100 s de intervalo de Herbología. | — | 50.000 GP |
Pluma elegante resistente magic · Artefact · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 6.9s +8 % de EXP de habilidad en Cartografía-5 % de intervalo de Cartografía.+20 % de probabilidad de conservar recursos en Cartografía.+20 % de probabilidad de duplicar los objetos en Cartografía. | — | 69 GP |
Espada semifiable melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +67 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +41 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +26 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +63 | — | 0 GP |
Espada de dragón arrojadiza ranged · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +67 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +63 | — | 0 GP |
Ballesta inclinada ranged · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +56 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +54 | — | 0 GP |
Espada básica a 2 manos melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.6s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -4 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +26 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +26 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +25 +1 de nivel de la habilidad oculta Ataque por cada 3 niveles de Ataque.+1 de nivel de la habilidad oculta Fuerza por cada 3 niveles de Fuerza.+1 de nivel de la habilidad oculta Defensa por cada 3 niveles de Defensa. | 1 Ataque | 1 GP |
Arco corto básico ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.6s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +5 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +20 +1 de nivel de la habilidad oculta A distancia por cada 3 niveles de A distancia. | 1 A distancia | 200 GP |
Báculo básico magic · Magic Staff · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3s · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +10 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +10 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +5 +1 de nivel de la habilidad oculta Magia por cada 3 niveles de Magia. | 1 Magia | 200 GP |
Espada de bronce a 2 manos melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.6s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -4 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +18 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +18 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +18 | 1 Ataque | 2 GP |
Hacha de guerra de bronce melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.1s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -2 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +16 | 1 Ataque | 2 GP |
Ballesta de bronce ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +16 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +24 | 1 A distancia | 30 GP |
Daga de bronce melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.2s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +7 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +7 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +3 | 1 Ataque | 1 GP |
Jabalina de bronce ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +55 +15 % de conservación de munición. | 1 A distancia | 7 GP |
Cimitarra de bronce melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +7 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +6 | 1 Ataque | 1 GP |
Espada de bronce melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +9 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +5 | 1 Ataque | 1 GP |
Cuchillo arrojadizo de bronce ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2s · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +15 +15 % de conservación de munición. | 1 A distancia | 1 GP |
Espada de hierro a 2 manos melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.6s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -4 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +26 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +26 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +25 | 1 Ataque | 21 GP |
Hacha de guerra de hierro melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.1s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -2 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +4 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +4 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +23 | 1 Ataque | 21 GP |
Ballesta de hierro ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +22 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +27 | 1 A distancia | 60 GP |
Daga de hierro melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.2s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +8 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +8 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +4 | 1 Ataque | 8 GP |
Jabalina de hierro ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +3 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +58 +15 % de conservación de munición. | 1 A distancia | 16 GP |
Cimitarra de hierro melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +10 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +9 | 1 Ataque | 8 GP |
Espada de hierro melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +11 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +7 | 1 Ataque | 8 GP |
Cuchillo arrojadizo de hierro ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +16 +15 % de conservación de munición. | 1 A distancia | 2 GP |
Varita mágica (básica) magic · Magic Wand · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.6s · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +12 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +12 | 1 Magia | 18 GP |
Arco largo normal ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +10 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +40 | 1 A distancia | 5 GP |
Arco corto normal ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.6s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +5 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +20 | 1 A distancia | 5 GP |
Báculo de aire magic · Magic Staff · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3s · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +10 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +10 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +5 | 1 Magia | 80 GP |
Báculo de tierra magic · Magic Staff · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3s · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +10 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +10 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +5 | 1 Magia | 80 GP |
Báculo de fuego magic · Magic Staff · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3s · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +10 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +10 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +5 | 1 Magia | 80 GP |
Báculo de agua magic · Magic Staff · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3s · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +10 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +10 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +5 | 1 Magia | 80 GP |
Guadaña abismal melee · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 6.9s · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +200 10 % de cantidad del recurso principal base obtenido en Agricultura, solo para Reino Abismal.+5 % de EXP abismal de Agricultura | A3 Agilidad | 4000 AP |
Honda ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.2s | 3 A distancia | 15 GP |
Arco largo de roble ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +16 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +50 | 5 A distancia | 10 GP |
Arco corto de roble ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.6s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +10 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +25 | 5 A distancia | 10 GP |
Espada de acero a 2 manos melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.6s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -4 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +40 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +40 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +39 | 5 Ataque | 25 GP |
Hacha de guerra de acero melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.1s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -2 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +8 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +8 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +35 | 5 Ataque | 25 GP |
Ballesta de acero ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +28 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +35 | 5 A distancia | 140 GP |
Daga de acero melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.2s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +13 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +4 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +13 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +7 | 5 Ataque | 10 GP |
Jabalina de acero ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +5 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +62 +15 % de conservación de munición. | 5 A distancia | 38 GP |
Cimitarra de acero melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +15 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +14 | 5 Ataque | 10 GP |
Espada de acero melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +16 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +6 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +4 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +12 | 5 Ataque | 10 GP |
Cuchillo arrojadizo de acero ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +2 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +19 +15 % de conservación de munición. | 5 A distancia | 3 GP |
Espada negra a 2 manos melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.6s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -4 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +42 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +42 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +46 | 10 Ataque | 25 GP |
Hacha de guerra negra melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.1s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -2 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +10 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +10 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +42 | 10 Ataque | 25 GP |
Daga negra melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.2s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +15 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +5 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +15 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +7 | 10 Ataque | 10 GP |
Cimitarra negra melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +4 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +19 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +4 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +14 | 10 Ataque | 10 GP |
Espada negra melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +18 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +7 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +5 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +12 | 10 Ataque | 10 GP |
Daga para sacrificios melee · Artefact · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +5 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +7 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +18 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +12 +1 de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo según tu nivel de Puntos de vida actual. | 10 Ataque | 666 GP |
Martillo de piedra melee · Artefact · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.8s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -4 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +40 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +40 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +52 | 15 Ataque | 200 GP |
Espada de arenita a 2 manos melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.6s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -4 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +50 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +50 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +60 | 20 Ataque | 480 GP |
Martillo a dos manos de cristal melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.6s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -20 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +48 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +48 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +55 · ${statValue} % de reducción de daño.: +3 | 20 Ataque | 182 GP |
Ballesta de cristal ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +34 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +44 | 20 A distancia | 510 GP |
Jabalina de cristal ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +7 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +66 +15 % de conservación de munición. | 20 A distancia | 156 GP |
Arco largo de cristal ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +24 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +60 | 20 A distancia | 15 GP |
Arco corto de cristal ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.6s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +16 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +30 | 20 A distancia | 15 GP |
Cuchillo arrojadizo de cristal ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +3 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +23 +15 % de conservación de munición. | 20 A distancia | 5 GP |
Espadas gemelas de cristal melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.2s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +20 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +8 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +20 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +18 · ${statValue} % de reducción de daño.: +3 | 20 Ataque | 68 GP |
Espada de mithril a 2 manos melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.6s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -4 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +45 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +45 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +55 | 20 Ataque | 182 GP |
Hacha de guerra de mithril melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.1s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: -2 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +11 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +11 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +51 | 20 Ataque | 179 GP |
Ballesta de mithril ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3.2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +34 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +44 | 20 A distancia | 510 GP |
Daga de mithril melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.2s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +18 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +5 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +18 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +10 | 20 Ataque | 68 GP |
Jabalina de mithril ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +7 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +66 +15 % de conservación de munición. | 20 A distancia | 156 GP |
Cimitarra de mithril melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +5 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +21 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +5 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +20 | 20 Ataque | 68 GP |
Espada de mithril melee · Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2.4s · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +20 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +8 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +6 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +17 | 20 Ataque | 68 GP |
Cuchillo arrojadizo de mithril ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 2s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +3 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +23 +15 % de conservación de munición. | 20 A distancia | 5 GP |
Arco de caza antiguo ranged · Artefact · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +25 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +63 | 20 A distancia | 500 GP |
Arco largo de sauce ranged · Ranged Weapon · ${statValue} s de intervalo de ataque.: 3s · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +24 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +60 | 20 A distancia | 15 GP |
