Peto de arqueología Equipment +5 % de EXP de habilidad en Arqueología | — | 2000 GP |
Sombrero de arqueólogo Equipment +5 % de EXP de habilidad en Arqueología | — | 2000 GP |
Mallas de arqueólogo Equipment +5 % de EXP de habilidad en Arqueología | — | 2000 GP |
Peto de herrero Equipment +2 % de EXP de habilidad en Herrería | — | 2000 GP |
Sombrero de herrero Equipment +2 % de EXP de habilidad en Herrería | — | 2000 GP |
Medias de herrero Equipment +2 % de EXP de habilidad en Herrería | — | 2000 GP |
Peto de hombre ardiente Equipment +2 % de EXP de habilidad en Dominio del fuego | — | 2000 GP |
Sombrero de hombre ardiente Equipment +2 % de EXP de habilidad en Dominio del fuego | — | 2000 GP |
Medias de hombre ardiente Equipment +2 % de EXP de habilidad en Dominio del fuego | — | 2000 GP |
Sombrero negro Patreon · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -2 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -6 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +9 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -1 +10 % de probabilidad de duplicar el botín en combate.+10 % de probabilidad de duplicar los objetos en Robo. | — | 32.000 GP |
Gorro de chef Equipment +1 % de EXP de habilidad en Cocina+1 % de experiencia de maestría de Cocina-100 s de intervalo de Cocina. | — | 18.400 GP |
Jersey navideño Christmas | — | 0 GP |
Diadema de Dolor Artefact · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +8 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +8 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +8 · ${statValue} % de reducción de daño.: +3 Inflige daño a uno mismo equivalente al 5 % más de tus puntos de vida actuales por impacto.Entre +0 y +4 de daño reflejo. | — | 280 GP |
Sombrero de payaso Hats +10 % de experiencia de maestría en todas las habilidades-10 % de probabilidad de conservar recursos en habilidades.-5 % de experiencia de habilidad para todas las habilidades | — | 1000 GP |
Delantal Equipment +1 % de EXP de habilidad en Cocina+1 % de experiencia de maestría de Cocina+20 % de valor de curación de comida base | — | 5250 GP |
Gafas chulas Equipment | — | 0 GP |
Peto de artesano Equipment +2 % de EXP de habilidad en Artesanía | — | 2000 GP |
Sombrero de artesano Equipment +2 % de EXP de habilidad en Artesanía | — | 2000 GP |
Medias de artesano Equipment +2 % de EXP de habilidad en Artesanía | — | 2000 GP |
Corona de Madremonte Equipment Multiplica por 1 los objetos recibidos de Tala.5 % de probabilidad de obtener 1 Champiñones de Tala (no puede duplicarse) | — | 1.200.000 GP |
Corona de Rhaelyx Armour +10 % de probabilidad de conservar recursos en habilidades. | — | 5.000.000 GP |
Sombrero del desierto Helmet | — | 13.000 GP |
Corona mayor Weapon | — | 136.500 GP |
Parche Artefact -50 % de precisión global. | — | 250 GP |
Peto de pescador Equipment +2 % de EXP de habilidad en Pesca | — | 2000 GP |
Sombrero de pescador Equipment +2 % de EXP de habilidad en Pesca | — | 2000 GP |
Medias de pescador Equipment +2 % de EXP de habilidad en Pesca | — | 2000 GP |
Peto de emplumador Equipment +2 % de EXP de habilidad en Arquería | — | 2000 GP |
Sombrero de emplumador Equipment +2 % de EXP de habilidad en Arquería | — | 2000 GP |
Medias de emplumador Equipment +2 % de EXP de habilidad en Arquería | — | 2000 GP |
Máscara de golbin Equipment +20 de sigilo mientras robas.+20 de GP de robo+2 % de experiencia de maestría de Robo | — | 13.600 GP |
Corona dorada Artefact · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +8 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +8 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +8 · ${statValue} % de reducción de daño.: +3 +100 GP obtenidas al ganar GP, excepto de la magia alternativa y las ventas de objetos+3 % de EXP de habilidad no combativa.3 % de experiencia de maestría en todas las habilidades solo para Reino de Melvor | — | 3000 GP |
Sombrero de fiesta verde Party · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +1 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +1 · ${statValue} % de reducción de daño.: +1 +1 % de EXP de habilidad en Exterminio | — | 69 GP |
Sombrero de cazador Hats -200 s de tiempo de regeneración de monstruos. | — | 1000 GP |
Sombrero de bufón Equipment -75 de sigilo mientras robas. | — | 41.000 GP |
Corona del rey Artefact +40 % de GP globales (salvo ventas de objetos) | — | 300.000 GP |
Camisa de leñador Equipment 2 % de probabilidad de obtener Nido de pájaro en Tala+2 % de experiencia de maestría de Tala | — | 27.000 GP |
Máscara de mago Helmet · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +5 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +5 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +5 · ${statValue} % de reducción de daño.: +6 | — | 12.000 GP |
Casco de minero Equipment 3 % de probabilidad de no infligir daño a los nodos Essence en minería3 % de probabilidad de no infligir daño a los nodos Ore en minería+2 % de experiencia de maestría de Minería | — | 34.000 GP |
Peto de minero Equipment +2 % de EXP de habilidad en Minería | — | 2000 GP |
Sombrero de minero Equipment +2 % de EXP de habilidad en Minería | — | 2000 GP |
Medias de minero Equipment +2 % de EXP de habilidad en Minería | — | 2000 GP |
Prenda inferior de nigromante Equipment 2 de cantidad del recurso principal base obtenido en Invocación+2 % de EXP de habilidad en Invocación | — | 1.000.000 GP |
Sombrero de nigromante Equipment 2 de cantidad del recurso principal base obtenido en Invocación+2 % de EXP de habilidad en Invocación | — | 150.000 GP |
Túnica de nigromante Equipment 2 de cantidad del recurso principal base obtenido en Invocación+2 % de EXP de habilidad en Invocación | — | 2.500.000 GP |
Corona de nigromante Equipment Se duplican todos los hallazgos de huesos en combate. | — | 400.000 GP |
Pantalones de pirata antiguos Artefact +1 de GP obtenidas cuando impactas con un ataque por nivel de combate del enemigo (una vez por turno) | — | 520 GP |
Sombrero de fiesta naranja Birthday 2023 | — | 0 GP |
Camisa de campesino Artefact +8 % de probabilidad de conservar recursos en habilidades.-30 % de GP globales (salvo en ventas de objetos) | — | 60 GP |
Peto de mejora del rendimiento Equipment +2 % de EXP de habilidad en Agilidad | — | 2000 GP |
Sombrero de mejora del rendimiento Equipment +2 % de EXP de habilidad en Agilidad | — | 2000 GP |
Medias de mejora del rendimiento Equipment +2 % de EXP de habilidad en Agilidad | — | 2000 GP |
Sombrero de capitán pirata Hats +2 % de EXP de habilidad en Municipio | — | 1000 GP |
Peto de elaborador de pociones Equipment +2 % de EXP de habilidad en Herbología | — | 2000 GP |
Sombrero de elaborador de pociones Equipment +2 % de EXP de habilidad en Herbología | — | 2000 GP |
Medias de elaborador de pociones Equipment +2 % de EXP de habilidad en Herbología | — | 2000 GP |
Sombrero de Prat Hats | — | 1000 GP |
Sombrero de sacerdote Armour -1 de coste en puntos de plegaria de las plegarias (el coste en puntos de plegaria no puede bajar de 1)+10 % de probabilidad de conservar puntos de plegaria. | — | 1250 GP |
Peto de saco de boxeo Armour -10 % de Reducción de daño+40 % de daño reflejo. | — | 0 GP |
Sombrero de fiesta morado Party · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +1 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +1 · ${statValue} % de reducción de daño.: +1 | — | 0 GP |
Sombrero de fiesta rojo Party · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +1 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +1 · ${statValue} % de reducción de daño.: +1 | — | 69 GP |
Peto de creador de runas Equipment +2 % de EXP de habilidad en Creación de runas | — | 2000 GP |
Sombrero de creador de runas Equipment +2 % de EXP de habilidad en Creación de runas | — | 2000 GP |
Medias de creador de runas Equipment +2 % de EXP de habilidad en Creación de runas | — | 2000 GP |
Camiseta de marinero Equipment -100 % de probabilidad de recibir objetos especiales de la pesca. | — | 20.000 GP |
Sombrero de Papá Noel Christmas · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +2 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +2 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +2 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +2 · ${statValue} % de reducción de daño.: +2 | — | 0 GP |
Camiseta silenciosa 60 de sigilo en el robo a PNJ de Reino Abismal+10 % de probabilidad de que los PNJ no inflijan daño en robo-30 % de eficacia de autoalimentación. | — | 25.000 AP |
Peto de persona hábil Equipment +2 % de EXP de habilidad no combativa. | — | 2000 GP |
Sombrero de persona hábil Equipment +2 % de EXP de habilidad no combativa. | — | 2000 GP |
Medias de persona hábil Equipment +2 % de EXP de habilidad no combativa. | — | 2000 GP |
Peto de observación de estrellas Equipment +2 % de EXP de habilidad en Astrología | — | 2000 GP |
Sombrero de observación de estrellas Equipment +2 % de EXP de habilidad en Astrología | — | 2000 GP |
Medias de observación de estrellas Equipment +2 % de EXP de habilidad en Astrología | — | 2000 GP |
Sombrero de tentáculos Hat La losa de invocación del pulpo abismal no consume cargas-100 % de probabilidad de conservar cargas de invocación. | — | 2000 AP |
Pantalones de robo Equipment · ${statValue} % de reducción de daño.: +5 +50 de sigilo mientras robas.15 % de probabilidad de evitar el intervalo de aturdimiento y daño en robo cuando fracasa un intento de robo solo para Reino de Melvor+5 % de GP mínimas de robo | — | 15.000 GP |
Sombrero de copa Hats +200 de GP obtenidas cuando impactas con un ataque | — | 1000 GP |
Gafas de buscador del vacío ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +293 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +271 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +36 +30 % de índice de precisión. | — | 65.000 AP |
Gorro cálido Hats +2 % de probabilidad de duplicar los objetos en Dominio del fuego.+3 % de experiencia de maestría de Dominio del fuego-2 % de intervalo de Dominio del fuego. | — | 1000 GP |
Corona de agua Artefact · ${statValue} % de reducción de daño.: +5 | — | 200.000 GP |
Peto de leñador Equipment +2 % de EXP de habilidad en Tala | — | 2000 GP |
Sombrero de leñador Equipment +2 % de EXP de habilidad en Tala | — | 2000 GP |
Medias de leñador Equipment +2 % de EXP de habilidad en Tala | — | 2000 GP |
Sombrero de fiesta amarillo Party · ${statValue} de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de corte cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de bloqueo cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de fuerza a distancia.: +1 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +1 · ${statValue} % de reducción de daño.: +1 | — | 69 GP |
Prenda inferior de mago acólito de aire (B) Magic Armour · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +2 0.5 de golpe mínimo mágico al usar hechizos: Air+1 de daño de barrera fijo añadido a la invocación de familiar.+5 % de daño de invocación de familiar añadido como daño adicional a la barrera.5 % de probabilidad de ignorar Cristalización | 1 Magia | 10 GP |
Sombrero de mago acólito de aire (B) Magic Armour · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +2 0.5 de golpe mínimo mágico al usar hechizos: Air+1 de daño de barrera fijo añadido a la invocación de familiar.+5 % de daño de invocación de familiar añadido como daño adicional a la barrera.5 % de probabilidad de ignorar Cristalización | 1 Magia | 10 GP |
Túnica de mago acólito de aire (B) Magic Armour · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +3 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +3 0.5 de golpe mínimo mágico al usar hechizos: Air+1 de daño de barrera fijo añadido a la invocación de familiar.+5 % de daño de invocación de familiar añadido como daño adicional a la barrera.5 % de probabilidad de ignorar Cristalización | 1 Magia | 10 GP |
Yelmo de bronce (B) Trimmed Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -2 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -6 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +4 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +4 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -1 +1.5 de daño de barrera fijo añadido a la invocación de familiar. | 1 Defensa | 1 GP |
Peto de bronce (B) Trimmed Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -10 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -30 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +17 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +14 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -6 +1.5 de daño de barrera fijo añadido a la invocación de familiar. | 1 Defensa | 3 GP |
Perneras de bronce (B) Trimmed Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -7 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -21 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +10 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +7 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -4 +1.5 de daño de barrera fijo añadido a la invocación de familiar. | 1 Defensa | 2 GP |
Yelmo de hierro (B) Trimmed Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -2 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -6 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +6 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +6 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -1 +1.5 de daño de barrera fijo añadido a la invocación de familiar. | 1 Defensa | 13 GP |
Peto de hierro (B) Trimmed Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -10 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -30 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +21 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +20 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -6 +1.5 de daño de barrera fijo añadido a la invocación de familiar. | 1 Defensa | 32 GP |
Perneras de hierro (B) Trimmed Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -7 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -21 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +13 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +10 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -4 +1.5 de daño de barrera fijo añadido a la invocación de familiar. | 1 Defensa | 21 GP |
Peto de cuero (B) Ranged Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +9 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +9 +1 de daño de barrera fijo añadido a la invocación de familiar. | 1 A distancia | 75 GP |
Pantalones de cuero (B) Ranged Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +4 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +2 +1 de daño de barrera fijo añadido a la invocación de familiar. | 1 A distancia | 75 GP |
Yelmo de bronce (O) Trimmed Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -2 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -6 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +4 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +4 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -1 | 1 Defensa | 1 GP |
Peto de bronce (O) Trimmed Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -10 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -30 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +17 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +14 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -6 | 1 Defensa | 3 GP |
Perneras de bronce (O) Trimmed Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -7 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -21 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +10 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +7 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -4 | 1 Defensa | 2 GP |
Yelmo de hierro (O) Trimmed Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -2 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -6 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +6 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +6 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -1 | 1 Defensa | 13 GP |
Peto de hierro (O) Trimmed Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -10 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -30 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +21 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +20 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -6 | 1 Defensa | 32 GP |
Perneras de hierro (O) Trimmed Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -7 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -21 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +13 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +10 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -4 | 1 Defensa | 21 GP |
Yelmo de bronce (P) Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -2 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -6 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +5 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +4 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -1 | 1 Defensa | 1 GP |
Peto de bronce (P) Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -10 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -30 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +16 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +14 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -6 | 1 Defensa | 3 GP |
Perneras de bronce (P) Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -7 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -21 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +9 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +7 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -4 | 1 Defensa | 2 GP |
Yelmo de hierro (P) Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -2 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -6 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +7 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +6 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -1 | 1 Defensa | 13 GP |
Peto de hierro (P) Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -10 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -30 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +23 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +20 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -6 | 1 Defensa | 32 GP |
Perneras de hierro (P) Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -7 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -21 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +12 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +10 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -4 | 1 Defensa | 21 GP |
Prenda inferior de mago acólito de aire Magic Armour · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +2 0.5 de golpe mínimo mágico al usar hechizos: Air | 1 Magia | 10 GP |
Sombrero de mago acólito de aire Magic Armour · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +2 0.5 de golpe mínimo mágico al usar hechizos: Air | 1 Magia | 10 GP |
Túnica de mago acólito de aire Magic Armour · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +3 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +3 0.5 de golpe mínimo mágico al usar hechizos: Air | 1 Magia | 10 GP |
Yelmo de bronce Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -2 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -6 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +4 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +4 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -1 | 1 Defensa | 1 GP |
Peto de bronce Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -10 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -30 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +15 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +14 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -6 | 1 Defensa | 3 GP |
Perneras de bronce Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -7 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -21 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +8 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +7 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -4 | 1 Defensa | 2 GP |
Prenda inferior verde de mago Magic Armour · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +2 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +2 · ${statValue} % de reducción de daño.: +1 | 1 Magia | 10 GP |
Sombrero verde de mago Magic Armour · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +2 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +2 · ${statValue} % de reducción de daño.: +1 | 1 Magia | 10 GP |
Túnica verde de mago Magic Armour · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: +3 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +3 · ${statValue} % de bonificación de daño mágico.: +2 · ${statValue} % de reducción de daño.: +1 | 1 Magia | 10 GP |
Yelmo de hierro Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -2 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -6 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +6 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +6 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -1 | 1 Defensa | 13 GP |
Peto de hierro Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -10 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -30 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +21 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +20 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -6 | 1 Defensa | 32 GP |
Perneras de hierro Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -7 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -21 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +11 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +10 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -4 | 1 Defensa | 21 GP |
Peto de cuero Ranged Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +9 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +9 | 1 A distancia | 75 GP |
Pantalones de cuero Ranged Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +4 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +2 | 1 A distancia | 75 GP |
Capucha de cuero Ranged Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +1 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +3 | 1 A distancia | 75 GP |
Capucha de exterminio (básica) Ranged Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +8 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -10 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +2 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +2 · ${statValue} % de reducción de daño.: +1 +5 % de EXP de habilidad en Exterminio+5 % de añadido a la negación de efecto de zona de exterminio.+2 % de daño en tareas de exterminio.+2 % de Monedas de exterminio globales (salvo ventas de objetos) | 1 Exterminio | 200 GP |
Yelmo de exterminio (básico) Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: -2 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -6 · ${statValue} de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo.: +3 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +9 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +9 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: -1 · ${statValue} % de reducción de daño.: +1 +5 % de EXP de habilidad en Exterminio+5 % de añadido a la negación de efecto de zona de exterminio.+2 % de daño en tareas de exterminio.+2 % de Monedas de exterminio globales (salvo ventas de objetos) | 1 Exterminio | 156 GP |
Peto de cuero de exterminio (básico) Ranged Armour · ${statValue} de bonificación de ataque a distancia.: +15 · ${statValue} de bonificación de ataque mágico.: -15 · ${statValue} de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.: +40 · ${statValue} de bonificación de defensa a distancia.: +40 · ${statValue} de bonificación de defensa mágica.: +20 · ${statValue} % de reducción de daño.: +1 +5 % de EXP de habilidad en Exterminio+5 % de añadido a la negación de efecto de zona de exterminio.+2 % de daño en tareas de exterminio.+2 % de Monedas de exterminio globales (salvo ventas de objetos) | 1 Exterminio | 400 GP |
