Reference — Artisan II
Artisan II
Fletching (132 recipes), Crafting (187), Runecrafting (229) and Herblore (72 potions with 4 tiers) — levels, XP, costs and products pulled from the game data.
Action times for these skills are not serialized in the data (they live in the code's skill classes) — so they are not published here.
Fletching
Every recipe with its costs — some accept several woods (with different quantity multipliers).
| Skill | Level | XP | Sells for |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 3,400,000 GP |
| | 0 | 0 | 1 AP |
| | 0 | 0 | 1 AP |
| | 1 | 5 | 0 GP |
| | 1 | 18 | 1 GP |
| | 1 | 15 | 1 GP |
| | 1 | 1 | 5 GP |
| | 1 | 5 | 1 GP |
| | 3 | 20 | 7 GP |
| | 5 | 10 | 30 GP |
| | 10 | 10 | 5 GP |
| | 10 | 10 | 1 GP |
| | 10 | 24 | 95 GP |
| | 15 | 35 | 2 GP |
| | 17 | 39 | 16 GP |
| | 20 | 45 | 60 GP |
| | 20 | 15 | 10 GP |
| | 20 | 15 | 5 GP |
| | 25 | 25 | 10 GP |
| | 25 | 25 | 5 GP |
| | 25 | 45 | 135 GP |
| | 30 | 70 | 3 GP |
| | 32 | 76 | 38 GP |
| | 35 | 90 | 140 GP |
| | 35 | 30 | 15 GP |
| | 35 | 33 | 10 GP |
| | 40 | 105 | 8 GP |
| | 40 | 120 | 510 GP |
| | 40 | 110 | 156 GP |
| | 40 | 60 | 15 GP |
| | 40 | 50 | 15 GP |
| | 40 | 60 | 210 GP |
| | 40 | 40 | 15 GP |
| | 40 | 41 | 10 GP |
| | 45 | 110 | 8 GP |
| | 47 | 116 | 156 GP |
| | 50 | 50 | 40 GP |
| | 50 | 50 | 35 GP |
| | 50 | 125 | 510 GP |
| | 55 | 55 | 40 GP |
| | 55 | 58 | 35 GP |
| | 60 | 140 | 10 GP |
| | 60 | 130 | 220 GP |
| | 62 | 145 | 223 GP |
| | 65 | 150 | 750 GP |
| | 65 | 65 | 85 GP |
| | 65 | 67 | 75 GP |
| | 70 | 105 | 300 GP |
| | 70 | 105 | 75 GP |
| | 70 | 75 | 85 GP |
| | 70 | 75 | 75 GP |
| | 75 | 180 | 30 GP |
| | 77 | 190 | 283 GP |
| | 80 | 190 | 3 GP |
| | 80 | 80 | 315 GP |
| | 80 | 83 | 300 GP |
| | 80 | 200 | 950 GP |
| | 85 | 250 | 450 GP |
| | 85 | 90 | 315 GP |
| | 85 | 91 | 300 GP |
| | 85 | 215 | 45 GP |
| | 85 | 250 | 2,150 GP |
| | 85 | 230 | 650 GP |
| | 85 | 100 | 315 GP |
| | 85 | 100 | 315 GP |
| | 90 | 225 | 45 GP |
| | 90 | 89 | 20 GP |
| | 90 | 89 | 15 GP |
| | 92 | 240 | 650 GP |
| | 95 | 235 | 15 GP |
| | 95 | 300 | 2,150 GP |
| | 95 | 350 | 1,805 GP |
| | 95 | 95 | 20 GP |
| | 95 | 95 | 15 GP |
| | 100 | 297 | 60 GP |
| | 100 | 440 | 2,550 GP |
| | 100 | 244 | 400 GP |
| | 100 | 244 | 400 GP |
| | 102 | 259 | 450 GP |
| | 102 | 255 | 450 GP |
| | 102 | 495 | 1,985 GP |
| | 103 | 314 | 725 GP |
| | 105 | 336 | 75 GP |
| | 105 | 578 | 2,950 GP |
| | 105 | 259 | 600 GP |
| | 105 | 259 | 600 GP |
| | 107 | 369 | 795 GP |
| | 108 | 743 | 2,450 GP |
| | 108 | 272 | 650 GP |
| | 108 | 272 | 650 GP |
| | 110 | 275 | 800 GP |
| | 110 | 275 | 800 GP |
| | 110 | 380 | 100 GP |
| | 110 | 743 | 3,400 GP |
| | 111 | 429 | 860 GP |
| | 112 | 858 | 1,250 GP |
| | 114 | 715 | 940 GP |
| | 115 | 286 | 850 GP |
| | 115 | 286 | 850 GP |
| | 115 | 1,018 | 4,100 GP |
| | 118 | 935 | 2,700 GP |
| | 120 | 495 | 250 GP |
| | A1 | 620 | 12 AP |
| | A2 | 764 | 38 AP |
| | A5 | 990 | 38 AP |
| | A6 | 1,238 | 28 AP |
| | A8 | 1,751 | 55 AP |
| | A10 | 1,344 | 105 AP |
| | A13 | 1,314 | 95 AP |
| | A14 | 1,650 | 300 AP |
| | A17 | 1,842 | 300 AP |
| | A18 | 2,319 | 400 AP |
| | A22 | 2,158 | 425 AP |
| | A22 | 2,497 | 200 AP |
| | A25 | 1,726 | 280 AP |
| | A26 | 2,234 | 800 AP |
| | A29 | 2,696 | 800 AP |
| | A30 | 2,956 | 850 AP |
| | A34 | 3,564 | 1,100 AP |
| | A34 | 4,989 | 800 AP |
| | A37 | 2,873 | 850 AP |
| | A38 | 3,857 | 2,250 AP |
| | A41 | 4,105 | 2,250 AP |
| | A42 | 5,549 | 2,100 AP |
| | A46 | 9,214 | 5,000 AP |
| | A46 | 6,188 | 2,500 AP |
| | A49 | 3,465 | 6,500 AP |
| | A50 | 5,057 | 4,750 AP |
| | A53 | 6,687 | 4,800 AP |
| | A54 | 7,297 | 17,450 AP |
| | A58 | 7,499 | 15,000 AP |
| | A58 | 17,593 | 18,500 AP |
Tinted rows = Abyssal realm (Into the Abyss expansion): the "A n" level shown is the required abyssal level (on top of standard level 99) and the XP is abyssal XP.
Crafting
Leathers, jewellery, bags and consumables — exact costs per recipe.
| Skill | Level | XP | Sells for |
|---|---|---|---|
| | 1 | 13 | 75 GP |
| | 7 | 7 | 1 GP |
| | 7 | 16 | 75 GP |
| | 9 | 18 | 75 GP |
| | 10 | 24 | 205 GP |
| | 10 | 24 | 198 GP |
| | 10 | 22 | 201 GP |
| | 10 | 20 | 180 GP |
| | 11 | 22 | 75 GP |
| | 14 | 25 | 75 GP |
| | 18 | 35 | 50 GP |
| | 18 | 27 | 75 GP |
| | 20 | 45 | 11,200 GP |
| | 20 | 45 | 270 GP |
| | 20 | 45 | 266 GP |
| | 20 | 45 | 11,200 GP |
| | 20 | 40 | 222 GP |
| | 20 | 40 | 296 GP |
| | 24 | 26 | 75 GP |
| | 25 | 60 | 450 GP |
| | 25 | 60 | 467 GP |
| | 25 | 50 | 444 GP |
| | 25 | 50 | 430 GP |
| | 28 | 32 | 75 GP |
| | 32 | 35 | 4,000 GP |
| | 33 | 36 | 75 GP |
| | 35 | 84 | 0 GP |
| | 39 | 44 | 75 GP |
| | 40 | 50 | 500 GP |
| | 40 | 80 | 465 GP |
| | 42 | 108 | 0 GP |
| | 44 | 50 | 75 GP |
| | 45 | 90 | 490 GP |
| | 49 | 135 | 0 GP |
| | 50 | 130 | 480 GP |
| | 50 | 130 | 477 GP |
| | 50 | 54 | 75 GP |
| | 50 | 120 | 456 GP |
| | 50 | 120 | 440 GP |
| | 50 | 50 | 250 GP |
| | 56 | 163 | 0 GP |
| | 57 | 50 | 200 GP |
| | 60 | 99 | 400 GP |
| | 60 | 99 | 400 GP |
| | 63 | 148 | 600 GP |
| | 63 | 148 | 200 GP |
| | 63 | 178 | 250 GP |
| | 66 | 56 | 300 GP |
| | 68 | 112 | 600 GP |
| | 68 | 112 | 600 GP |
| | 71 | 168 | 900 GP |
| | 71 | 168 | 300 GP |
| | 73 | 62 | 400 GP |
| | 75 | 129 | 800 GP |
| | 75 | 129 | 800 GP |
| | 77 | 187 | 400 GP |
| | 77 | 187 | 1,200 GP |
| | 79 | 86 | 500 GP |
| | 80 | 250 | 830 GP |
| | 80 | 250 | 890 GP |
| | 80 | 240 | 780 GP |
| | 80 | 240 | 820 GP |
| | 82 | 172 | 1,000 GP |
| | 82 | 172 | 1,000 GP |
| | 84 | 258 | 1,500 GP |
| | 84 | 258 | 850 GP |
| | 85 | 105 | 550 GP |
| | 85 | 150 | 1,000 GP |
| | 90 | 400 | 87,500 GP |
| | 90 | 400 | 87,500 GP |
| | 90 | 400 | 87,500 GP |
| | 99 | 350 | 2,500 GP |
| | 100 | 1,700 | 2,500 GP |
| | 100 | 326 | 3,700 GP |
| | 100 | 319 | 3,600 GP |
| | 100 | 250 | 950 GP |
| | 102 | 178 | 800 GP |
| | 102 | 3,400 | 5,000 GP |
| | 102 | 3,400 | 5,000 GP |
| | 102 | 380 | 5,200 GP |
| | 102 | 372 | 5,100 GP |
| | 104 | 5,100 | 7,500 GP |
| | 104 | 359 | 3,850 GP |
| | 104 | 350 | 3,750 GP |
| | 104 | 191 | 800 GP |
| | 105 | 449 | 7,200 GP |
| | 105 | 439 | 7,100 GP |
| | 105 | 1,820 | 9,000 GP |
| | 106 | 205 | 800 GP |
| | 107 | 421 | 5,350 GP |
| | 107 | 412 | 5,250 GP |
| | 108 | 219 | 800 GP |
| | 108 | 506 | 1,500 GP |
| | 108 | 494 | 1,400 GP |
| | 108 | 3,640 | 18,000 GP |
| | 108 | 3,640 | 18,000 GP |
| | 110 | 560 | 9,700 GP |
| | 110 | 547 | 9,600 GP |
| | 110 | 5,460 | 27,000 GP |
| | 112 | 1,920 | 16,000 GP |
| | 112 | 482 | 7,350 GP |
| | 112 | 472 | 7,250 GP |
| | 115 | 3,840 | 32,000 GP |
| | 115 | 3,840 | 32,000 GP |
| | 115 | 547 | 1,650 GP |
| | 115 | 532 | 1,550 GP |
| | 115 | 236 | 800 GP |
| | 118 | 5,760 | 48,000 GP |
| | 118 | 614 | 9,850 GP |
| | 118 | 600 | 9,750 GP |
| | 118 | 255 | 800 GP |
| | 120 | 1 | 700,000 GP |
| | 120 | 1 | 700,000 GP |
| | 120 | 1 | 700,000 GP |
| | A1 | 928 | 10 AP |
| | A1 | 1,190 | 138 AP |
| | A2 | 994 | 15 AP |
| | A2 | 1,276 | 326 AP |
| | A2 | 1,276 | 157 AP |
| | A3 | 1,088 | 20 AP |
| | A3 | 1,396 | 420 AP |
| | A3 | 1,396 | 476 AP |
| | A4 | 1,526 | 663 AP |
| | A4 | 1,526 | 795 AP |
| | A4 | 530 | 1 AP |
| | A5 | 1,288 | 180 AP |
| | A5 | 1,462 | 534 AP |
| | A8 | 502 | 2 AP |
| | A10 | 1,344 | 250 AP |
| | A12 | 1,596 | 350 AP |
| | A12 | 2,079 | 500 AP |
| | A12 | 544 | 3 AP |
| | A13 | 2,276 | 600 AP |
| | A13 | 2,276 | 700 AP |
| | A14 | 2,471 | 900 AP |
| | A14 | 2,471 | 700 AP |
| | A15 | 2,319 | 1,200 AP |
| | A15 | 2,319 | 1,600 AP |
| | A16 | 2,539 | 1,400 AP |
| | A16 | 517 | 4 AP |
| | A17 | 2,118 | 300 AP |
| | A20 | 585 | 5 AP |
| | A22 | 1,851 | 450 AP |
| | A24 | 2,206 | 650 AP |
| | A24 | 2,974 | 2,500 AP |
| | A24 | 579 | 6 AP |
| | A25 | 3,260 | 3,000 AP |
| | A25 | 3,260 | 3,500 AP |
| | A26 | 3,546 | 4,500 AP |
| | A26 | 3,546 | 3,500 AP |
| | A27 | 3,885 | 6,000 AP |
| | A27 | 3,885 | 8,000 AP |
| | A28 | 666 | 7 AP |
| | A28 | 4,258 | 7,000 AP |
| | A29 | 3,172 | 1,000 AP |
| | A32 | 708 | 8 AP |
| | A34 | 708 | 9 AP |
| | A34 | 3,564 | 2,000 AP |
| | A36 | 3,901 | 3,000 AP |
| | A36 | 5,462 | 2,500 AP |
| | A36 | 746 | 10 AP |
| | A37 | 5,991 | 1,500 AP |
| | A37 | 5,991 | 1,750 AP |
| | A38 | 6,527 | 2,250 AP |
| | A38 | 6,527 | 1,750 AP |
| | A39 | 7,158 | 3,000 AP |
| | A39 | 7,158 | 4,000 AP |
| | A40 | 7,852 | 3,500 AP |
| | A40 | 856 | 11 AP |
| | A41 | 4,105 | 3,000 AP |
| | A44 | 933 | 12 AP |
| | A46 | 6,188 | 6,000 AP |
| | A48 | 1,061 | 13 AP |
| | A48 | 11,028 | 50,000 AP |
| | A48 | 7,406 | 12,000 AP |
| | A49 | 12,102 | 70,000 AP |
| | A49 | 12,102 | 60,000 AP |
| | A50 | 12,573 | 80,000 AP |
| | A50 | 12,573 | 90,000 AP |
| | A51 | 13,799 | 250,000 AP |
| | A51 | 13,799 | 250,000 AP |
| | A52 | 1,143 | 14 AP |
| | A52 | 15,145 | 250,000 AP |
| | A53 | 6,687 | 6,750 AP |
| | A56 | 1,287 | 15 AP |
| | A58 | 7,499 | 12,500 AP |
| | A60 | 8,990 | 25,000 AP |
Tinted rows = Abyssal realm (Into the Abyss expansion): the "A n" level shown is the required abyssal level (on top of standard level 99) and the XP is abyssal XP.
Runecrafting
Runes, magic gear and staves — exact costs per recipe.
| Skill | Level | XP | Sells for |
|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1 AP |
| | 0 | 0 | 1 GP |
| | 1 | 11 | 10 GP |
| | 1 | 4 | 1 GP |
| | 1 | 5 | 1 GP |
| | 1 | 10 | 80 GP |
| | 4 | 14 | 10 GP |
| | 5 | 15 | 80 GP |
| | 5 | 15 | 10 GP |
| | 5 | 8 | 1 GP |
| | 7 | 17 | 10 GP |
| | 9 | 19 | 10 GP |
| | 9 | 10 | 1 GP |
| | 9 | 20 | 80 GP |
| | 9 | 19 | 10 GP |
| | 10 | 24 | 8 GP |
| | 11 | 21 | 10 GP |
| | 13 | 23 | 10 GP |
| | 13 | 23 | 10 GP |
| | 14 | 24 | 10 GP |
| | 14 | 12 | 2 GP |
| | 14 | 25 | 80 GP |
| | 15 | 12 | 1 GP |
| | 17 | 27 | 10 GP |
| | 17 | 27 | 10 GP |
| | 18 | 28 | 10 GP |
| | 20 | 14 | 2 GP |
| | 20 | 28 | 9 GP |
| | 21 | 31 | 10 GP |
| | 22 | 32 | 10 GP |
| | 26 | 36 | 10 GP |
| | 30 | 35 | 560 GP |
| | 30 | 32 | 10 GP |
| | 35 | 60 | 10 GP |
| | 35 | 16 | 3 GP |
| | 35 | 40 | 630 GP |
| | 39 | 64 | 10 GP |
| | 39 | 45 | 690 GP |
| | 39 | 64 | 10 GP |
| | 40 | 18 | 1 GP |
| | 40 | 36 | 11 GP |
| | 43 | 68 | 10 GP |
| | 43 | 68 | 10 GP |
| | 43 | 68 | 10 GP |
| | 44 | 50 | 730 GP |
| | 47 | 72 | 10 GP |
| | 47 | 72 | 10 GP |
| | 47 | 92 | 250 GP |
| | 47 | 72 | 10 GP |
| | 48 | 73 | 10 GP |
| | 50 | 100 | 560 GP |
| | 50 | 20 | 1 GP |
| | 50 | 40 | 12 GP |
| | 51 | 76 | 10 GP |
| | 51 | 76 | 10 GP |
| | 52 | 77 | 10 GP |
| | 55 | 80 | 10 GP |
| | 56 | 81 | 10 GP |
| | 60 | 85 | 10 GP |
| | 60 | 44 | 13 GP |
| | 65 | 140 | 10 GP |
| | 65 | 18 | 4 GP |
| | 69 | 144 | 10 GP |
| | 69 | 144 | 10 GP |
| | 70 | 75 | 6,300 GP |
| | 70 | 125 | 300 GP |
| | 73 | 148 | 10 GP |
| | 73 | 148 | 10 GP |
| | 73 | 148 | 10 GP |
| | 75 | 20 | 4 GP |
| | 75 | 80 | 6,900 GP |
| | 77 | 152 | 10 GP |
| | 77 | 152 | 10 GP |
| | 77 | 152 | 10 GP |
| | 78 | 153 | 10 GP |
| | 79 | 85 | 7,500 GP |
| | 80 | 300 | 135,000 GP |
| | 80 | 24 | 1 GP |
| | 81 | 156 | 10 GP |
| | 81 | 156 | 10 GP |
| | 82 | 157 | 10 GP |
| | 84 | 90 | 8,800 GP |
| | 84 | 350 | 135,000 GP |
| | 85 | 22 | 5 GP |
| | 85 | 160 | 10 GP |
| | 86 | 161 | 10 GP |
| | 89 | 400 | 135,000 GP |
| | 90 | 165 | 10 GP |
| | 90 | 150 | 6,300 GP |
| | 95 | 450 | 135,000 GP |
| | 100 | 424 | 150 GP |
| | 100 | 87 | 20 GP |
| | 100 | 1,152 | 8,500 GP |
| | 102 | 96 | 21 GP |
| | 102 | 501 | 150 GP |
| | 102 | 434 | 150 GP |
| | 103 | 540 | 150 GP |
| | 103 | 444 | 150 GP |
| | 104 | 511 | 150 GP |
| | 104 | 105 | 22 GP |
| | 104 | 578 | 300 GP |
| | 104 | 453 | 150 GP |
| | 105 | 549 | 150 GP |
| | 105 | 1,248 | 9,000 GP |
| | 105 | 549 | 150 GP |
| | 106 | 116 | 23 GP |
| | 106 | 655 | 300 GP |
| | 106 | 530 | 150 GP |
| | 106 | 559 | 150 GP |
| | 106 | 588 | 300 GP |
| | 107 | 693 | 300 GP |
| | 107 | 568 | 150 GP |
| | 107 | 597 | 300 GP |
| | 108 | 1,308 | 550,000 GP |
| | 108 | 664 | 300 GP |
| | 108 | 607 | 300 GP |
| | 108 | 732 | 600 GP |
| | 108 | 131 | 24 GP |
| | 109 | 674 | 300 GP |
| | 109 | 684 | 300 GP |
| | 110 | 684 | 300 GP |
| | 110 | 808 | 600 GP |
| | 110 | 712 | 300 GP |
| | 110 | 847 | 600 GP |
| | 110 | 847 | 600 GP |
| | 110 | 148 | 25 GP |
| | 110 | 1,440 | 9,500 GP |
| | 110 | 741 | 600 GP |
| | 111 | 722 | 300 GP |
| | 111 | 751 | 600 GP |
| | 112 | 168 | 26 GP |
| | 112 | 1,416 | 550,000 GP |
| | 112 | 818 | 600 GP |
| | 112 | 760 | 600 GP |
| | 113 | 828 | 600 GP |
| | 113 | 856 | 600 GP |
| | 114 | 837 | 600 GP |
| | 114 | 866 | 600 GP |
| | 115 | 190 | 27 GP |
| | 115 | 1,800 | 11,000 GP |
| | 118 | 1,524 | 550,000 GP |
| | A1 | 664 | 5 AP |
| | A1 | 1,340 | 125 AP |
| | A2 | 712 | 8 AP |
| | A3 | 1,570 | 63 AP |
| | A5 | 1,860 | 125 AP |
| | A7 | 2,226 | 188 AP |
| | A9 | 2,311 | 250 AP |
| | A11 | 2,744 | 188 AP |
| | A13 | 1,163 | 12 AP |
| | A15 | 3,349 | 125 AP |
| | A15 | 3,349 | 1,250 AP |
| | A15 | 1,410 | 14 AP |
| | A16 | 3,667 | 125 AP |
| | A17 | 3,984 | 250 AP |
| | A18 | 4,363 | 250 AP |
| | A19 | 4,779 | 375 AP |
| | A20 | 5,193 | 375 AP |
| | A20 | 1,519 | 32 AP |
| | A21 | 4,560 | 500 AP |
| | A22 | 4,930 | 500 AP |
| | A23 | 5,401 | 1,563 AP |
| | A25 | 2,064 | 16 AP |
| | A27 | 7,381 | 625 AP |
| | A27 | 7,381 | 2,500 AP |
| | A27 | 2,460 | 18 AP |
| | A28 | 8,089 | 625 AP |
| | A29 | 8,126 | 1,250 AP |
| | A29 | 8,126 | 625 AP |
| | A30 | 8,908 | 1,250 AP |
| | A31 | 9,765 | 1,875 AP |
| | A31 | 9,765 | 1,250 AP |
| | A32 | 10,632 | 1,875 AP |
| | A32 | 2,875 | 22 AP |
| | A33 | 5,995 | 2,500 AP |
| | A33 | 11,656 | 1,875 AP |
| | A34 | 11,656 | 2,500 AP |
| | A35 | 13,920 | 2,500 AP |
| | A35 | 12,781 | 3,125 AP |
| | A37 | 3,276 | 24 AP |
| | A39 | 10,341 | 2,500 AP |
| | A39 | 3,916 | 26 AP |
| | A40 | 11,343 | 2,500 AP |
| | A40 | 10,341 | 5,000 AP |
| | A41 | 12,361 | 5,000 AP |
| | A41 | 12,361 | 2,500 AP |
| | A42 | 13,560 | 5,000 AP |
| | A42 | 13,560 | 2,500 AP |
| | A43 | 14,201 | 7,500 AP |
| | A43 | 14,201 | 5,000 AP |
| | A44 | 15,482 | 7,500 AP |
| | A44 | 4,447 | 28 AP |
| | A44 | 15,482 | 5,000 AP |
| | A45 | 16,986 | 10,000 AP |
| | A45 | 16,986 | 7,500 AP |
| | A46 | 18,638 | 10,000 AP |
| | A46 | 18,638 | 7,500 AP |
| | A47 | 20,325 | 10,000 AP |
| | A47 | 9,151 | 7,500 AP |
| | A48 | 22,305 | 10,000 AP |
| | A49 | 9,269 | 30 AP |
| | A51 | 13,387 | 12,500 AP |
| | A51 | 10,569 | 32 AP |
| | A52 | 14,693 | 12,500 AP |
| | A52 | 13,387 | 18,000 AP |
| | A53 | 13,387 | 25,000 AP |
| | A53 | 11,069 | 34 AP |
| | A53 | 16,127 | 12,500 AP |
| | A54 | 17,598 | 25,000 AP |
| | A54 | 16,710 | 50,000 AP |
| | A54 | 12,701 | 50,000 AP |
| | A54 | 17,598 | 12,500 AP |
| | A54 | 10,540 | 15,000 AP |
| | A54 | 11,569 | 34 AP |
| | A55 | 19,318 | 37,500 AP |
| | A55 | 19,318 | 25,000 AP |
| | A55 | 19,318 | 12,500 AP |
| | A56 | 21,206 | 37,500 AP |
| | A56 | 21,206 | 25,000 AP |
| | A56 | 21,206 | 25,000 AP |
| | A57 | 23,147 | 50,000 AP |
| | A57 | 11,969 | 36 AP |
| | A57 | 23,147 | 37,500 AP |
| | A58 | 25,412 | 31,250 AP |
| | A58 | 25,412 | 37,500 AP |
| | A58 | 25,412 | 37,500 AP |
| | A59 | 27,900 | 50,000 AP |
| | A60 | 30,461 | 50,000 AP |
| | A60 | 30,461 | 50,000 AP |
Tinted rows = Abyssal realm (Into the Abyss expansion): the "A n" level shown is the required abyssal level (on top of standard level 99) and the XP is abyssal XP.
Potions (Herblore)
Every potion comes in 4 tiers (I → IV) unlocked by mastery; the row shows tier I.
| Skill | Level | XP | Sells for |
|---|---|---|---|
| | 1 | 5 | 1 GP |
| | 5 | 8 | 2 GP |
| | 10 | 10 | 5 GP |
| | 12 | 13 | 5 GP |
| | 15 | 14 | 6 GP |
| | 18 | 16 | 19 GP |
| | 20 | 18 | 38 GP |
| | 25 | 22 | 30 GP |
| | 32 | 28 | 58 GP |
| | 35 | 31 | 400 GP |
| | 36 | 33 | 40 GP |
| | 40 | 41 | 250 GP |
| | 40 | 38 | 42 GP |
| | 40 | 36 | 60 GP |
| | 42 | 39 | 67 GP |
| | 42 | 43 | 55 GP |
| | 45 | 41 | 57 GP |
| | 45 | 45 | 120 GP |
| | 47 | 47 | 50 GP |
| | 49 | 41 | 50 GP |
| | 50 | 47 | 69 GP |
| | 53 | 53 | 102 GP |
| | 55 | 50 | 225 GP |
| | 57 | 51 | 87 GP |
| | 60 | 60 | 130 GP |
| | 62 | 61 | 225 GP |
| | 63 | 63 | 140 GP |
| | 65 | 85 | 140 GP |
| | 68 | 92 | 190 GP |
| | 71 | 99 | 450 GP |
| | 73 | 126 | 250 GP |
| | 74 | 112 | 312 GP |
| | 75 | 130 | 100 GP |
| | 85 | 180 | 250 GP |
| | 85 | 160 | 2,200 GP |
| | 90 | 180 | 850 GP |
| | 100 | 297 | 58 GP |
| | 100 | 365 | 628 GP |
| | 102 | 394 | 1,254 GP |
| | 102 | 313 | 2,752 GP |
| | 105 | 329 | 375 GP |
| | 105 | 428 | 1,430 GP |
| | 108 | 457 | 256 GP |
| | 108 | 340 | 931 GP |
| | 110 | 493 | 488 GP |
| | 110 | 369 | 1,052 GP |
| | 112 | 397 | 1,020 GP |
| | 112 | 523 | 1,270 GP |
| | 115 | 432 | 408 GP |
| | 115 | 561 | 1,275 GP |
| | 118 | 477 | 75 GP |
| | 118 | 594 | 7,950 GP |
| | A1 | 1,340 | 9 AP |
| | A4 | 1,718 | 18 AP |
| | A7 | 2,226 | 125 AP |
| | A10 | 1,942 | 115 AP |
| | A13 | 2,525 | 106 AP |
| | A16 | 2,815 | 250 AP |
| | A19 | 3,669 | 63 AP |
| | A22 | 2,675 | 625 AP |
| | A25 | 3,491 | 281 AP |
| | A28 | 4,563 | 2,063 AP |
| | A31 | 3,933 | 475 AP |
| | A34 | 5,148 | 625 AP |
| | A37 | 6,179 | 1,225 AP |
| | A40 | 9,365 | 1,938 AP |
| | A43 | 5,193 | 5,000 AP |
| | A46 | 11,740 | 1,500 AP |
| | A49 | 12,180 | 1 AP |
| | A52 | 11,570 | 15,625 AP |
| | A55 | 10,833 | 7,500 AP |
| | A58 | 12,140 | 18,750 AP |
Tinted rows = Abyssal realm (Into the Abyss expansion): the "A n" level shown is the required abyssal level (on top of standard level 99) and the XP is abyssal XP.
Arrow Shafts ×15 (Fletching level 1) accept any wood: 1× Normal Logs makes 15 (×1), 1× Oak Logs makes 30 (×2), and so on. In Herblore, the Melee Accuracy Potion (level 5) costs 1× Garum Herb + 1× Bones; mastery unlocks the stronger tiers II–IV.