Reference — Gathering
Gathering
The three core gathering skills: 34 trees (Woodcutting), 59 fish and 23 areas (Fishing), 40 rocks (Mining) — levels, XP, timings and sell values pulled from the game data.
Trees (Woodcutting)
Every tree with its required level, XP per cut, base cut time and the logs it produces.
| Skill | Level | XP | Time | Sells for |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 69s | 1 AP |
| | 0 | 0 | 69s | 1 AP |
| | 1 | 10 | 3s | 1 GP |
| | 10 | 15 | 4s | 5 GP |
| | 25 | 22 | 5s | 10 GP |
| | 35 | 30 | 6s | 20 GP |
| | 40 | 75 | 9s | 45 GP |
| | 45 | 40 | 8s | 35 GP |
| | 55 | 60 | 10s | 50 GP |
| | 60 | 80 | 12s | 75 GP |
| | 65 | 80 | 13s | 66 GP |
| | 75 | 100 | 20s | 400 GP |
| | 90 | 180 | 15s | 25 GP |
| | 100 | 140 | 18s | 500 GP |
| | 102 | 195 | 22s | 250 GP |
| | 105 | 266 | 25s | 400 GP |
| | 108 | 111 | 15s | 485 GP |
| | 110 | 333 | 27s | 555 GP |
| | 112 | 233 | 35s | 1,250 GP |
| | 115 | 373 | 30s | 1,950 GP |
| | 118 | 288 | 25s | 1,222 GP |
| | 120 | 555 | 40s | 3,333 GP |
| | A1 | 1,204 | 14s | 25 AP |
| | A5 | 2,032 | 17s | 47 AP |
| | A10 | 2,168 | 18s | 54 AP |
| | A15 | 3,190 | 20s | 105 AP |
| | A20 | 4,624 | 22s | 250 AP |
| | A25 | 5,514 | 23s | 300 AP |
| | A30 | 7,423 | 26s | 400 AP |
| | A35 | 9,050 | 25s | 580 AP |
| | A40 | 12,390 | 30s | 850 AP |
| | A45 | 17,318 | 28s | 1,240 AP |
| | A50 | 23,882 | 34s | 2,250 AP |
| | A55 | 30,088 | 38s | 6,900 AP |
Tinted rows = Abyssal realm (Into the Abyss expansion): the "A n" level shown is the required abyssal level (on top of standard level 99) and the XP is abyssal XP.
The Normal Tree unlocks at level 1: a base cut takes 3s, grants 10 XP and one Normal Log selling for 1 GP. Real cut time drops with axes and bonuses.
Fish (Fishing)
Every fish with its level, XP and catch-time range — the actual time rolls randomly between min and max.
| Skill | Level | XP | Time | Sells for |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 30s–90s | 1 AP |
| | 1 | 5 | 4s–8s | 1 GP |
| | 5 | 10 | 4s–8s | 3 GP |
| | 8 | 12 | 3s–8s | 5 GP |
| | 10 | 15 | 4s–8s | 8 GP |
| | 15 | 25 | 3s–10s | 40 GP |
| | 20 | 20 | 3s–10s | 10 GP |
| | 20 | 22 | 4s–10s | 19 GP |
| | 20 | 20 | 4s–10s | 16 GP |
| | 30 | 25 | 3s–10s | 40 GP |
| | 35 | 40 | 3s–12s | 20 GP |
| | 35 | 40 | 4s–10s | 35 GP |
| | 40 | 55 | 4s–11s | 78 GP |
| | 40 | 50 | 4s–11s | 65 GP |
| | 45 | 100 | 7s–15s | 175 GP |
| | 50 | 100 | 5s–12s | 50 GP |
| | 50 | 80 | 5s–12s | 80 GP |
| | 55 | 120 | 4s–10s | 120 GP |
| | 60 | 120 | 5s–12s | 135 GP |
| | 65 | 130 | 6s–15s | 190 GP |
| | 70 | 100 | 4s–12s | 50 GP |
| | 70 | 150 | 7s–15s | 270 GP |
| | 75 | 300 | 8s–15s | 215 GP |
| | 75 | 330 | 8s–15s | 258 GP |
| | 80 | 325 | 12s–30s | 960 GP |
| | 85 | 495 | 9s–25s | 650 GP |
| | 95 | 575 | 10s–25s | 750 GP |
| | 100 | 459 | 7s–15s | 300 GP |
| | 101 | 524 | 6s–16s | 100 GP |
| | 102 | 288 | 8s–15s | 555 GP |
| | 104 | 891 | 10s–24s | 255 GP |
| | 105 | 368 | 4s–10s | 75 GP |
| | 106 | 646 | 6s–16s | 222 GP |
| | 108 | 729 | 15s–30s | 1,350 GP |
| | 110 | 886 | 8s–20s | 300 GP |
| | 112 | 1,099 | 10s–25s | 650 GP |
| | 113 | 1,030 | 15s–30s | 1,500 GP |
| | 115 | 1,785 | 15s–35s | 1,000 GP |
| | 116 | 1,226 | 25s–40s | 3,000 GP |
| | 118 | 2,183 | 20s–40s | 1,750 GP |
| | 120 | 1,596 | 15s–40s | 2,250 GP |
| | A1 | 1,376 | 3s–13s | 20 AP |
| | A5 | 2,868 | 7s–17s | 41 AP |
| | A10 | 2,409 | 5s–15s | 48 AP |
| | A12 | 3,718 | 8s–18s | 78 AP |
| | A16 | 7,684 | 15s–29s | 158 AP |
| | A19 | 3,640 | 4s–12s | 89 AP |
| | A22 | 4,810 | 8s–14s | 200 AP |
| | A25 | 9,111 | 12s–26s | 400 AP |
| | A28 | 18,171 | 22s–36s | 725 AP |
| | A30 | 13,705 | 15s–33s | 820 AP |
| | A33 | 3,031 | 2s–8s | 180 AP |
| | A36 | 9,462 | 9s–17s | 520 AP |
| | A40 | 16,520 | 13s–27s | 950 AP |
| | A44 | 21,422 | 10s–28s | 1,850 AP |
| | A48 | 47,107 | 20s–38s | 3,850 AP |
| | A52 | 35,538 | 12s–30s | 3,900 AP |
| | A54 | 56,754 | 17s–39s | 6,900 AP |
| | A57 | 51,233 | 14s–40s | 8,100 AP |
Raw Shrimp (level 1, Shallow Shores) takes 4–8 seconds per catch for 5 XP. At the average roll (6s) that is ~0.83 XP/s before bonuses.
Fishing areas
Each area with its Fish / Junk / Special split and the fish found there.
| Skill | Fish | Junk | Special |
|---|---|---|---|
| Shallow Shores | 75% | 25% | 0% |
| Shrapnel River | 80% | 20% | 0% |
| Trench of Despair | 70% | 28% | 2% |
| Lemvor Pier | 70% | 29% | 1% |
| Open Waters | 69% | 29% | 2% |
| Barren Ocean | 90% | 10% | 0% |
| Barbarian Fishing | 95% | 5% | 0% |
| Secret Area | 95% | 0% | 5% |
| Magma Lake | 80% | 15% | 5% |
| Jungle Waters | 79% | 20% | 1% |
| Static Valley | 85% | 14% | 1% |
| Frozen Sea | 90% | 10% | 0% |
| Midnight Lagoon | 66% | 31% | 3% |
| Mystic Pond | 84% | 15% | 1% |
| Fisherman's Enclave | 80% | 17% | 3% |
| Crimson River | 99% | 0% | 1% |
| Mistveil Swamp | 99% | 0% | 1% |
| Toxic Pools | 99% | 0% | 1% |
| Petrified Channel | 99% | 0% | 1% |
| Whisper Cove | 99% | 0% | 1% |
| Tendril Depths | 99% | 0% | 1% |
| Void Lagoon | 99% | 0% | 1% |
| Celestial Pond | 100% | 0% | 0% |
In Shallow Shores, each cast has a 75% chance of a fish from the area and 25% junk. Areas with Special > 0 can roll special items (chests…).
Rocks (Mining)
Every rock with its level, XP, base quantity and respawn time.
| Skill | Level | XP | Respawn | Sells for |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 690s | 1 AP |
| | 0 | 0 | 690s | 1 AP |
| | 1 | 7 | 5s | 2 GP |
| | 1 | 5 | 1s | 0 GP |
| | 1 | 7 | 5s | 2 GP |
| | 15 | 14 | 10s | 5 GP |
| | 30 | 18 | 10s | 13 GP |
| | 30 | 25 | 15s | 25 GP |
| | 40 | 28 | 120s | 100 GP |
| | 40 | 28 | 15s | 30 GP |
| | 50 | 65 | 20s | 65 GP |
| | 70 | 71 | 30s | 88 GP |
| | 80 | 86 | 60s | 100 GP |
| | 85 | 95 | 240s | 750 GP |
| | 95 | 101 | 120s | 135 GP |
| | 100 | 112 | 130s | 185 GP |
| | 100 | 265 | 0s | 3,000 GP |
| | 100 | 30 | 130s | 3 GP |
| | 102 | 92 | 140s | 240 GP |
| | 105 | 96 | 150s | 295 GP |
| | 108 | 119 | 160s | 400 GP |
| | 110 | 385 | 0s | 4,500 GP |
| | 112 | 330 | 0s | 750 GP |
| | 115 | 138 | 180s | 575 GP |
| | 118 | 510 | 0s | 6,500 GP |
| | A1 | 144 | 5s | 1 AP |
| | A1 | 516 | 10s | 5 AP |
| | A5 | 1,074 | 0s | 100 AP |
| | A8 | 813 | 0s | 12 AP |
| | A12 | 857 | 15s | 19 AP |
| | A15 | 957 | 80s | 18 AP |
| | A18 | 1,681 | 0s | 100 AP |
| | A22 | 1,102 | 0s | 35 AP |
| | A25 | 1,439 | 120s | 40 AP |
| | A30 | 1,713 | 150s | 60 AP |
| | A35 | 2,172 | 150s | 60 AP |
| | A40 | 3,867 | 0s | 400 AP |
| | A45 | 3,711 | 0s | 80 AP |
| | A50 | 4,215 | 160s | 120 AP |
| | A55 | 11,145 | 0s | 800 AP |
Tinted rows = Abyssal realm (Into the Abyss expansion): the "A n" level shown is the required abyssal level (on top of standard level 99) and the XP is abyssal XP.
The Rune Essence rock (level 1) yields ×2 essence per hit for 5 XP, respawns in 1s and regenerates passively. Rocks tagged "gems" can roll a gem on top of the ore.