Production · cœur du jeu
Partículas
Les 11 particules d'ISEPS (Alpha → Kappa) sont le cœur de la production. Chacune produit une matière distincte, se débloque à un coût croissant vertigineux, et s'améliore via plusieurs stats. Toutes les valeurs proviennent des ScriptableObjects du jeu.
Chiffres clés
Issus des ScriptableObjects des particules.
Les 11 particules
Matière produite, coût de déblocage, output divider et stats améliorables.
| Particule | Matière | Déblocage | Output div. | Stats améliorables |
|---|---|---|---|---|
| AAlpha | Energy | — | 0.7 | Spawn RateLife TimeVelocity |
| BBeta | Goo | 10⁷ | 3.4 | Spawn RateLife TimeAttractionSphere Size |
| CCeti | Sparks | 2·10¹³ | 8 | Spawn RateLife TimeIntensityTrail Life |
| DDelta | Orbs | 3·10¹⁶ | 4 | Spawn RateLife Time |
| EEpsilon | Diamonds | 4·10¹⁹ | 7 | Burst RateDurationBurst SizeAttraction |
| FFenix | Fires | 5·10²⁶ | 10 | Spawn RateLife TimeHorizon Size |
| GGamma | Cores | 6·10³² | 69 | Spawn RateVolatility |
| HHelion | Lightning | 7·10⁴³ | 125 | Spawn RateLife Time |
| IIxion | Stardust | 8·10⁹⁹ | 10^4 | Spawn RateLife TimeConcentration |
| JJuno | Stones | 9·10²⁸⁰ | 10^21 | Spawn RateHorizon SizeAttractionStability |
| KKappa | Molecules | 10¹²⁵⁰ | 1 | Spawn RateLife TimeAttractionVelocityDrift |
Une ligne = une particule. Alpha (gratuite) produit de l'Energy, avec un Output Divider de 0.7 et 3 stats améliorables : Spawn Rate, Life Time, Velocity.
Le mur de déblocage
Le coût pour débloquer chaque particule.
| Particule | Déblocage | Matière |
|---|---|---|
| AAlpha | — | Energy |
| BBeta | 10⁷ | Goo |
| CCeti | 2·10¹³ | Sparks |
| DDelta | 3·10¹⁶ | Orbs |
| EEpsilon | 4·10¹⁹ | Diamonds |
| FFenix | 5·10²⁶ | Fires |
| GGamma | 6·10³² | Cores |
| HHelion | 7·10⁴³ | Lightning |
| IIxion | 8·10⁹⁹ | Stardust |
| JJuno | 9·10²⁸⁰ | Stones |
| KKappa | 10¹²⁵⁰ | Molecules |
Le coût de déblocage explose : Beta 10⁷, Ceti 2×10¹³, Fenix 5×10²⁶, Juno 9×10²⁸⁰, Kappa 10¹²⁵⁰. Chaque nouvelle particule est un mur — d'où l'intérêt des boosts (OC Modules, prestige).