Late game · bucles Ouroborus
Ouroborus — OG Tech & Zagreus
El sistema late-game Ouroborus: 20 mejoras OG Tech (costes y crecimientos totalmente numéricos), el proyecto Zagreus (100 Shares, coste inicial 10²⁸⁰) y sus 17 ZAT Advancements (Zero-Point Energy Extraction…), desbloqueados mediante ciclos de bucles. Nombres y efectos son los textos exactos del juego.
Cifras clave
De los MonoBehaviours Ouroborus del juego.
OG Tech — 20 mejoras
Nombre, efecto, coste base, exponente, niveles y factores de bonus.
| #OG | Mejora | Efecto | Coste base | Niv. máx. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAB CHIPSET EXTENSION | THIS UPGRADE INCREASES THE OUTPUT OF THE BETA PARTICLE, THE EFFECTIVENESS OF YOUR SCIENTISTS AND THE EFFECTIVNESS OF THE MORALE | 10 | 65 |
| 2 | RESEARCH GOGGLES | INCREASES RESEARCHES DONE AND DC GAINED | 1 | 999 |
| 3 | CASH KING ECONOMICS | INCREASES YOUR SELL PRICE AND BUYERS AMOUNT | 2.5 | 999 |
| 4 | ALPHA TARGETING | INCREASES THE ALPHA PARTICLE OUTPUT | 50 | 999 |
| 5 | PHOTOSYNTHESIS AMPLIFIER | INCREASES THE CETI, DELTA AND FENIX PARTICLES OUTPUT | 10000 | 999 |
| 6 | BRAIN TURTLES | INCREASES EPSILON PARTICLE OUTPUT, SOLUTIONS GAINED, ARTIFACTS GAINED AND G-POINTS PER CONVERSION | 25000 | 999 |
| 7 | OMNI SCHEMATICS | INCREASES ALPHA PARTICLE OUTPUT, OUTPOST EFFECTIVENESS AND FOUNDATIONS EFFECTIVENESS | 50000 | 999 |
| 8 | G-CORP DATABANKS | INCREASES SELL PRICE AND GAMMA PARTICLE OUTPUT | 10⁶ | 999 |
| 9 | NANO-TECH MODIFICATIONS | INCREASES ALL PARTICLES OUTPUT AND SINGULARITY CUBES GAINED | 2.5·10⁶ | 999 |
| 10 | MACRO-FACILITIES | INCREASES HELION PARTICLE OUTPUT, EQUIPMENT EFFICIENCY, ARCH-BOTS AND TRINKETS EFFECTIVNESS | 5·10⁶ | 999 |
| 11 | QUANTUM PARTICLES | INCREASES ALPHA, EPSILON, GAMMA AND IXION PARTICLE OUTPUTS | 10⁹ | 999 |
| 12 | INTERPLANETARY COMS | INCREASES ARTIFACTS AND TIBERIUS EMBLEMS GAINED | 2.5·10⁹ | 999 |
| 13 | CITY SIZED CONNECTION NETWORKS | INCREASES BETA PARTICLE OUTPUT, BUYERS AMOUNT, DC GAINED AND SOLUTIONS GAINED | 5·10⁹ | 999 |
| 14 | CELL REPLICATION TECH | INCREASES DELTA & FENIX PARTICLE OUTPUTS, REBIRTHOLOGISTS AND DNA INFUSION | 10¹⁶ | 999 |
| 15 | ADV. AI ROBOTICS | INCREASES CETI AND HELION OUTPUTS, DC MILESTONES PURCHASED AND G-POINTS GAINED | 2.5·10¹⁷ | 999 |
| 16 | BLOCKCHAIN MODULE | REDUCES THE COST TO UGPRADE THE SINGULARITY AMPLIFIERS IN THE KAIPER MENU AND INCREASES DC AND SC GAINED | 5·10¹⁹ | 999 |
| 17 | INNOVATION SURGE | REDUCES THE COST OF GENESIS POD AND DATA CENTER UPGRADES IN THE KAIPER COLLECTIVE AND INCREASES AP OUTPUT | 10¹⁷⁰ | 100 |
| 18 | CAPITAL ALLOCATION | REDUCES THE COST OF SEQUENCING IN THE KAIPER COLLECTIVE AND INCREASES KAPPA, GP AND CASH OUTPUT | 10¹⁷⁵ | 100 |
| 19 | DNA ENHANCEMENT | INCREASES KAPPA MELTDOWN EXPONENT BY +0.005 | 10¹⁸⁰ | 100 |
| 20 | validación | — | 10¹⁸⁸ | 100 |
#OG 2 «RESEARCH GOGGLES»: mejora las Researches done y los DC ganados — coste base 1, exponente de coste 6, 999 niveles, factores de bonus 5 / 1,1 / 1,5 (leídos del código).
ZAT Advancements — 17
Los avances del proyecto Zagreus, textos exactos del juego.
| # | Advancement | Efecto | Niv. máx. | Coste hito |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zero-Point Energy Extraction | This Advancement increases All Particles Output by x1.04 for every OG Tech Level. This bonus is further multiplied by x1.02 for every 0.05% shares bought. | 1 | — |
| 1 | Temporal Mechanics | This Advancement increases Data Cubes Gained by x1.03 (+0.03x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 2 | Photon Compression Goo | This Advancement increases Beta Particle Output by x1.1 (+0.1x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 3 | Star Graviton Manipulation | This Advancement increases Fenix Particle Output by x1.15 (+0.15x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 4 | Gamma Ray Catalysis | This Advancement increases G-Points x1.02 for every OG Tech Level. This bonus is further multiplied by x1.02 for every 0.05% shares bought. | 1 | 2 |
| 5 | Gamma Particle Duplication Weaving | This Advancement increases Gamma Particle Output x1.08 (+0.08x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 6 | Harmonic Resonance Chambers | This Advancement increases Ceti Particle Output by x1.15 (+0.15x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 7 | Epsilon-Enabled Dimensional Weaving | This Advancement increases Epsilon Particle Output by x1.15 (+0.15x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 8 | Quantum Hyperdrive Optimization | This Advancement increases future Solutions Gained by x1.04 for every OG Tech Level. This bonus is further multiplied by x1.02 for every 0.05% shares bought. | 1 | 2 |
| 9 | Alpha Energy Funneling | This Advancement increases Alpha Particle Output by x1.03 (+0.03x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 10 | Helion Lightning Conductors | This Advancement increases Helion Particle Output by x1.08 (+0.08x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 11 | Juno Fusion Reactors | This Advancement increases Juno Particle Output by x1.012 (+0.012x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 12 | Singularity Core Integration | This Advancement increases future Artifacts Gained by x1.02 for every OG Tech Level. This bonus is further multiplied by x1.02 for every 0.05% shares bought. | 1 | 2 |
| 13 | Delta Light Streams | This Advancement increases Delta Particle Output by x1.03 (+0.03x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 14 | Spatial Ixion Distortion Coils | This Advancement increases Ixion Particle Output by x1.05 (+0.05x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 15 | Particle Generation Amplifier Unit | This Advancement increases All Particles Output by x1.008 (+0.008x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 16 | Subspace Tunneling | This Advancement increases future Emblems Gained by x1.02 for every OG Tech Level. This bonus is further multiplied by x1.02 for every 0.05% shares bought. | 1 | 2 |
ZAT #0 «Zero-Point Energy Extraction»: ×1,04 All Particles Output por nivel de OG Tech, re-multiplicado ×1,02 por cada 0,05 % de Shares compradas (texto exacto del juego) — 1 nivel. Los ZAT 4/8/12/16 son hitos con coste 2.
Zagreus Shares y bucle
Las constantes del proyecto Zagreus.
| Shares requeridas | 100 |
| Coste de la 1ª Share | 10²⁸⁰ |
| Exponente de coste | ×10 |
| Medidor de bucle (base) | 10¹⁰ |
| Crecimiento por ciclo | ×10¹⁰ |
| Exponentes de bonus (1–6) | 1.02 · 1.03 · 1.04 · 1.05 · 1.06 · 1.07 |
El proyecto Zagreus requiere 100 Shares; la primera cuesta 10²⁸⁰ (exponente ×10). El medidor de bucle empieza en 10¹⁰ y crece por un factor 10¹⁰.
Monedas de los costes (OG Tech, Shares, avances ZAT sin hito) no serializadas — validación en el juego en curso. Los registros narrativos del juego no se republican.