Post-Singularity · el árbol de habilidades del juego
Perks
Tras la Singularity, el Prism cargado permite comprar Perks: 89 nodos en 10 vías de color (7 cada una, White 10), 4 Infinity Perks recomprables y 12 Infinity Masteries. Un perk se desbloquea al poseer un perk adyacente; poseer N perks también desbloquea los Singularity Items. Nombres y efectos son los textos exactos del juego.
Cifras clave
De los tooltips del juego (textos exactos).
R1 «CYBERNETIC BRAIN MODIFICATIONS» (vía Red): +50 % de output Alpha total por perk comprado en la vía Red, +10 % Alpha Life Time, +20 % a las Researches, y mejora la Research 1 (+30 % → +200 %). Desbloqueo: poseer un perk adyacente.
Las 10 vías de color
ID, nombre del juego, efectos exactos y regla de desbloqueo.
Red (7)
| # | Perk | Efectos (textos del juego) | Desbloqueo |
|---|---|---|---|
| R1 | CYBERNETIC BRAIN MODIFICATIONS | +50% TOTAL ALPHA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN RED PATH +10% TOTAL ALPHA PARTICLE LIFE TIME +20% BONUS TO RESEARCHES DONE IMPROVES THE POWER OF RESEARCH 1 (+30% -> +200%) | Poseer un perk adyacente |
| R2 | SMART AI ASSISTANCE | +20% TOTAL ALPHA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN RED PATH DIVIDES ALPHA COSTS BY 100 FOR EACH PERK PURCHASED IN RED PATH +50% TO THE AMOUNT OF RESEARCHES PURCHASED WHEN ACQUIRING A NEW RESEARCH GREATLY IMPROVES THE POWER OF RESEARCH 2 (+50% -> +75%) | Poseer un perk adyacente |
| R3 | IMPROVED ALPHA TECHNOLOGY | +130% TOTAL ALPHA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN RED PATH +1 base Alpha Artifact per Red & Lime perk /500k Alpha Artifact cost per Red & Lime perk GREATLY IMPROVES THE POWER OF RESEARCH 3 (+15% -> +50%) | Poseer un perk adyacente |
| R4 | OVERCLOCKED ALPHA-MATION | +200% TOTAL ALPHA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN RED PATH +5 base Alpha Solutions per Red & Purple perk /250k Alpha Solutions cost per Red & Purple perk GREATLY IMPROVES THE POWER OF RESEARCH 4 (-75% -> -99%) | Poseer un perk adyacente |
| R5 | ALPHA SINGULARITY SERVERS | +2.5% TOTAL ALPHA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH (COMPOUNDING) +1 free & max Corvus Alpha-Prime Project levels 1-7 Research Tiers 1-7 persist through SRs GREATLY IMPROVES THE POWER OF RESEARCH 5 (-50% -> -90%) | Poseer un perk adyacente |
| R6 | RESEARCH EQUALS SOLUTIONS? | +0.1% TOTAL SOLUTIONS GAINED FOR EACH RESEARCH PURCHASED, FOR EACH RED PERK PURCHASED /3 Research cost per Red Perk (compounding) -50% TO RESEARCH AUTOMATION INTERVAL TIMES GREATLY IMPROVES THE POWER OF RESEARCH 6 (+200% -> +500%) | Poseer un perk adyacente |
| R7 | DATA CUBE RESEARCH TARGETING | +0.1% TOTAL DATA CUBES GAINED FOR EACH RESEARCH PURCHASED, FOR EACH RED PERK PURCHASED /2 DCM cost per Red Perk (compounding) GREATLY IMPROVES THE POWER OF RESEARCH 7 (+100% -> +300%) UNLOCK ALPHA PARTICLE IN THE SC DUMP | Poseer un perk adyacente |
Blue (7)
| # | Perk | Efectos (textos del juego) | Desbloqueo |
|---|---|---|---|
| B1 | INTELLI-CHIPS | +300% TOTAL BETA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN BLUE PATH +25% TOTAL BETA PARTICLE SPHERE SIZE +200% TOTAL LABORATORY SCIENTISTS HIRE AMOUNT +5% BASE LABORATORY EQUIPMENT FOR EACH PERK PURCHASED IN BLUE PATH | Poseer un perk adyacente |
| B2 | COOL SCIENTISTS | +600% BETA OUTPUT FOR EACH PERK OWNED IN BLUE PATH +5% BASE LABORATORY MORALE FOR EACH PERK OWNED IN BLUE PATH DIVIDES SCIENTIST COSTS BY 300 FOR EACH PERK OWNED IN BLUE PATH UNLOCKS COOL SCIENTISTS IN THE LABORATORY (YOU GET 1 FOR EVERY 10K REGULAR SCIENTIST, MAX 20) | Poseer un perk adyacente |
| B3 | B-ASSISTANCE BOT | +10% BASE LABORATORY EQUIPMENT FOR EACH PERK PURCHASED IN BLUE PATH DIVIDES EQUIPMENT COSTS BY 500 FOR EACH PERK PURCHASED IN BLUE PATH +10% BASE LABORATORY MORALE FOR EACH PERK PURCHASED IN BLUE PATH DIVIDES EQUIPMENT AND MORALE COSTS BY 600 FOR EACH PERK PURCHASED IN BLUE PATH | Poseer un perk adyacente |
| B4 | BETA-COATED COATS | +900% TOTAL BETA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN BLUE PATH DIVIDES BETA COSTS BY 100 FOR EACH PERK PURCHASED IN BLUE PATH DIVIDES SCIENTIST COSTS BY 150 FOR EACH PERK PURCHASED IN BLUE PATH COOL SCIENTISTS GIVES +25% BONUS PER COOL SCIENTIST (+100% BONUS PER CS -> 125% BONUS PER CS) | Poseer un perk adyacente |
| B5 | COOL SCIENTISTS EXPANSION PLAN | COOL SCIENTISTS ALSO BOOST THE TOTAL OUTPUT OF THE ARCHIVE INITIATIVE AND FENIX INSTITUTE DIVIDES SCIENTIST COSTS BY 10 (COMPOUNDING) FOR EVERY ACTIVE COOL SCIENTIST COOL SCIENTISTS GIVES +50% BONUS PER COOL SCIENTIST (+150% BONUS PER CS -> 200% BONUS PER CS) +10 MAXIMUM COOL SCIENTISTS | Poseer un perk adyacente |
| B6 | EQUIPMENT PRODUCTION EFFICIENCY | +300% TOTAL LABORATORY SCIENTISTS HIRE AMOUNT Lab output +10% (compounding) for each B Perk owned. +50% TOTAL LABORATORY EQUIPMENT PURCHASE AMOUNT DIVIDES MORALE COSTS BY 128,000 FOR EACH PERK PURCHASED NOT IN RED PATH | Poseer un perk adyacente |
| B7 | LAB-2-DC CONVERSION | THE BETA LABORATORY NOW ALSO GIVES A MINOR BONUS TO DATA CUBES GAINED DIVIDES MORALE COSTS BY 1.5 (COMPOUNDING) FOR EVERY PERK IN ANY PATH COOL SCIENTISTS GIVES +1% BONUS (COMPOUNDING) FOR EVERY ACTIVE COOL SCIENTIST UNLOCK BETA PARTICLE IN THE SC DUMP | Poseer un perk adyacente |
Yellow (7)
| # | Perk | Efectos (textos del juego) | Desbloqueo |
|---|---|---|---|
| Y1 | ARCHIVE EXPERTS | +6000% TOTAL CETI OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN YELLOW PATH +2% ENERGY PRICE FOR EACH ARCHEOLOGIST LEVEL IN THE ARCHIVE +20 BASE ARCHIVE ARCHEOLOGIST CONSTRUCTION AMOUNT FOR EACH PERK PURCHASED IN YELLOW PATH UNLOCKS ARCHIVE EXPERTS IN THE ARCHIVE (YOU GET 1 FOR EVERY 10K REGULAR ARCHEOLOGIST, MAX 20) ACQUIRE AT LEAST 1 PERK TO UNLOCK | Poseer un perk adyacente |
| Y2 | SITE-SCANNER DRONES | +5% TOTAL ARCHIVE OUTPUT BONUS FOR EACH ENERGY PRICE LEVEL OWNED DIVIDES ARCHIVE ARCHEOLOGIST COST BY 1000 FOR EACH PERK PURCHASED IN YELLOW PATH +100% ENERGY PRICE BONUS FOR EACH ACTIVE ARCHIVE EXPERT OWNED DIVIDES CETI COSTS BY 1000 FOR EACH PERK PURCHASED IN YELLOW PATH | Poseer un perk adyacente |
| Y3 | ARC-TECH EXCAVATORS | +1 BASE CETI ARTIFACT AND SOLUTION PER ACTIVE ARCHIVE EXPERT DIVIDES ARCHIVE TRINKET COST BY 2500 FOR EACH PERK PURCHASED IN YELLOW PATH ARCHIVE EXPERTS GIVES +250% BONUS +2.5% ENERGY PRICE FOR EACH TRINKET LEVEL IN THE ARCHIVE | Poseer un perk adyacente |
| Y4 | WASTA MOON EXPLORATION PLANS | +1 BASE CETI ARTIFACT AND SOLUTION FOR EACH PERK PURCHASED IN YELLOW AND LIME PATHS REDUCES CETI SOLUTION AND CETI ARTIFACT COST GROWTH BY 10% ARCHIVE EXPERTS GIVES +100% BONUS +3% ENERGY PRICE BONUS FOR EACH OUTPOST ACQUIRED IN THE ARCHIVE | Poseer un perk adyacente |
| Y5 | CONSTRUCTION BREAKTHROUGH | +100% ARCHIVE ARCHEOLOGIST BONUS FOR EACH PERK PURCHASED IN YELLOW PATH +500% BASE ARCHIVE TRINKETS FOR EACH PERK PURCHASED IN YELLOW PATH +500% BASE ARCHIVE OUTPOSTS FOR EACH PERK PURCHASED IN YELLOW PATH DIVIDES ARCHIVE OUTPOST COST BY 500,000 FOR EACH PERK PURCHASED IN YELLOW PATH | Poseer un perk adyacente |
| Y6 | ANCIENT KNOWLEDGE HOTSPOTS | +10 CETI ARTIFACT & CETI SOLUTION COST DIVIDERS (COMPOUNDING) PER ARCHIVE EXPERT CURRENTLY ACTIVE +2.5% DATA CUBES GAINED (COMPOUNDING) PER ARCHIVE EXPERT CURRENTLY ACTIVE +1% SINGULARITY CUBES GAINED (COMPOUNDING) PER ARCHIVE EXPERT CURRENTLY ACTIVE +10 MAXIMUM ARCHIVE EXPERTS | Poseer un perk adyacente |
| Y7 | ARCH-2-DC CONVERTER | +20% BUYERS BONUS (COMPOUNDING) FOR EACH ACTIVE ARCHIVE EXPERT OWNED DIVIDES ARCHIVE OUTPOST AND TRINKET COSTS BY 5 (COMPOUNDING) FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH UNLOCK CETI PARTICLE IN THE SC DUMP THE ARCHIVE INITIATIVE NOW ALSO GIVES A MINOR BONUS TO DATA CUBES GAINED | Poseer un perk adyacente |
Lime (7)
| # | Perk | Efectos (textos del juego) | Desbloqueo |
|---|---|---|---|
| L1 | ELIXIR OF EGE | +1000% DELTA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN LIME PATH DIVIDES DELTA COSTS BY 200 FOR EACH PERK PURCHASED IN LIME PATH +100% ARTIFACTS GAINED FROM THE EGETUARIUM FOR EVERY PERK PURCHASED IN LIME PATH DIVIDES EGETUARIUM ARTIFACT COSTS BY 2000 PER PERK PURCHASED IN LIME AND YELLOW PATHS ACQUIRE AT LEAST 3 PERKS TO UNLOCK | Poseer un perk adyacente |
| L2 | RELIC OF REFLECTION | DIVIDES DELTA COSTS BY 300 FOR EACH PERK PURCHASED IN LIME PATH DIVIDES ALPHA ARTIFACT COSTS BY 1000 FOR EVERY PERK IN ANY PATH +2% BASE EGETUARIUM AP TRADES OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN LIME PATH UNLOCKS EGETUARIUM DELTA ARTIFACT PURCHASES | Poseer un perk adyacente |
| L3 | DELTANTLERS | +2000% DELTA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN LIME PATH DIVIDES DELTA COSTS BY 2500 FOR EACH PERK PURCHASED IN LIME & TEAL PATHS +3% TOTAL DELTA SPAWN RATE & LIFETIME FOR EACH PERK PURCHASED IN LIME PATH +3% BASE EGETUARIUM DC TRADES OUTPUT | Poseer un perk adyacente |
| L4 | LUCKY 4-LEAF CLOVER | +1000% DELTA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN LIME PATH PROVIDES A MORE FAVORABLE CHANCE TO GAIN LARGE 10-MINUTE TIME SKIPS WHEN COMPLETING A TASK CHESTS SPAWN 10% FASTER +4% BASE EGETUARIUM DC TRADES OUTPUT | Poseer un perk adyacente |
| L5 | DELTA BREW | +2000% DELTA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN LIME PATH DIVIDES DELTA COSTS BY 1000 FOR EACH PERK PURCHASED IN LIME AND PURPLE PATHS OFFLINE GAINS MAXIMUM TIME INCREASED BY 12 HOURS DIVIDES DELTA ARTIFACT AND DELTA SOLUTION COST BY 5000 FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH | Poseer un perk adyacente |
| L6 | EGETUARIAN RAMEN | +1 BASE DELTA ARTIFACT FOR EACH LIME AND YELLOW PERK PURCHASED DIVIDES DELTA ARTIFACT COSTS BY 2500 FOR EVERY PERK PURCHASED IN ANY PATH +3% BASE EGETUARIUM DC TRADES OUTPUT +20% ENERGY PRICE BONUS FOR EACH LIME PERK PURCHASED | Poseer un perk adyacente |
| L7 | POT O' GOLD | +5000% DELTA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN LIME PATH +3% DC (COMPOUNDING) FOR EVERY PERK PURCHASED IN ANY PATH DIVIDES CORVUS RADAR COSTS BY 2 (COMPOUNDING) FOR EACH LIME AND BURGUNDY PERK PURCHASED UNLOCK DELTA PARTICLE IN THE SC DUMP | Poseer un perk adyacente |
Purple (7)
| # | Perk | Efectos (textos del juego) | Desbloqueo |
|---|---|---|---|
| P1 | E-GEL | +1000% TOTAL EPSILON OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN PURPLE PATH DIVIDES EPSILON COSTS BY 50 FOR EACH PERK PURCHASED IN PURPLE PATH +300% SOLUTIONS ACQUIRED IN THE CITY OF TOMORROW +20% Epsilon Solutions ACQUIRE AT LEAST 4 PERKS TO UNLOCK | Poseer un perk adyacente |
| P2 | SOLUTION-BOY | +20 base Epsilon Solutions per Purple, Blue, and Burgundy perk +400% SOLUTIONS ACQUIRED IN THE CITY OF TOMORROW +2000 Beta, Delta, and Epsilon Solutions cost divider for each Purple, Blue, and Lime Perk owned UNLOCKS CITY OF TOMORROW DELTA SOLUTIONS | Poseer un perk adyacente |
| P3 | 9-G NETWORK SYSTEM | +50% Solutions per Purple & Orange perk +30% Epsilon Solutions +5 BASE SOLUTIONS FOR EACH PERK IN ANY PATH DIVIDES EPSILON COSTS BY 50 FOR EACH PERK PURCHASED IN PURPLE PATH | Poseer un perk adyacente |
| P4 | ENERGY SOLUTIONS | +50% EP per Epsilon Duration & Burst Size level +600% SOLUTIONS ACQUIRED IN THE CITY OF TOMORROW +5% Epsilon Solutions per Purple, Red, and Burgundy perk UNLOCKS CITY OF TOMORROW ALPHA SOLUTIONS | Poseer un perk adyacente |
| P5 | LABORATORY SOLUTIONS | +6000% TOTAL EPSILON OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN PURPLE PATH +800% SOLUTIONS ACQUIRED IN THE CITY OF TOMORROW UNLOCKS CITY OF TOMORROW BETA SOLUTIONS +2x CoT Beta output bonus | Poseer un perk adyacente |
| P6 | ELECTRONIC SOLUTIONS | +3x CoT Ceti output bonus +1200% SOLUTIONS ACQUIRED IN THE CITY OF TOMORROW +50% CITY OF TOMORROW EPSILON SOLUTIONS ACQUIRED UNLOCKS CITY OF TOMORROW CETI SOLUTIONS | Poseer un perk adyacente |
| P7 | DATA SOLUTIONS | /50,000 Solutions costs for every purple perk THE CITY OF TOMORROW NOW ALSO GIVES A MINOR BONUS TO DATA CUBES GAINED UNLOCK EPSILON PARTICLE IN THE SC DUMP +4x CoT Delta output bonus | Poseer un perk adyacente |
Orange (7)
| # | Perk | Efectos (textos del juego) | Desbloqueo |
|---|---|---|---|
| O1 | REGENESIST | +20,000% TOTAL FENIX OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN ORANGE & PURPLE PATHS +250% FENIX INSTITUTE REBIRTHOLOGISTS BONUS FOR EACH PERK PURCHASED IN ORANGE, PURPLE, & YELLOW PATHS UNLOCKS REGENESISTS IN THE FENIX INSTITUTE (YOU GET 1 FOR EVERY 50K REBIRTHOLOGISTS, MAX 20) +50% CITY OF TOMORROW FENIX SOLUTIONS AND TIBERIUS FENIX EMBLEMS ACQUIRED ACQUIRE AT LEAST 4 PERKS TO UNLOCK | Poseer un perk adyacente |
| O2 | FENIX NUTRITION SUPPLEMENTS | +20 BASE FENIX SOLUTIONS PER ACTIVE REGENESIST +1000% REGENESIST BONUS /900K REBIRTHOLOGIST COST FOR EACH PERK OWNED IN ORANGE, RED, & YELLOW PATHS DIVIDES FENIX UPGRADE COSTS BY 10 (COMPOUNDING) PER ACTIVE REGENESIST | Poseer un perk adyacente |
| O3 | CONSTRUCTOBOTS | +10 BASE REBIRTHOLOGISTS PER ACTIVE REGENESIST UP TO 50% OF ACTIVE REGENESISTS ALSO ACT AS COOL SCIENTISTS AND ARCHIVE EXPERTS +1% BONUS TO ARCHIVE AND BETA LAB TOTAL OUTPUT FOR EVERY LEVEL IN DNA INFUSION AND FOUNDATIONS, RESPECTIVELY. DIVIDES CITY OF TOMORROW FENIX SOLUTIONS AND TIBERIUS FENIX EMBLEM COSTS BY 750,000 FOR EVERY ORANGE, TEAL, AND PURPLE PERK | Poseer un perk adyacente |
| O4 | INSTITUTE EXPANSION CHIPSET | +1 RESEARCH PER ACTIVE REGENESIST +2500% REGENESIST BONUS FOUNDATION COST DIVIDED BY 500,000 FOR EVERY PERK IN ANY PATH +10 MAXIMUM FENIX INSTITUTE REGENESISTS | Poseer un perk adyacente |
| O5 | DNA INFUSION | +3000% TOTAL FENIX OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN ORANGE PATH DIVIDES FENIX COSTS BY 5000 FOR EACH PERK PURCHASED IN ORANGE PATH +15% CITY OF TOMORROW FENIX SOLUTIONS AND TIBERIUS FENIX EMBLEMS ACQUIRED +50% CITY OF TOMORROW FENIX SOLUTIONS AND TIBERIUS FENIX EMBLEMS ACQUIRED | Poseer un perk adyacente |
| O6 | G-CORP ENHANCER-PANEL | DIVIDES FENIX INSTITUTE REBIRTHOLOGIST COST BY 1000 FOR EACH PERK PURCHASED IN ORANGE PATH +2% CITY OF TOMORROW FENIX SOLUTIONS AND TIBERIUS FENIX EMBLEMS ACQUIRED FOR EVERY PERK PURCHASED IN ANY PATH +8% TOTAL G-POINTS GAINED (COMPOUNDING) FOR EACH REGENESIST CURRENTLY ACTIVE +3% TOTAL SINGULARITY CUBES GAINED FOR EACH REGENESIST CURRENTLY ACTIVE | Poseer un perk adyacente |
| O7 | REBIRTHOBOT | +5,000% TOTAL FENIX OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN ORANGE AND YELLOW PATHS +0.5 DATA CUBE MILESTONES PER ACTIVE REGENESIST THE FENIX INSTITUTE NOW ALSO GIVES A MINOR BONUS TO DATA CUBES GAINED UNLOCK FENIX PARTICLE IN THE SC DUMP | Poseer un perk adyacente |
Green (7)
| # | Perk | Efectos (textos del juego) | Desbloqueo |
|---|---|---|---|
| G1 | G-BOT (LOOKS MEAN BUT HAPPY TO HELP) | +125% TOTAL GAMMA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN GREEN PATH +2% G-POINTS OUTPUT (COMPOUNDING) FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH ALL COMMON COMPANIONS BECOMES MORE POWERFUL (SCALES MORE THE HIGHER THE COMPANION LEVEL) +5 MAX G-POINT CONVERSION MULTIPLIER LEVELS ACQUIRE AT LEAST 7 PERKS TO UNLOCK | Poseer un perk adyacente |
| G2 | G-DRILLAH | +2 FREE GP PER CONVERSION LEVELS & +6 MAX LEVELS FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH +3% G-POINTS OUTPUT (COMPOUNDING) FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH ALL COMMON COMPANIONS COST LESS TO UPGRADE (COST IS DIVIDED BY 100 (99% CHEAPER)) UNLOCKS FULL FENIX INSTITUTE AUTOMATION (STARTS AT 1s, CAN'T BE UPGRADED WITH LP) | Poseer un perk adyacente |
| G3 | G-KICKS (YOUR COMPANIONS WILL LOVE YOU) | +250% TOTAL GAMMA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN GREEN PATH DIVIDES GAMMA COSTS BY 10000 FOR EACH PERK PURCHASED IN GREEN PATH ALL UNCOMMON COMPANIONS BECOMES MORE POWERFUL (SCALES MORE THE HIGHER THE COMPANION LEVEL) +5 MAX G-POINT CONVERSION MULTIPLIER LEVELS | Poseer un perk adyacente |
| G4 | G-LOAD (CORE-FUELED TRANSPORT CARTS) | +500% TOTAL GAMMA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN GREEN PATH +4% G-POINTS OUTPUT (COMPOUNDING) FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH DIVIDES GAMMA SPAWN RATE COST BY 1.1 (COMPOUNDING) FOR EACH LEVEL IN GAMMA RANK THE SUPPLY BOT AND BB-BOT NOW CAN PROVIDE GAMMA REWARDS | Poseer un perk adyacente |
| G5 | G-FUEL (E200+) | +1200% TOTAL GAMMA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN GREEN PATH DIVIDES GAMMA VOLATILITY COST BY 1.5 (COMPOUNDING) FOR EACH LEVEL IN GAMMA RANK INCREASES THE EFFECT OF TALENT IC5-1 (G-CORP OPTIMIZATION) TO 0.25% PER LEVEL +10 MAX G-POINT CONVERSION MULTIPLIER LEVELS +10% DC & SC GAINS | Poseer un perk adyacente |
| G6 | G-CELL (GREEN GAMMA ENERGIZER) | +800% TOTAL GAMMA OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN GREEN PATH DIVIDES GAMMA COSTS BY 1000 FOR EACH PERK PURCHASED IN GREEN PATH DIVIDES G-POINT CONVERSION MULTIPLIER COST BY 2 (COMPOUNDING) FOR EACH PERK OWNED IN GREEN PATH +10% BONUS TO GA-MA SIX PROJECT FOR EACH PERK PURCHASED IN GREEN PATH +10% DC & SC GAINS | Poseer un perk adyacente |
| G7 | GAMMA FALLOUT (RADIOACTIVE DEFENSIVE PLATING) | +1 FREE G-POINT CONVERSION MULTIPLIER LEVEL & +4 MAX LEVELS FOR EVERY 10 PERKS PURCHASED IN ANY PATH +1 FREE GP CONVERSION INTERVAL LEVEL & +1 MAX LEVEL FOR EVERY 10 PERKS PURCHASED IN ANY PATH INCREASES THE MAX LEVEL OF CORVUS GAMA-SIX PROJECTS BY 1 FOR EVERY 75 LEVELS IN GAMMA RANK UNLOCK GAMMA PARTICLE IN THE SC DUMP +25% DC & SC GAINS | Poseer un perk adyacente |
Burgundy (7)
| # | Perk | Efectos (textos del juego) | Desbloqueo |
|---|---|---|---|
| Bu1 | HELION ACCUMULATOR | +100% TOTAL HELION PARTICLE OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY PATH +10% TOTAL CORVUS EXTRACTIONS MULTIPLIER FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY, PURPLE, AND GREEN PATHS +30% TOTAL ENERGY PRICE FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY PATH +1 MAX LEVEL TO ALL INFINITY MULTIPLIERS | Poseer un perk adyacente |
| Bu2 | HELION GENERATOR | +400% TOTAL HELION PARTICLE OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY PATH +10% TOTAL CORVUS EXTRACTIONS MULTIPLIER FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY AND YELLOW PATHS +20% TOTAL ENERGY PRICE FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY PATH +5% TOTAL BUYERS FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY & WHITE PATH | Poseer un perk adyacente |
| Bu3 | HELION SATISFACTORY | +200% TOTAL HELION PARTICLE OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY PATH +10% TOTAL CORVUS EXTRACTIONS MULTIPLIER FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY AND GREEN PATHS +5% TOTAL BUYERS FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY & WHITE PATH | Poseer un perk adyacente |
| Bu4 | HELION EXPEDITION | +300% TOTAL HELION OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY PATH +0.1% BONUS TO GA-MA SIX AND TERRA PROJECTS FOR EACH CORVUS RADAR LEVEL +2 MAX LEVELS TO ALL CORVUS PROJECTS -50% TO CORVUS PROJECT AUTOMATION INTERVAL TIMES | Poseer un perk adyacente |
| Bu5 | HELION EXPLORATION | +300% TOTAL HELION OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY PATH +0.1% BONUS TO WASTA AND SHIVA-TEN PROJECTS FOR EACH CORVUS RADAR LEVEL THE SUPPLY BOT AND BB-BOT NOW CAN PROVIDE HELION REWARDS CORVUS PROJECT AUTOMATION ATTEMPTS TO MAKE 2 BUYS PER INTERVAL | Poseer un perk adyacente |
| Bu6 | HELION ODYSSEY | +300% TOTAL HELION OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY PATH +0.1% BONUS TO ALPHA-PRIME AND SON-EGETUAR PROJECTS FOR EACH CORVUS RADAR LEVEL /500 HELION COST DIVIDER FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY PATH RETAIN 5% OF CORVUS PROJECT LEVELS BETWEEN SIMULATIONS FOR EACH PERK OWNED IN BURGUNDY PATH (40% MAX) | Poseer un perk adyacente |
| Bu7 | THE WARFSTACHE | /500 CORVUS EXTRACTION COST DIVIDER FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY PATH /2 CORVUS RADAR COST REDUCTION FOR EACH PERK PURCHASED IN BURGUNDY PATH (COMPOUNDING) UNLOCK CORVUS INITIATIVE DC OUTPUT BONUS UNLOCK HELION PARTICLE IN THE SC DUMP | Poseer un perk adyacente |
White (10)
| # | Perk | Efectos (textos del juego) | Desbloqueo |
|---|---|---|---|
| W1 | INNER FOCUS | +50% TOTAL ENERGY PRICE FOR EACH PERK PURCHASED IN WHITE PATH +50% TO THE AMOUNT OF DC MILESTONES PURCHASED WHEN ACQUIRING A NEW MILESTONE +100% TOTAL BUYERS FOR EACH PERK PURCHASED IN WHITE PATH GREATLY IMPROVES THE POWER OF DCM 1 (+100% -> +200%) | Poseer un perk adyacente |
| W2 | SINGULARITY PROJECTOR | +20% TOTAL ALL PARTICLES OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH +50% TO THE AMOUNT OF DC MILESTONES PURCHASED WHEN ACQUIRING A NEW MILESTONE +25% TOTAL ENERGY PRICE FOR EACH PERK PURCHASED IN WHITE PATH GREATLY IMPROVES THE POWER OF DCM 2 (+20% -> +80%) | Poseer un perk adyacente |
| W3 | DC-WATCH | +10% TOTAL ALL PARTICLES OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH +50% TO THE AMOUNT OF DC MILESTONES PURCHASED WHEN ACQUIRING A NEW MILESTONE +50% TOTAL DATA CUBES BONUS FROM ACQUIRING PERKS GREATLY IMPROVES THE POWER OF DCM 3 (Cost/8 -> Cost/24) | Poseer un perk adyacente |
| W4 | SC-WATCH | +10% TOTAL ALL PARTICLES OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH +25% TOTAL ENERGY PRICE FOR EACH PERK PURCHASED IN WHITE PATH +1% TOTAL SINGULARITY CUBES GAINED FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH +1 MAX LEVEL TO ALL INFINITY MULTIPLIERS | Poseer un perk adyacente |
| W5 | MONETIZATION BOT | +10% TOTAL ALL PARTICLES OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH +150% TOTAL ENERGY PRICE FOR EACH PERK PURCHASED IN WHITE PATH /1.4 Research cost per White Perk (compounding) GREATLY IMPROVES THE POWER OF DCM 4 (Cost/10 -> Cost/200) | Poseer un perk adyacente |
| W6 | DC-SCANNER | +10% TOTAL ALL PARTICLES OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH +25% TO THE AMOUNT OF DC MILESTONES PURCHASED WHEN ACQUIRING A NEW MILESTONE +75% TOTAL DATA CUBES BONUS FROM ACQUIRING PERKS GREATLY IMPROVES THE POWER OF DCM 5 (40% -> 70%) | Poseer un perk adyacente |
| W7 | SC-PRINTER | +20% TOTAL ALL PARTICLES OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH +10% TO THE AMOUNT OF DC MILESTONES PURCHASED WHEN ACQUIRING A NEW MILESTONE +1.5% TOTAL SINGULARITY CUBES GAINED FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH GREATLY IMPROVES THE POWER OF DCM 6 (500% -> 800%) | Poseer un perk adyacente |
| W8 | DATA DRONE | +30% TOTAL ALL PARTICLES OUTPUT FOR EACH PERK PURCHASED IN ANY PATH +1% TOTAL DATA CUBES BONUS FROM ACQUIRING PERKS FOR EACH PERK IN ANY PATH +25% TO THE AMOUNT OF DC MILESTONES PURCHASED WHEN ACQUIRING A NEW MILESTONE x | Poseer un perk adyacente |
| W9 | DC-JETPACK | +2% AP PER WHITE PERK +50% TO THE AMOUNT OF DC MILESTONES PURCHASED WHEN ACQUIRING A NEW MILESTONE +50% TOTAL DATA CUBES BONUS FROM ACQUIRING PERKS x | Poseer un perk adyacente |
