Home › Melvor Idle › Items & equipment › Chests & openables
Reference
Chests & openables
Each group has its page: the table lists required level, official stats, passive bonuses (game text) and sell value.
128
Chests & openables
| Items & equipment | Level | Sells for |
|---|---|---|
| | — | 69 AP |
| | — | 500 AP |
| | — | 750 AP |
| | — | 10,000 GP |
| | — | 100,000 GP |
| | — | 100 GP |
| | — | 600 GP |
| | — | 100 GP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1,000 GP |
| | — | 1,500 GP |
| | — | 350 GP |
| | — | 0 GP |
| | — | 0 GP |
| | — | 0 GP |
| | — | 0 GP |
| | — | 1,000 AP |
| | — | 2,000 AP |
| | — | 100,000 GP |
| | — | 100,000 GP |
| | — | 19,200 GP |
| | — | 350 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 500 GP |
| | — | 160 GP |
| | — | 300 GP |
| | — | 100,000 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 1,000 AP |
| | — | 6,500 AP |
| | — | 1,500 GP |
| | — | 2,500 GP |
| | — | 12,000 GP |
| | — | 50 GP |
| | — | 800 GP |
| | — | 1,000 GP |
| | — | 1 AP |
| | — | 20 GP |
| | — | 3,000 AP |
| | — | 4,000 AP |
| | — | 1,500 AP |
| | — | 14,000 GP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1,000 GP |
| | — | 1,500 GP |
| | — | 400 GP |
| | — | 800 GP |
| | — | 2,250 AP |
| | — | 2,500 GP |
| | — | 5,000 GP |
| | — | 300 GP |
| | — | 300 GP |
| | — | 420 GP |
| | — | 2,222 GP |
| | — | 1,500 GP |
| | — | 1,000 AP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1,000 GP |
| | — | 1,500 GP |
| | — | 20 GP |
| | — | 4,000 AP |
| | — | 420 GP |
| | — | 10,000 GP |
| | — | 1,000 GP |
| | — | 1,000 GP |
| | — | 1,500 GP |
| | — | 350 GP |
| | — | 5,000 AP |
| | — | 6,000 AP |
| | — | 3,750 AP |
| | — | 300 GP |
| | — | 100 GP |
| | — | 500 AP |
| | — | 20,000 GP |
| | — | 60 GP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1,000 GP |
| | — | 1,500 GP |
| | — | 7,000 AP |
| | — | 8,000 AP |
| | — | 980 GP |
| | — | 460 GP |
| | — | 1,000 GP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1,000 GP |
| | — | 1,500 GP |
| | — | 3,500 GP |
| | — | 10,500 AP |
| | — | 4,500 GP |
| | — | 2,500 AP |
| | — | 10,000 GP |
| | — | 11,000 GP |
| | — | 14,000 GP |
| | — | 12,000 GP |
| | — | 800 AP |
| | — | 200 AP |
| | — | 3,000 AP |
| | — | 180 GP |
| | — | 69 AP |
| | — | 350 GP |
| | — | 400 GP |
| | — | 1,020 GP |
| | — | 10 GP |
| | — | 100 GP |
| | — | 100,000 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 2 GP |
| | — | 100 GP |
| | — | 5,000 GP |
| | — | 500 GP |
| | — | 3,000 GP |
| | — | 1,500 AP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1,000 GP |
| | — | 2,500 GP |
| | — | 5,001 AP |
| | — | 4,500 AP |
| | — | 11,000 GP |
| | — | 100,000 GP |
| | — | 500 AP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1,000 GP |
| | — | 1,500 GP |
How to read
The Level column lists equip requirements ("A" prefix = abyssal level). The meta line shows the game's official stats and, below, passive bonuses as game text. For food, the last column is HP healed (code value × 10).