Att 1 · Str 1 · Def 1 · Ran 1 · Mag 1 0–1 GP · os: Os | 10 | aléatoire | — |
Att 1 · Str 1 · Def 1 · Ran 1 · Mag 1 0–1 GP · os: Os | 10 | aléatoire | — |
Plante slayer Att 1 · Str 1 · Def 1 · Ran 1 · Mag 1 1–5 GP · butin: Patates 100% | 20 | mêlée | 2,4s |
Poussin Att 1 · Str 1 · Def 1 · Ran 1 · Mag 1 1–5 GP · os: Os | 30 | mêlée | 4s |
Poulet slayer Att 1 · Str 1 · Def 1 · Ran 1 · Mag 1 1–5 GP · os: Os · butin: Plumes 50%, Poulet cru 50% | 30 | mêlée | 2,4s |
Golbin slayer Att 1 · Str 1 · Def 1 · Ran 1 · Mag 1 2–10 GP · os: Os · butin: Rune d'eau 25.93%, Rune de corps 25.93%, Crevette crue 22.22%, Graines de garum 18.52%, Bouclier de bronze 3.7%, Hache d'armes de bronze 3.7% | 50 | mêlée | 3s |
Archer aveugle Att 1 · Str 1 · Def 2 · Ran 2 · Mag 1 50–150 GP · os: Os · butin: Gemme d'impact de barrière 15%, Arc court basique 5% | 60 | distance | 2,8s |
Mage aveugle Att 1 · Str 1 · Def 2 · Ran 1 · Mag 2 50–150 GP · os: Os · butin: Gemme d'impact de barrière 15%, Bâton basique 5% | 60 | magie | 2,8s |
Guerrier aveugle Att 2 · Str 2 · Def 2 · Ran 1 · Mag 1 50–150 GP · os: Os · butin: Gemme d'impact de barrière 15%, Épée 2m basique 5%, Bouclier de toucher de barrière 5% | 60 | mêlée | 2,8s |
Mouette slayer Att 1 · Str 1 · Def 1 · Ran 1 · Mag 1 1–5 GP · os: Os · butin: Plumes 100% | 60 | mêlée | 2,4s |
Vache slayer Att 1 · Str 1 · Def 1 · Ran 1 · Mag 1 1–5 GP · os: Os · butin: Cuir 50%, Bœuf cru 50% | 80 | mêlée | 2,4s |
Jeune fermier slayer Att 5 · Str 5 · Def 5 · Ran 1 · Mag 1 1–5 GP · os: Os · butin: Graines de patate 40%, Graines de garum 24%, Graines d'oignon 20%, Graines de chou 12%, Graines de tomate 4% | 80 | mêlée | 2,4s |
Fantôme aveugle Att 1 · Str 1 · Def 5 · Ran 1 · Mag 5 50–150 GP · os: Os · butin: Gemme d'impact de barrière 16.67%, Amulette d'invocation inférieure 3.33% | 90 | magie | 2,8s |
Chauve-souris Att 20 · Str 30 · Def 15 · Ran 1 · Mag 1 1–10 GP · os: Os | 100 | mêlée | 3s |
Archer golbin slayer Att 5 · Str 5 · Def 5 · Ran 5 · Mag 1 2–10 GP · os: Os · butin: Flèches de bronze 29.41%, Crevette crue 25.49%, Graines de garum 19.61%, Arc court normal 15.69%, Fronde 7.84%, Arc court en chêne 1.96% | 100 | distance | 3s |
Squelette slayer Att 1 · Str 1 · Def 1 · Ran 10 · Mag 10 1–10 GP · os: Os · butin: Flèches sans pointe 50% | 100 | distance | 2,6s |
Monstre visqueux slayer Att 15 · Str 12 · Def 15 · Ran 1 · Mag 1 1–30 GP · os: Os · butin: Graines de garum 24.24%, Lingot de bronze 24.24%, Substance visqueuse 15.15%, Graines d'osyle 12.12%, Dague de bronze 12.12%, Lingot de fer 9.09% +1 | 150 | mêlée | 2,4s |
Chevalier d'acier slayer Att 10 · Str 10 · Def 10 · Ran 1 · Mag 1 1–10 GP · os: Os · butin: Bottes d'acier 37.31%, Casque d'acier 22.39%, Bouclier d'acier 14.93%, Épée d'acier 14.93%, Cimeterre d'acier 5.97%, Jambarts d'acier 3.73% +1 | 150 | mêlée | 2,6s |
Fermier adulte slayer Att 20 · Str 20 · Def 20 · Ran 20 · Mag 1 1–5 GP · os: Os · butin: Graines d'oignon 21.82%, Graines de chou 16.97%, Graines de tomate 13.33%, Graines d'osyle 12.73%, Graines de mantalyme 10.91%, Graines de maïs 9.7% +5 | 200 | mêlée | 2,4s |
Apprenti bandit slayer Att 20 · Str 20 · Def 20 · Ran 20 · Mag 1 1–30 GP · os: Os · butin: Flèches de bronze 46.15%, Flèches de fer 30.77%, Flèches d'acier 15.38%, Graines de citronyle 7.69% | 200 | distance | 2s |
Grande chauve-souris Att 40 · Str 60 · Def 30 · Ran 1 · Mag 1 1–10 GP · os: Os | 200 | mêlée | 3s |
Chevalier noir slayer Att 20 · Str 20 · Def 20 · Ran 1 · Mag 1 10–50 GP · os: Os · butin: Bottes noires 2.45%, Casque noir 1.47%, Dague noire 1.47%, Bouclier noir 0.98%, Épée noire 0.98%, Hache d'armes noire 0.98% +4 | 200 | mêlée | 2,6s |
Sangsue slayer Att 20 · Str 20 · Def 10 · Ran 1 · Mag 1 1–10 GP · os: Os · butin: Graines de garum 99.01%, Coffre de Witwix 0.99% | 200 | mêlée | 2,6s |
Main de zombie slayer Att 20 · Str 20 · Def 20 · Ran 1 · Mag 1 20–80 GP · os: Os · butin: Cuirasse de bronze 25%, Jambarts de bronze 25%, Cuirasse de fer 25%, Jambarts de fer 25% | 200 | mêlée | 3s |
Gluant vert Att 25 · Str 40 · Def 25 · Ran 1 · Mag 1 · Scission 150–450 GP · os: Substance visqueuse · butin: Crevette 22.34%, Dague d'acier 22.34%, Gants de mithril 14.89%, Fiole de substance visqueuse 7.45%, Gemme de barrière corrosive 2.98% | 250 | mêlée | 2,8s |
Plein-d'yeux slayer Att 54 · Str 46 · Def 32 · Ran 1 · Mag 1 40–120 GP · os: Os · butin: Œil 83.33%, Graines de citronyle 16.67% | 250 | mêlée | 2,5s |
Chevalier de mithril slayer Att 30 · Str 30 · Def 30 · Ran 10 · Mag 10 10–50 GP · os: Os · butin: Bottes de mithril 9.33%, Casque de mithril 5.6%, Bouclier de mithril 3.73%, Épée de mithril 3.73%, Cimeterre de mithril 1.49%, Jambarts de mithril 0.93% +1 | 250 | mêlée | 2,6s |
Monstre humide slayer Att 40 · Str 20 · Def 40 · Ran 20 · Mag 20 20–80 GP · os: Os · butin: Minerai d'argent 11.36%, Saumon 11.36%, Truite crue 11.36%, Saumon cru 11.36%, Minerai de mithril 5.68%, Homard cru 5.68% +12 | 250 | mêlée | 2,4s |
Araignée Att 50 · Str 50 · Def 50 · Ran 1 · Mag 1 · Venin 10–100 GP · os: Os | 250 | mêlée | 3s |
Tentacule slayer Att 10 · Str 10 · Def 5 · Ran 1 · Mag 1 1–20 GP · os: Os · butin: Minerai de fer 24.69%, Minerai de charbon 24.69%, Sardine crue 24.69%, Hareng cru 24.69%, Poisson des cavernes brûlé 1.23% | 250 | mêlée | 2,4s |
Momie slayer Att 22 · Str 27 · Def 27 · Ran 1 · Mag 1 5–40 GP · os: Os · butin: Graines de garum 18.87%, Collier de topaze en argent 18.87%, Collier de rubis en argent 18.87%, Graines d'osyle 14.15%, Anneau de topaze en or 9.43%, Anneau d'émeraude en or 9.43% +2 | 270 | mêlée | 2,5s |
Maître fermier slayer Att 45 · Str 45 · Def 45 · Ran 30 · Mag 20 1–5 GP · os: Os · butin: Graines de tomate 20.68%, Graines de maïs 15.04%, Graines de chêne 15.04%, Graines de citronyle 11.28%, Graines de fraise 9.4%, Graines d'oxilyme 9.4% +8 | 280 | mêlée | 2,4s |
Monstre en sueur slayer Att 22 · Str 24 · Def 24 · Ran 20 · Mag 20 20–80 GP · os: Os · butin: Minerai d'argent 11.36%, Saumon 11.36%, Truite crue 11.36%, Saumon cru 11.36%, Minerai de mithril 5.68%, Homard cru 5.68% +12 | 280 | mêlée | 2,4s |
Chauve-souris vampirique Att 1 · Str 1 · Def 25 · Ran 40 · Mag 1 · Sangsue 150–450 GP · os: Os · butin: Crevette 33.33%, Carreaux aspirants 11%, Gants sapants de barrière 6.67%, Gemme de barrière corrosive 5% | 280 | distance | 2,8s |
Araignée marron Att 50 · Str 50 · Def 50 · Ran 1 · Mag 1 · Venin 10–100 GP · os: Os | 300 | mêlée | 3s |
Archer gelé slayer Att 1 · Str 1 · Def 1 · Ran 40 · Mag 1 · Gelure 50–100 GP · os: Os · butin: Flèches de glace 20% | 300 | distance | 2s |
Glace Att 80 · Str 80 · Def 80 · Ran 1 · Mag 1 · Gelure 10–100 GP · os: Os | 300 | mêlée | 3s |
Monstre trempé slayer Att 30 · Str 30 · Def 30 · Ran 20 · Mag 20 20–80 GP · os: Os · butin: Minerai d'argent 11.36%, Saumon 11.36%, Truite crue 11.36%, Saumon cru 11.36%, Minerai de mithril 5.68%, Homard cru 5.68% +12 | 300 | mêlée | 3,6s |
Magicien slayer Att 20 · Str 20 · Def 20 · Ran 20 · Mag 40 10–50 GP · os: Os · butin: Rune d'air 22.27%, Rune d'eau 17.82%, Rune de terre 13.36%, Rune de feu 8.91%, Chapeau de magicien vert 8.91%, Chemise de magicien verte 8.91% +7 | 300 | magie | 2,4s |
Zombie slayer Att 30 · Str 30 · Def 30 · Ran 1 · Mag 1 20–80 GP · os: Os · butin: Graines de garum 20%, Cuirasse de fer 20%, Bottes de fer 20%, Cuirasse d'acier 20%, Bottes d'acier 20% | 300 | mêlée | 3s |
Tireur gluant Att 1 · Str 1 · Def 35 · Ran 50 · Mag 1 · Acido-souffle, Scission 150–450 GP · os: Substance visqueuse · butin: Crevette 21.07%, Flèches d'adamante 21.07%, Fiole d'acide 13.9%, Carreaux de saphir 12.64%, Gemme de barrière corrosive 6.32% | 320 | distance | 2,4s |
Druide slayer Att 1 · Str 1 · Def 55 · Ran 1 · Mag 85 30–120 GP · os: Os · butin: Garum 28.43%, Rune de nature 28.43%, Osyle 21.32%, Mantalyme 10.66%, Citronyle 7.11%, Oxilyme 3.55% +1 | 350 | magie | 3s |
Monstre visqueux vert slayer Att 35 · Str 20 · Def 35 · Ran 1 · Mag 1 10–40 GP · os: Os · butin: Lingot d'acier 42.11%, Dague d'acier 21.05%, Lingot de mithril 15.79%, Substance visqueuse 15.79%, Dague de mithril 5.26% | 350 | mêlée | 2,4s |
Géant des collines slayer Att 18 · Str 22 · Def 26 · Ran 1 · Mag 1 8–24 GP · os: Gros os · butin: Flèches de fer 18.25%, Flèches d'acier 18.25%, Graines d'oignon 18.25%, Graines de chou 18.25%, Graines de mantalyme 18.25%, Graines de pastèque 7.3% +2 | 350 | mêlée | 3s |
Monstre aux yeux multiples slayer Att 1 · Str 1 · Def 37 · Ran 50 · Mag 15 20–80 GP · os: Os · butin: Œil 83.33%, Graines de mantalyme 16.67% | 370 | distance | 2,6s |
Statue slayer Att 22 · Str 37 · Def 37 · Ran 1 · Mag 1 5–40 GP · os: Os · butin: Minerai de charbon 50%, Lingot d'argent 25%, Lingot d'or 25% | 370 | mêlée | 2,5s |
Bandit slayer Att 20 · Str 20 · Def 20 · Ran 60 · Mag 10 1–30 GP · os: Os · butin: Flèches d'acier 45.45%, Flèches de mithril 30.3%, Flèches d'adamante 15.15%, Graines d'oxilyme 7.58%, Amulette de Combat à distance 1.52% | 400 | distance | 2s |
Pirate désorienté slayer Att 40 · Str 20 · Def 20 · Ran 1 · Mag 1 10–80 GP · os: Os · butin: Cimeterre d'acier 11.24%, Cimeterre noir 6.74%, Cimeterre de mithril 1.8%, Cimeterre d'adamante 0.22% | 400 | mêlée | 3,6s |
Fantôme slayer Att 40 · Str 40 · Def 40 · Ran 1 · Mag 1 1–10 GP · os: Os · butin: Graines d'oxilyme 25% | 400 | mêlée | 2,4s |
Branche de miolite Att 45 · Str 50 · Def 55 · Ran 1 · Mag 30 · Spores 0–1 GP · os: Os · butin: Citron 100% | 400 | mêlée | 2,8s |
L'Œil Att 80 · Str 120 · Def 60 · Ran 60 · Mag 120 1–10 GP · os: Os | 400 | magie | 2,8s |
Fée slayer Att 1 · Str 1 · Def 40 · Ran 20 · Mag 50 10–50 GP · os: Poussière divine · butin: Graines de garum 7.41%, Canne d'air 7.41%, Canne de terre 7.41%, Canne d'eau 7.41%, Canne de feu 7.41%, Baguette magique (standard) 1.48% +1 | 410 | magie | 3s |
Artilleur de cristal Att 1 · Str 1 · Def 120 · Ran 73 · Mag 100 · Éclat de cristal 200–600 GP · os: Os de cristal · butin: Poussière de liaison de cristal 93.33%, Carreaux de topaze 6.67% | 450 | distance | 1,8s |
Loup-garou mort-vivant slayer Att 58 · Str 55 · Def 48 · Ran 1 · Mag 1 20–80 GP · os: Os · butin: Cuir 100% | 480 | mêlée | 2,5s |
Archère élérine slayer Att 1 · Str 1 · Def 50 · Ran 100 · Mag 1 · Célérité 1–75 GP · os: Os · butin: Arc court en érable 11.11%, Arc court en if 5.56%, Arc court magique 2.78%, Arc long élérin 0.56% | 500 | distance | 2,6s |
Monstre de glace slayer Att 70 · Str 70 · Def 70 · Ran 1 · Mag 1 · Gelure 100–250 GP · os: Os · butin: Épée de glace 10% | 500 | mêlée | 3s |
Maman poule BOSS Att 30 · Str 30 · Def 30 · Ran 1 · Mag 1 70–700 GP · os: Os · butin: Coffre à œufs 100% | 500 | mêlée | 2,6s |
Pirate Att 70 · Str 50 · Def 50 · Ran 1 · Mag 1 20–80 GP · os: Os | 500 | mêlée | 3,6s |
Vampire slayer Att 1 · Str 1 · Def 40 · Ran 70 · Mag 1 20–80 GP · os: Os · butin: Rune d'air 11.72%, Rune d'eau 11.72%, Rune de terre 11.72%, Rune de feu 11.72%, Graines de citronyle 11.72%, Rune d'esprit 11.72% +2 | 500 | distance | 2,6s |
Barde errant slayer Att 1 · Str 1 · Def 90 · Ran 1 · Mag 70 69–690 GP · os: Os · butin: Luth tout-puissant 1% | 500 | magie | 3s |
Monstre visqueux violet slayer Att 42 · Str 42 · Def 42 · Ran 1 · Mag 1 10–50 GP · os: Os · butin: Lingot d'or 27.59%, Graines de citronyle 27.59%, Substance visqueuse 17.24%, Dague d'adamante 13.79%, Lingot d'adamante 10.34%, Amulette de Défense 3.45% | 540 | mêlée | 3s |
Walkyrie slayer Att 70 · Str 79 · Def 40 · Ran 1 · Mag 1 40–120 GP · os: Poussière divine · butin: Épée runique 1%, Dague runique 1%, Hache d'armes runique 1%, Cimeterre runique 1%, Épée 2m runique 1% | 540 | mêlée | 2,4s |
Trio de miolites Att 1 · Str 1 · Def 100 · Ran 1 · Mag 130 · Spores 0–1 GP · os: Os · butin: Citron 100% | 550 | magie | 3s |
Voleur slayer Att 1 · Str 1 · Def 105 · Ran 95 · Mag 1 40–160 GP · os: Os · butin: Couteau de lancer de bronze 34.36%, Couteau de lancer de fer 27.49%, Couteau de lancer d'acier 17.18%, Couteau de lancer de mithril 10.31%, Couteau de lancer d'adamante 6.87%, Couteau de lancer runique 3.44% +1 | 550 | distance | 1,8s |
Cavaliers turkuls slayer Att 30 · Str 60 · Def 55 · Ran 1 · Mag 1 · Tempête de sable mineure 25–110 GP · os: Os · butin: Bottes de mithril 47.86%, Bottes d'adamante 25.71%, Bottes runiques 12.86%, Fleur sauvage 12.86%, Bottes des sables 0.71% | 550 | mêlée | 2,8s |
Chevalier d'adamante slayer Att 60 · Str 60 · Def 60 · Ran 60 · Mag 60 30–100 GP · os: Os · butin: Bottes d'adamante 2.08%, Casque d'adamante 2.08%, Bouclier d'adamante 2.08%, Épée d'adamante 2.08%, Cimeterre d'adamante 2.08%, Jambarts d'adamante 2.08% +2 | 600 | mêlée | 2,6s |
Crabe géant slayer Att 20 · Str 15 · Def 30 · Ran 1 · Mag 1 10–30 GP · os: Os · butin: Crabe cru 99.01%, Coffre à trésor 0.99% | 600 | mêlée | 2,4s |
Maître magicien slayer Att 20 · Str 20 · Def 20 · Ran 20 · Mag 75 100–250 GP · os: Os · butin: Rune d'esprit 55.56%, Rune de chaos 22.22%, Rune de mort 6.67%, Bâton d'air 4.44%, Amulette de Magie 3.33%, Bâton d'eau 3.33% +3 | 600 | magie | 2,4s |
Géant de mousse slayer Att 50 · Str 50 · Def 50 · Ran 1 · Mag 1 28–65 GP · os: Gros os · butin: Flèches d'acier 10.25%, Rune de terre 10.25%, Graines de fraise 10.25%, Rune de feu 10.25%, Graines de citronyle 10.25%, Flèches de mithril 6.15% +6 | 600 | mêlée | 3s |
Serpent de pierre slayer Att 1 · Str 1 · Def 60 · Ran 1 · Mag 75 5–40 GP · os: Os · butin: Minerai de mithril 43.48%, Graines de mantalyme 32.61%, Minerai d'adamante 21.74%, Minerai de runite 2.17% | 600 | magie | 3s |
Fracasseur de cristal Att 90 · Str 103 · Def 140 · Ran 1 · Mag 1 · Cristaux brisés 300–900 GP · os: Os de cristal · butin: Poussière de liaison de cristal 93.33%, Carreaux de saphir 6.67% | 650 | mêlée | 1,8s |
Guerrier élérin slayer Att 85 · Str 100 · Def 80 · Ran 1 · Mag 1 · Célérité 1–100 GP · os: Os · butin: Hache d'armes de mithril 11.11%, Hache d'armes d'adamante 5.56%, Épée 2m runique 2.78%, Lance élérine 0.56% | 650 | mêlée | 2,8s |
Monstre aux yeux étranges slayer Att 65 · Str 65 · Def 65 · Ran 65 · Mag 65 40–120 GP · os: Os · butin: Œil 83.33%, Graines d'oxilyme 16.67% | 650 | mêlée | 2,8s |
Mammouth gelé slayer Att 20 · Str 60 · Def 60 · Ran 1 · Mag 1 · Gelure 200–300 GP · os: Gros os · butin: Bouclier de glace 1% | 700 | mêlée | 3s |
Golem de granite Att 100 · Str 120 · Def 120 · Ran 1 · Mag 1 · Broyage 300–900 GP · os: Lingot de fer · butin: Lingot de fer 36.3%, Minerai de fer 27.22%, Topaze 18.15%, Lingot de fer imprégné 18.15%, Massue de granite 0.18% | 700 | mêlée | 3,8s |
Troll de glace Att 80 · Str 80 · Def 80 · Ran 1 · Mag 1 · Gelure 10–100 GP · os: Os | 700 | mêlée | 3s |
Archers turkuls slayer Att 1 · Str 1 · Def 75 · Ran 90 · Mag 1 · Tempête de sable mineure 40–160 GP · os: Os · butin: Gants de mithril 47.86%, Gants d'adamante 25.71%, Gants runiques 12.86%, Fleur sauvage 12.86%, Mitaines du désert 0.71% | 700 | distance | 2,4s |
Chef zombie BOSS Att 60 · Str 60 · Def 60 · Ran 1 · Mag 1 140–1 400 GP · butin: Coffre standard 100% | 700 | mêlée | 3s |
Cerbère Att 140 · Str 140 · Def 120 · Ran 1 · Mag 1 0–1 GP · os: Os · butin: Citron 100% | 750 | mêlée | 2,6s |
Mage élérine slayer Att 1 · Str 1 · Def 75 · Ran 1 · Mag 135 · Célérité 1–150 GP · os: Os · butin: Bâton d'air 5.17%, Bâton d'eau 4.14%, Bâton de terre 3.1%, Bâton de feu 2.07%, Pommeau de la canne Appel de la nature 0.52% | 750 | magie | 3s |
Araignée maléfique Att 80 · Str 80 · Def 80 · Ran 1 · Mag 1 · Venin 10–250 GP · os: Os | 750 | mêlée | 3s |
Second capitaine Att 80 · Str 65 · Def 65 · Ran 1 · Mag 1 20–80 GP · os: Os | 750 | mêlée | 3s |
Dragon vert slayer Att 68 · Str 68 · Def 68 · Ran 60 · Mag 60 · Souffle du dragon mineur 1–100 GP · os: Os de dragon · butin: Peau de dragon vert 100% | 750 | mêlée | 3s |
Gardien miolite Att 110 · Str 130 · Def 110 · Ran 1 · Mag 50 · Spores 450–4 000 GP · os: Os · butin: Citron 100% | 750 | mêlée | 2,8s |
Chaman slayer Att 1 · Str 1 · Def 85 · Ran 1 · Mag 110 45–190 GP · os: Os · butin: Rune de chaos 99.5%, Anneau de chaman 0.5% | 750 | magie | 3s |
Monstre visqueux dispersé slayer Att 60 · Str 50 · Def 60 · Ran 1 · Mag 1 40–120 GP · os: Os · butin: Substance visqueuse 15%, Amulette de gloire 2% | 760 | mêlée | 3s |
Ange slayer Att 1 · Str 1 · Def 50 · Ran 20 · Mag 80 40–120 GP · os: Poussière divine · butin: Bâton d'air 1.19%, Bâton de terre 1.19%, Bâton d'eau 1.19%, Bâton de feu 1.19%, Baguette magique (puissante) 0.24% | 800 | magie | 3s |
Golem de combat à distance Att 1 · Str 1 · Def 140 · Ran 139 · Mag 1 · Lourde frappe 350–1 050 GP · os: Lingot d'acier · butin: Lingot d'acier 36.3%, Minerai d'argent 27.22%, Saphir 18.15%, Lingot d'acier imprégné 18.15%, Arbalète de granite 0.18% | 800 | distance | 3,8s |
Œil ressuscité Att 160 · Str 240 · Def 120 · Ran 80 · Mag 200 1–10 GP · os: Os | 800 | magie | 2,8s |
Chevalier runique slayer Att 90 · Str 90 · Def 90 · Ran 90 · Mag 90 100–250 GP · os: Os · butin: Bottes runiques 0.62%, Casque runique 0.62%, Bouclier runique 0.62%, Épée runique 0.62%, Cimeterre runique 0.62%, Jambarts runiques 0.62% +2 | 800 | mêlée | 2,6s |
Lanceurs turkuls slayer Att 1 · Str 1 · Def 80 · Ran 110 · Mag 1 · Tempête de sable mineure 45–180 GP · os: Os · butin: Javelot de bronze 25.68%, Javelot de fer 20.95%, Javelot d'acier 16.89%, Javelot de mithril 12.84%, Fleur sauvage 10.14%, Javelot d'adamante 8.78% +2 | 800 | distance | 2s |
Yeux slayer Att 68 · Str 70 · Def 71 · Ran 15 · Mag 25 40–120 GP · os: Os · butin: Œil 83.33%, Graines de poraxx 16.67% | 810 | mêlée | 3s |
Diable féroce slayer Att 100 · Str 90 · Def 74 · Ran 1 · Mag 1 20–80 GP · os: Os · butin: Graines de patate 89.91%, Graines de poraxx 9.99%, Amulette de torture 0.1% | 820 | mêlée | 2,6s |
Diable féroce BOSS Att 100 · Str 90 · Def 74 · Ran 1 · Mag 1 20–80 GP · os: Os · butin: Graines de patate 89.91%, Graines de poraxx 9.99%, Amulette de torture 0.1% | 820 | mêlée | 2,6s |
Dragon bleu slayer Att 75 · Str 75 · Def 75 · Ran 70 · Mag 70 · Souffle du dragon mineur 1–175 GP · os: Os de dragon · butin: Peau de dragon bleu 100% | 900 | mêlée | 3s |
Nécromancien slayer Att 1 · Str 1 · Def 105 · Ran 1 · Mag 125 55–220 GP · os: Os · butin: Rune de mort 99.5%, Livre de l'occulte 0.5% | 950 | magie | 3s |
Capitaine pirate Att 100 · Str 80 · Def 80 · Ran 1 · Mag 1 20–80 GP · os: Os | 1 000 | mêlée | 3,2s |
Dragon rouge slayer Att 90 · Str 90 · Def 90 · Ran 80 · Mag 80 · Souffle du dragon mineur 1–325 GP · os: Os de dragon · butin: Peau de dragon rouge 100% | 1 000 | mêlée | 3s |
Rôdeur de cristal Att 1 · Str 1 · Def 210 · Ran 1 · Mag 210 · Laisse de cristal 400–1 200 GP · os: Os de cristal · butin: Poussière de liaison de cristal 93.33%, Carreaux de rubis 6.67% | 1 050 | magie | 1,8s |
Archer saint slayer Att 1 · Str 1 · Def 60 · Ran 80 · Mag 30 40–120 GP · os: Poussière divine · butin: Flèches de mithril 51.81%, Flèches d'adamante 25.91%, Flèches runiques 12.95%, Arc long en if 5.18%, Arc long magique 2.59%, Graines de nattyme 0.52% +2 | 1 050 | distance | 2,4s |
Magicien noir slayer Att 90 · Str 90 · Def 90 · Ran 90 · Mag 90 100–250 GP · os: Os magiques · butin: Rune de chaos 65.96%, Rune de mort 26.39%, Bouclier enchanté 5.28%, Baguette magique (puissante) 1.32%, Chapeau de magicien noir 0.26%, Chemise de magicien noire 0.26% +2 | 1 100 | magie | 2,4s |
Serpent féroce Att 180 · Str 240 · Def 120 · Ran 260 · Mag 120 1–10 GP · os: Os | 1 100 | distance | 2,8s |
Dragon noir slayer Att 100 · Str 100 · Def 100 · Ran 90 · Mag 90 · Souffle du dragon mineur 1–600 GP · os: Os de dragon · butin: Peau de dragon noir 100% | 1 200 | mêlée | 3s |
Chêne maléfique Att 1 · Str 1 · Def 128 · Ran 168 · Mag 85 · Malice maléfique 500–1 500 GP · os: Poussière impie · butin: Bûches impies 59.58%, Bûches de chêne 24.15%, Nid d'oiseau 16.1%, Gants impies de Combat à distance (m) 0.16% | 1 200 | distance | 2,4s |
Œil inquiet Att 1 · Str 1 · Def 135 · Ran 1 · Mag 220 0–1 GP · os: Os · butin: Citron 100% | 1 200 | magie | 3s |
Paladin slayer Att 120 · Str 110 · Def 150 · Ran 1 · Mag 1 70–300 GP · os: Poussière divine · butin: Lingot de mithril 58.48%, Lingot d'adamante 29.24%, Lingot de runite 11.7%, Gants de paladin 0.58% | 1 200 | mêlée | 2,8s |
Géant turkul slayer Att 85 · Str 135 · Def 95 · Ran 1 · Mag 1 · Tempête de sable mineure 60–250 GP · os: Gros os · butin: Rubis 39.82%, Cimeterre d'adamante 27.88%, Cimeterre runique 19.91%, Fleur sauvage 10.18%, Cimeterre draconique 1.77%, Sabre du désert 0.44% | 1 200 | mêlée | 3,2s |
Golem de terre Att 160 · Str 161 · Def 160 · Ran 1 · Mag 1 · Mur de terre 450–1 350 GP · os: Lingot de mithril · butin: Lingot de mithril 36.3%, Minerai d'or 27.22%, Rubis 18.15%, Lingot de mithril imprégné 18.15%, Bouclier de mur de terre 0.18% | 1 250 | mêlée | 3,8s |
Élémentaliste slayer Att 1 · Str 1 · Def 130 · Ran 1 · Mag 220 · Impact élémentaire (étourdissement), Impact élémentaire (immobilisation), Impact élémentaire (brûlure), Impact élémentaire (gelure) 85–340 GP · os: Os · butin: Rune de dévastation 99.5%, Gants d'élémentaliste 0.5% | 1 250 | magie | 3s |
Élémentaliste BOSS Att 1 · Str 1 · Def 130 · Ran 1 · Mag 220 · Impact élémentaire (étourdissement), Impact élémentaire (immobilisation), Impact élémentaire (brûlure), Impact élémentaire (gelure) 85–340 GP · os: Os · butin: Rune de dévastation 99.5%, Gants d'élémentaliste 0.5% | 1 250 | magie | 3s |
Golem magique Att 1 · Str 1 · Def 185 · Ran 1 · Mag 185 · Boule de boue 500–1 500 GP · os: Lingot d'adamante · butin: Lingot d'adamante 23.31%, Lingot de mithril 17.48%, Émeraude 11.66%, Lingot de runite 11.66%, Lingot de mithril imprégné 11.66%, Lingot d'adamante imprégné 11.66% +3 | 1 250 | magie | 3,8s |
Esprit de feu Att 180 · Str 240 · Def 120 · Ran 260 · Mag 380 1–10 GP · os: Os | 1 400 | magie | 3s |
Saule grincheux Att 180 · Str 180 · Def 135 · Ran 1 · Mag 90 · Racines écrasantes 550–1 650 GP · os: Poussière impie · butin: Bûches impies 59.58%, Bûches de saule 24.15%, Nid d'oiseau 16.1%, Gants impies de Combat au corps à corps (m) 0.16% | 1 400 | mêlée | 2,6s |
Monstre d'élite cornu rageur slayer Att 97 · Str 79 · Def 135 · Ran 40 · Mag 1 70–180 GP · os: Gros os · butin: Truite 41.27%, Flèches anciennes 40.4%, Grande corne 17.38%, Hache de guerre 0.87%, Arc d'arbalète de Pourfendeur 0.09% | 1 400 | mêlée | 2,6s |
Prêtre slayer Att 1 · Str 1 · Def 135 · Ran 1 · Mag 175 75–300 GP · os: Poussière divine · butin: Rune de lumière 99.34%, Mitre de prêtre 0.66% | 1 450 | magie | 3s |
Général turkul slayer Att 1 · Str 1 · Def 160 · Ran 180 · Mag 70 · Tempête de sable mineure 80–320 GP · os: Os · butin: Émeraude 39.82%, Flèches d'adamante 27.88%, Flèches runiques 19.91%, Fleur sauvage 10.18%, Flèches draconiques 1.77%, Arc court du désert 0.44% | 1 450 | distance | 2,8s |
Garde d'air Att 120 · Str 120 · Def 120 · Ran 200 · Mag 100 · Barrage 1–10 GP · os: Éclat d'air | 1 500 | distance | 2,4s |
Chef des bandits BOSS Att 60 · Str 60 · Def 60 · Ran 130 · Mag 30 · Tir rapide 300–1 000 GP · butin: Coffre de bandit 100% | 1 500 | distance | 2s |
