Référence — Zones de combat
Zones de combat
Les 32 zones de combat, 38 zones de Pourfendeur (avec leurs effets de zone), 31 donjons et leurs récompenses, 8 bastions et 9 profondeurs abyssales — monstres et prérequis d'entrée extraits des données du jeu.
Les monstres sont listés dans l'ordre exact des données (ordre de rencontre pour les donjons).
Zones de combat
Chaque zone et ses monstres, dans l'ordre du jeu.
| Zones de combat | Prérequis | |
|---|---|---|
| | — | |
| | — | |
| | — | |
| | — | |
| | — | |
| | — | |
| | — | |
| | — | |
| | — | |
| | — | |
| | — | |
| | — | |
| | CartographyPOIDiscovery | |
| | CartographyPOIDiscovery | |
| | Texte maudit disparu | |
| | CartographyPOIDiscovery | |
| | Parchemins déchirés | |
| | Joyau brumeux | |
| | CartographyPOIDiscovery | |
| | Vieille feuille de route | |
| | Plongée abyssale | |
| | Plongée abyssale | |
| | AbyssDepthCompletion | |
| | AbyssDepthCompletion | |
| | AbyssDepthCompletion | |
| | AbyssDepthCompletion | |
| | AbyssDepthCompletion | |
| | AbyssDepthCompletion | |
| | AbyssDepthCompletion | |
| | AbyssDepthCompletion | |
| | AbyssDepthCompletion | |
| | AbyssDepthCompletion |
Zones de Pourfendeur
Prérequis d'entrée et effet de zone permanent (texte du jeu).
| Zones de Pourfendeur | Prérequis | Effet de zone |
|---|---|---|
| | Pourfendeur 1 | -10 % de taux de précision |
| | Pourfendeur 10 · Bouclier réfléchissant | -15 % d'esquive globale |
| | Pourfendeur 60 · Anneau magique | Les ennemis se soignent à hauteur de 20 % de leur nombre actuel de points de vie tous les 5 tours. |
| | Pourfendeur 30 | +20 % pour le coût en points de Prières des prières |
| | Pourfendeur 1 | +10 % d'intervalle d'attaque |
| | Pourfendeur 70 | -100 % de restauration de points de vie |
| | Pourfendeur 45 | -50 % d'esquive en Magie si vous n'utilisez pas un style d'attaque de Magie |
| | Pourfendeur 50 · Chapeau du désert | -30 % d'efficacité d'alimentation automatique |
| | Pourfendeur 80 · Lanterne flamboyante | -40 % de taux de précision |
| | Pourfendeur 85 · Bottes d'ascension | -60 % de taux d'esquive |
| | Pourfendeur 90 · Brume posthume | +40 % d'intervalle d'attaque |
| | Pourfendeur 65 | Les ennemis ont +100 % de chances d'appliquer un effet d'empoisonnement lorsque leur attaque réussit. |
| | Pourfendeur 95 · ShopPurchase | Les ennemis se soignent à hauteur de 100 % de leur nombre actuel de points de vie tous les 2 tours. |
| | Pourfendeur 100 · Événement Ténèbres imminentes | Si le joueur est empoisonné, les ennemis ont 150 % de chances d'appliquer un effet d'empoisonnement mortel par attaque. |
| | Pourfendeur 102 · Sanctuaire ancien | 150 % de votre nombre actuel de points de vie subis comme dégâts par attaque |
| | Pourfendeur 105 · Sanctuaire ancien | Le joueur subit +150 % d'intervalle d'attaque. |
| | Pourfendeur 108 · Région de la foudre · ShopPurchase | Le joueur reçoit +150 % de dégâts lorsqu'il subit un effet de sommeil. |
| | Pourfendeur 112 · Repaire de la Reine des araignées · Torche de Pourfendeur | L'ennemi a +150 % de chances d'appliquer la malédiction Décomposition par attaque réussie. |
| | Pourfendeur 114 · Lanterne mystique | L'ennemi reçoit jusqu'à +200 % de taux d'esquive globale tous les 2 tours. Dure 2 tours. |
| | Pourfendeur 116 · Palais des nécromanciens · ShopPurchase | L'ennemi reçoit +300 % de vol de vie. |
| | Pourfendeur 118 · ShopPurchase | |
| | Pourfendeur 40 | |
| | Pourfendeur 85 | |
| | Pourfendeur 45 · Tablette de pierre ancienne · Lanterne d'Exploitation minière | |
| | Plongée abyssale · Pourfendeur A1 | Les ennemis ont +20 % de vol de vie avec Lacération |
| | ShopPurchase · Pourfendeur A5 | +20 % d'intervalle d'attaque |
| | Pourfendeur A15 · AbyssDepthCompletion | Les ennemis ont +100 % de vol de vie avec un effet de toxine et +100 % de chances d'appliquer un effet de toxine lorsqu'ils attaquent |
| | Pourfendeur A20 · ShopPurchase | +30 % de dégâts subis en cas de gangrène |
| | Pourfendeur A25 · AbyssDepthCompletion | +50 % du nombre actuel de points de vie subis comme dégâts par attaque ratée (une fois par tour) |
| | Pourfendeur A30 · ShopPurchase | -75 % de précision globale |
| | Pourfendeur A35 · AbyssDepthCompletion | Les ennemis ont -75 % d'intervalle d'attaque |
| | Pourfendeur A40 · ShopPurchase | -75 % de dégâts max. par coup |
| | Pourfendeur A45 · AbyssDepthCompletion | Les ennemis ont +75 % de précision globale |
| | Pourfendeur A50 · ShopPurchase | +70 % d'intervalle d'attaque |
| | Pourfendeur A52 · AbyssDepthCompletion | Les ennemis ont +200 % de vol de vie |
| | Pourfendeur A54 · ShopPurchase | Les ennemis ont +200 % d'esquive globale |
| | Pourfendeur A56 · AbyssDepthCompletion | Les ennemis ont -120 % d'intervalle d'attaque |
| | Pourfendeur A58 · ShopPurchase | Les ennemis ont +150 % de résistance abyssale |
Donjons
La suite exacte de monstres et les récompenses de complétion.
| Donjons | Prérequis | Récompenses |
|---|---|---|
| | — | Coffre à œufs |
| | — | Coffre standard |
| | — | Coffre d'araignée |
| | — | Coffre gelé |
| | — | Butin de pirate |
| | — | Coffre d'élite · Cape de feu |
| | — | Coffre de bandit |
| | — | Coffre magique |
| | Caverne volcanique | Parchemin d'Aeris |
| | Donjon de la déesse de l'air | Parchemin de Glacia |
| | Donjon de la déesse de l'eau | Parchemin de Terran |
| | Donjon du dieu de la terre | Parchemin de Ragnar |
| | — | Coffre ancestral |
| | Pourfendeur 40 | Coffre de miolite |
| | Pourfendeur 75 | Noyau infernal · Cape infernale |
| | Pourfendeur 90 | Un jour nouveau |
| | Brume posthume | |
| | ShopPurchase | Coffre ancien |
| | — | Coffre incandescent |
| | — | Coffre statique |
| | — | Coffre arachnide |
| | — | Coffre maudit |
| | — | Coffre osseux |
| | ShopPurchase | |
| | Tablette de pierre ancienne | Coffre de golem |
| | Vieille feuille de route | Coffre impie d'arbres |
| | Parchemins déchirés | Coffre de supercherie |
| | Texte maudit disparu | Coffre de rituel |
| | CartographyPOIDiscovery | Coffre traître · Éclat divin de barrière |
| | Événement Ténèbres imminentes | Épée étrange |
| | Attaque 99 |
Bastions
Les bastions et leurs paliers de difficulté.
| Bastions | Prérequis | |
|---|---|---|
| | Pourfendeur 10 · Cimetière des morts-vivants | 3 paliers |
| | Pourfendeur 45 · Manoir des magiciens | 3 paliers |
| | Pourfendeur 85 · Forteresse infernale | 3 paliers |
| | Pourfendeur 95 · Brume posthume | 3 paliers |
| | Pourfendeur A20 · AbyssDepthCompletion · ShopPurchase | 3 paliers |
| | Pourfendeur A40 · AbyssDepthCompletion · ShopPurchase | 3 paliers |
| | Pourfendeur A54 · AbyssDepthCompletion · ShopPurchase | 3 paliers |
| | Pourfendeur A60 · AbyssDepthCompletion · ShopPurchase | 3 paliers |
Profondeurs abyssales
Les 9 profondeurs d'Into the Abyss et leurs récompenses.
| Profondeurs abyssales | Prérequis | Récompenses |
|---|---|---|
| | Plongée abyssale | Coffre de malheur |
| | AbyssDepthCompletion | Coffre de putréfaction |
| | AbyssDepthCompletion | Coffre terrifiant |
| | AbyssDepthCompletion | Coffre abîmé |
| | AbyssDepthCompletion | Coffre isolé |
| | AbyssDepthCompletion | Coffre de dissolution |
| | AbyssDepthCompletion | Coffre inflexible |
| | AbyssDepthCompletion | |
| | — | ????? |
Le donjon Poulailler enchaîne 4 poulets, 1 poussin puis le boss Mumma Chicken, et récompense un coffre à œufs. En zone de Pourfendeur Hautes Terres (Pourfendeur 60 + Anneau magique), l'effet permanent est : « Les ennemis se soignent à hauteur de 20 % de leurs PV actuels tous les 5 tours ».