Event · mining & exchanges
Hauler Mine
The Hauler Mine event revolves around two mined resources — Rare Dirt and Exotic Dirt — spent across 118 milestones: 11 mine-layer unlocks, 19 reward unlocks and 88 repeatable exchanges (dirt → Crystals, Tokens, Timeskips, Event Tokens…). Every value comes from the game's ScriptableObjects.
Key figures
From the game's ScriptableObjects.
The 11 mine layers
Unlock cost of each layer.
| Layer | Base cost | Currency | Threshold |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | |
| 2 | 30 | 7 | |
| 3 | 45 | 30 | |
| 4 | 80 | 64 | |
| 5 | 200 | 125 | |
| 6 | 300 | 160 | |
| 7 | 800 | 176 | |
| 8 | 1200 | 190 | |
| 9 | 2000 | 296 | |
| 10 | 4000 | 388 | |
| 11 | 7000 | 410 |
Layer 2 costs 30 Rare Dirt, layer 11 costs 7,000 — the cost ramp is brutal (5 → 7,000).
The 88 exchanges
What each exchange costs and yields.
| Base cost | Currency | Yields | Cost +/lvl | Max lvl | Threshold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.5 | 5 | — | ||
| 1 | 40 × Tokens | +0.5 | 5 | — | |
| 1 | 20 × Timeskip (03) | +0.5 | 5 | — | |
| 1 | 10 × Tasks done | +0.5 | 5 | — | |
| 2 | 20 × Timeskip (05) | +0.5 | 5 | — | |
| 2 | +0.5 | 2 | — | ||
| 3 | 10 × Timeskip (12) | +0.5 | 5 | — | |
| 5 | +0.20000000298023224 | 5 | 1 | ||
| 5 | 2 × Tokens | +0.20000000298023224 | 5 | 1 | |
| 2 | +1 | 10 | 7 | ||
| 15 | 10 × Timeskip (03) | +1 | 5 | 23 | |
| 15 | 3 × Tokens | +1 | 15 | 23 | |
| 20 | +1 | 10 | 23 | ||
| 30 | 10 × Timeskip (05) | +2 | 5 | 30 | |
| 1 | 20 × Timeskip (03) | +0.5 | 6 | 33 | |
| 2 | 10 × Tasks done | +0.5 | 6 | 33 | |
| 2 | 20 × Timeskip (05) | +0.5 | 6 | 33 | |
| 2 | +0.5 | 2 | 33 | ||
| 2 | +0.5 | 6 | 33 | ||
| 2 | 45 × Tokens | +0.5 | 6 | 33 | |
| 3 | 10 × Timeskip (12) | +0.5 | 6 | 33 | |
| 200 | +0 | 1 | 58 | ||
| 25 | 7 × Tokens | +1 | 20 | 60 | |
| 10 | +2 | 10 | 62 | ||
| 1 | 20 × Timeskip (03) | +0.5 | 7 | 72 | |
| 2 | 20 × Timeskip (05) | +0.5 | 7 | 72 | |
| 2 | +0.5 | 2 | 72 | ||
| 3 | +0.5 | 7 | 72 | ||
| 3 | 50 × Tokens | +0.5 | 7 | 72 | |
| 3 | 10 × Tasks done | +0.5 | 7 | 72 | |
| 4 | 10 × Timeskip (12) | +0.5 | 7 | 72 | |
| 30 | +2 | 10 | 74 | ||
| 15 | 12 × Timeskip (03) | +2 | 8 | 76 | |
| 15 | 5 × Tasks done | +2 | 10 | 78 | |
| 10 | +0.5 | 1 | 117 | ||
| 15 | +0.5 | 1 | 117 | ||
| 15 | 500 × Tokens | +0.5 | 1 | 117 | |
| 15 | 100 × Timeskip (03) | +0.5 | 1 | 117 | |
| 15 | 100 × Tasks done | +0.5 | 1 | 117 | |
| 20 | 100 × Timeskip (05) | +0.5 | 1 | 117 | |
| 25 | 60 × Timeskip (12) | +0.5 | 1 | 117 | |
| 2 | 22 × Timeskip (03) | +1 | 8 | 125 | |
| 2 | 11 × Tasks done | +1 | 8 | 125 | |
| 3 | 22 × Timeskip (05) | +1 | 8 | 125 | |
| 3 | +1 | 2 | 125 | ||
| 4 | +1 | 8 | 125 | ||
| 4 | 55 × Tokens | +1 | 8 | 125 | |
| 5 | 11 × Timeskip (12) | +1 | 8 | 125 | |
| 10 | +3 | 10 | 125 | ||
| 40 | 8 × Tokens | +2 | 20 | 125 | |
| 40 | +2 | 10 | 125 | ||
| 50 | 5 × Timeskip (12) | +3 | 8 | 125 | |
| 2 | 24 × Timeskip (03) | +1.5 | 9 | 176 | |
| 2 | 12 × Tasks done | +1.5 | 9 | 176 | |
| 2 | 24 × Timeskip (05) | +1.5 | 9 | 176 | |
| 2 | +1.5 | 2 | 176 | ||
| 3 | 12 × Timeskip (12) | +1.5 | 9 | 176 | |
| 4 | +1.5 | 9 | 176 | ||
| 4 | 540 × Tokens | +1.5 | 9 | 176 | |
| 50 | 5 × Tasks done | +3 | 10 | 176 | |
| 50 | 10 × Timeskip (05) | +4 | 5 | 176 | |
| 80 | 50 × Tokens | +10 | 3 | 176 | |
| 100 | +10 | 4 | 176 | ||
| 600 | +1 | 1 | 194 | ||
| 75 | 25 × Tokens | +3 | 25 | 200 | |
| 1 | +0.5 | 100 | 204 | ||
| 1 | 1 × Tasks done | +1 | 100 | 226 | |
| 2 | 25 × Timeskip (03) | +2 | 10 | 233 | |
| 2 | 25 × Timeskip (05) | +2 | 10 | 233 | |
| 2 | +2 | 2 | 233 | ||
| 3 | +2 | 10 | 233 | ||
| 3 | 80 × Tokens | +2 | 10 | 233 | |
| 3 | 13 × Tasks done | +2 | 10 | 233 | |
| 4 | 13 × Timeskip (12) | +2 | 10 | 233 | |
| 10 | +2 | 1 | 296 | ||
| 30 | +2 | 1 | 296 | ||
| 30 | 1200 × Tokens | +2 | 1 | 296 | |
| 30 | 200 × Timeskip (03) | +2 | 1 | 296 | |
| 30 | 200 × Tasks done | +2 | 1 | 296 | |
| 40 | 200 × Timeskip (05) | +2 | 1 | 296 | |
| 50 | 120 × Timeskip (12) | +2 | 1 | 296 | |
| 1 | 2 × Timeskip (03) | +1 | 100 | 296 | |
| 1000 | +15 | 15 | 316 | ||
| 10 | 3 × Tokens | +0.5 | 250 | 326 | |
| 20 | 3 × Timeskip (05) | +2 | 50 | 326 | |
| 1400 | 100 × Tasks done | +1 | 1 | 410 | |
| 50 | 3 × Timeskip (12) | +0.5 | 200 | 420 | |
| 3000 | 1000 × Tokens | +1 | 1 | 630 |
A typical exchange: 1 Exotic Dirt → 80 Crystals, cost +0.5 per level, 5 buys max. Read a row as: "pay <cost> <currency>, receive <amount> × <reward>, <max> times".
Reward unlocks (19)
Reward slots to purchase.
| # | Base cost | Currency | Threshold |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Exotic Dirt | — |
| 2 | 30 | Rare Dirt | 7 |
| 3 | 30 | Rare Dirt | 23 |
| 4 | 4 | Exotic Dirt | 33 |
| 5 | 35 | Rare Dirt | 55 |
| 6 | 100 | Rare Dirt | 70 |
| 7 | 5 | Exotic Dirt | 72 |
| 8 | 100 | Rare Dirt | 100 |
| 9 | 80 | Rare Dirt | 110 |
| 10 | 6 | Exotic Dirt | 117 |
| 11 | 80 | Rare Dirt | 120 |
| 12 | 10 | Exotic Dirt | 125 |
| 13 | 500 | Rare Dirt | 175 |
| 14 | 20 | Exotic Dirt | 176 |
| 15 | 500 | Rare Dirt | 188 |
| 16 | 60 | Exotic Dirt | 233 |
| 17 | 60 | Exotic Dirt | 296 |
| 18 | 2000 | Rare Dirt | 400 |
| 19 | 500 | Rare Dirt | 402 |
The 12 reward lanes
Each lane’s drops, in order.
| Lane | Drops |
|---|---|
| 0 | 10 × Rare Dirt3 × Timeskip (03)2 × Timeskip (05)2 × Timeskip (12) |
| 1 | 14 × Rare Dirt10 × Crystals10 × Tokens4 × Timeskip (03) |
| 2 | 18 × Rare Dirt2 × Task Tickets1 × Exotic Dirt3 × Timeskip (05) |
| 3 | 22 × Rare Dirt12 × Crystals15 × Tokens2 × Timeskip (12) |
| 4 | 25 × Rare Dirt20 × Rare Dirt14 × Crystals1 × Exotic Dirt |
| 5 | 35 × Rare Dirt4 × Timeskip (03)20 × Tokens16 × Crystals |
| 6 | 50 × Rare Dirt1 × Exotic Dirt25 × Tokens10 × Tokens |
| 7 | 70 × Rare Dirt15 × Rare Dirt15 × Rare Dirt18 × Crystals |
| 8 | 100 × Rare Dirt4 × Task Tickets2 × Exotic Dirt30 × Tokens |
| 9 | 140 × Rare Dirt1 × Exotic Dirt16 × Timeskip (05)40 × Rare Dirt |
| 10 | 3 × Exotic Dirt24 × Timeskip (03)100 × Rare Dirt8 × Timeskip (12) |
| 11 | 5 × Exotic Dirt4 × Exotic Dirt40 × Tokens80 × Crystals |
Each reward lane lists its drops in order: lane 0 gives 10 Rare Dirt, 3 Timeskips (03), 2 Timeskips (05) and 2 Timeskips (12).
The "threshold" column (the game's unlockRequirement) rises with depth but its exact semantics (cumulated milestone levels?) is not serialized — pending validation. Event cadence and mining rates are code-side.