PlaydexWIKI
FRENES
AccueilISEPS › Hauler Mine

Event · mine & échanges

Hauler Mine

L'event Hauler Mine tourne autour de deux ressources minées — Rare Dirt et Exotic Dirt — dépensées dans 118 jalons : 11 déblocages de couches de mine, 19 déblocages de récompenses et 88 échanges répétables (dirt → Crystals, Tokens, Timeskips, Event Tokens…). Toutes les valeurs viennent des ScriptableObjects du jeu.

Chiffres clés

Issus des ScriptableObjects du jeu.

Jalons
118
▲ 11 + 19 + 88
Couches de mine
11
▲ 5 → 7000 Rare Dirt
Échanges répétables
88
— dirt → rewards
Lanes de récompense
12
— 4 lots chacune

Les 11 couches de la mine

Coût de déblocage de chaque couche.

Couche Coût de base Monnaie Seuil
1 5 Rare Dirt
2 30 Rare Dirt 7
3 45 Rare Dirt 30
4 80 Rare Dirt 64
5 200 Rare Dirt 125
6 300 Rare Dirt 160
7 800 Rare Dirt 176
8 1200 Rare Dirt 190
9 2000 Rare Dirt 296
10 4000 Rare Dirt 388
11 7000 Rare Dirt 410
Exemple

La couche 2 coûte 30 Rare Dirt, la couche 11 en coûte 7 000 — la progression des coûts est brutale (5 → 7 000).

Les 88 échanges

Ce que chaque échange coûte et rapporte.

Coût de base Monnaie Rapporte Coût +/niv. Niv. max Seuil
1 Exotic Dirt 80 × Crystals +0.5 5
1 Exotic Dirt 40 × Tokens +0.5 5
1 Exotic Dirt 20 × Timeskip (03) +0.5 5
1 Exotic Dirt 10 × Tasks done +0.5 5
2 Exotic Dirt 20 × Timeskip (05) +0.5 5
2 Exotic Dirt 8 × Task Tickets +0.5 2
3 Exotic Dirt 10 × Timeskip (12) +0.5 5
5 Rare Dirt 10 × Crystals +0.20000000298023224 5 1
5 Rare Dirt 2 × Tokens +0.20000000298023224 5 1
2 Rare Dirt 5 × Task Tickets +1 10 7
15 Rare Dirt 10 × Timeskip (03) +1 5 23
15 Rare Dirt 3 × Tokens +1 15 23
20 Rare Dirt 20 × Crystals +1 10 23
30 Rare Dirt 10 × Timeskip (05) +2 5 30
1 Exotic Dirt 20 × Timeskip (03) +0.5 6 33
2 Exotic Dirt 10 × Tasks done +0.5 6 33
2 Exotic Dirt 20 × Timeskip (05) +0.5 6 33
2 Exotic Dirt 8 × Task Tickets +0.5 2 33
2 Exotic Dirt 85 × Crystals +0.5 6 33
2 Exotic Dirt 45 × Tokens +0.5 6 33
3 Exotic Dirt 10 × Timeskip (12) +0.5 6 33
200 Rare Dirt 1000 × Crystals +0 1 58
25 Rare Dirt 7 × Tokens +1 20 60
10 Rare Dirt 5 × Task Tickets +2 10 62
1 Exotic Dirt 20 × Timeskip (03) +0.5 7 72
2 Exotic Dirt 20 × Timeskip (05) +0.5 7 72
2 Exotic Dirt 8 × Task Tickets +0.5 2 72
3 Exotic Dirt 90 × Crystals +0.5 7 72
3 Exotic Dirt 50 × Tokens +0.5 7 72
3 Exotic Dirt 10 × Tasks done +0.5 7 72
4 Exotic Dirt 10 × Timeskip (12) +0.5 7 72
30 Rare Dirt 25 × Crystals +2 10 74
15 Rare Dirt 12 × Timeskip (03) +2 8 76
15 Rare Dirt 5 × Tasks done +2 10 78
10 Exotic Dirt 40 × Task Tickets +0.5 1 117
15 Exotic Dirt 1500 × Crystals +0.5 1 117
15 Exotic Dirt 500 × Tokens +0.5 1 117
15 Exotic Dirt 100 × Timeskip (03) +0.5 1 117
15 Exotic Dirt 100 × Tasks done +0.5 1 117
20 Exotic Dirt 100 × Timeskip (05) +0.5 1 117
25 Exotic Dirt 60 × Timeskip (12) +0.5 1 117
2 Exotic Dirt 22 × Timeskip (03) +1 8 125
2 Exotic Dirt 11 × Tasks done +1 8 125
3 Exotic Dirt 22 × Timeskip (05) +1 8 125
3 Exotic Dirt 10 × Task Tickets +1 2 125
4 Exotic Dirt 100 × Crystals +1 8 125
4 Exotic Dirt 55 × Tokens +1 8 125
5 Exotic Dirt 11 × Timeskip (12) +1 8 125
10 Rare Dirt 5 × Task Tickets +3 10 125
40 Rare Dirt 8 × Tokens +2 20 125
40 Rare Dirt 30 × Crystals +2 10 125
50 Rare Dirt 5 × Timeskip (12) +3 8 125
2 Exotic Dirt 24 × Timeskip (03) +1.5 9 176
2 Exotic Dirt 12 × Tasks done +1.5 9 176
2 Exotic Dirt 24 × Timeskip (05) +1.5 9 176
2 Exotic Dirt 12 × Task Tickets +1.5 2 176
3 Exotic Dirt 12 × Timeskip (12) +1.5 9 176
4 Exotic Dirt 120 × Crystals +1.5 9 176
4 Exotic Dirt 540 × Tokens +1.5 9 176
50 Rare Dirt 5 × Tasks done +3 10 176
50 Rare Dirt 10 × Timeskip (05) +4 5 176
80 Rare Dirt 50 × Tokens +10 3 176
100 Rare Dirt 77 × Crystals +10 4 176
600 Rare Dirt 50 × Task Tickets +1 1 194
75 Rare Dirt 25 × Tokens +3 25 200
1 Rare Dirt 3 × Crystals +0.5 100 204
1 Rare Dirt 1 × Tasks done +1 100 226
2 Exotic Dirt 25 × Timeskip (03) +2 10 233
2 Exotic Dirt 25 × Timeskip (05) +2 10 233
2 Exotic Dirt 12 × Task Tickets +2 2 233
3 Exotic Dirt 150 × Crystals +2 10 233
3 Exotic Dirt 80 × Tokens +2 10 233
3 Exotic Dirt 13 × Tasks done +2 10 233
4 Exotic Dirt 13 × Timeskip (12) +2 10 233
10 Exotic Dirt 80 × Task Tickets +2 1 296
30 Exotic Dirt 4000 × Crystals +2 1 296
30 Exotic Dirt 1200 × Tokens +2 1 296
30 Exotic Dirt 200 × Timeskip (03) +2 1 296
30 Exotic Dirt 200 × Tasks done +2 1 296
40 Exotic Dirt 200 × Timeskip (05) +2 1 296
50 Exotic Dirt 120 × Timeskip (12) +2 1 296
1 Rare Dirt 2 × Timeskip (03) +1 100 296
1000 Rare Dirt 100 × Crystals +15 15 316
10 Rare Dirt 3 × Tokens +0.5 250 326
20 Rare Dirt 3 × Timeskip (05) +2 50 326
1400 Rare Dirt 100 × Tasks done +1 1 410
50 Rare Dirt 3 × Timeskip (12) +0.5 200 420
3000 Rare Dirt 1000 × Tokens +1 1 630
Comment lire

Un échange type : 1 Exotic Dirt → 80 Crystals, coût +0,5 par niveau, 5 achats max. Les échanges se relisent : « je paie <coût> <monnaie>, je reçois <quantité> × <récompense>, <max> fois ».

Déblocages de récompenses (19)

Emplacements de récompense à acheter.

# Coût de base Monnaie Seuil
1 3 Exotic Dirt
2 30 Rare Dirt 7
3 30 Rare Dirt 23
4 4 Exotic Dirt 33
5 35 Rare Dirt 55
6 100 Rare Dirt 70
7 5 Exotic Dirt 72
8 100 Rare Dirt 100
9 80 Rare Dirt 110
10 6 Exotic Dirt 117
11 80 Rare Dirt 120
12 10 Exotic Dirt 125
13 500 Rare Dirt 175
14 20 Exotic Dirt 176
15 500 Rare Dirt 188
16 60 Exotic Dirt 233
17 60 Exotic Dirt 296
18 2000 Rare Dirt 400
19 500 Rare Dirt 402

Les 12 lanes de récompenses

Les lots de chaque lane, dans l’ordre.

Lane Lots
0 10 × Rare Dirt3 × Timeskip (03)2 × Timeskip (05)2 × Timeskip (12)
1 14 × Rare Dirt10 × Crystals10 × Tokens4 × Timeskip (03)
2 18 × Rare Dirt2 × Task Tickets1 × Exotic Dirt3 × Timeskip (05)
3 22 × Rare Dirt12 × Crystals15 × Tokens2 × Timeskip (12)
4 25 × Rare Dirt20 × Rare Dirt14 × Crystals1 × Exotic Dirt
5 35 × Rare Dirt4 × Timeskip (03)20 × Tokens16 × Crystals
6 50 × Rare Dirt1 × Exotic Dirt25 × Tokens10 × Tokens
7 70 × Rare Dirt15 × Rare Dirt15 × Rare Dirt18 × Crystals
8 100 × Rare Dirt4 × Task Tickets2 × Exotic Dirt30 × Tokens
9 140 × Rare Dirt1 × Exotic Dirt16 × Timeskip (05)40 × Rare Dirt
10 3 × Exotic Dirt24 × Timeskip (03)100 × Rare Dirt8 × Timeskip (12)
11 5 × Exotic Dirt4 × Exotic Dirt40 × Tokens80 × Crystals
Exemple

Chaque lane de récompense liste ses lots dans l'ordre : la lane 0 donne 10 Rare Dirt, 3 Timeskips (03), 2 Timeskips (05) et 2 Timeskips (12).

La colonne « seuil » (unlockRequirement du jeu) croît avec la profondeur mais sa sémantique exacte (niveaux de jalons cumulés ?) n'est pas sérialisée — en validation. La cadence de l'event et les taux de minage sont côté code.