Vue d'ensemble · ressources
Économie & monnaies
La carte complète des ressources d'ISEPS, telle que définie dans le code du jeu : la devise soft, les 11 particules (Alpha → Kappa), les ressources cœur, les monnaies premium et les ressources d'event. Les noms sont ceux du jeu.
Chiffres clés
Familles de ressources en un coup d’œil.
Carte des ressources
Toutes les ressources du jeu, par catégorie.
Devise soft
| Ressource | Rôle |
|---|---|
| Cash | Devise de gameplay principale ; paie les upgrades et le Market. |
Particules (production)
| Ressource | Rôle |
|---|---|
| Alpha | 1ʳᵉ particule — produit de l'Energy. |
| Beta | 2ᵉ particule — produit du Goo. |
| Ceti | 3ᵉ particule — produit des Sparks. |
| Delta | 4ᵉ particule — produit des Orbs. |
| Epsilon | 5ᵉ particule — produit des Diamonds. |
| Fenix | 6ᵉ particule — produit des Fires. |
| Gamma | 7ᵉ particule — produit des Cores. |
| Helion | 8ᵉ particule — produit de la Lightning. |
| Ixion | 9ᵉ particule — produit du Stardust. |
| Juno | 10ᵉ particule — produit des Stones. |
| Kappa | 11ᵉ particule (ajoutée après l'enum de base) — produit des Molecules. |
Ressources cœur
| Ressource | Rôle |
|---|---|
| Data Cubes | Persistent à travers les Simulation Resets ; achètent les upgrades permanents. |
| Singularity Cubes | Monnaie de prestige, gagnée au reset Singularity. |
| G-Points | Ressource du système G-Corp. |
| Emblems | Ressource du système Tiberius. |
| Artifacts | Ressource d'archéologie / expéditions. |
Premium & récompenses
| Ressource | Rôle |
|---|---|
| Crystals | Monnaie premium transverse (skins, packs, bypass). |
| Tokens | Devise spéciale (boosts, offres). |
| Task Tickets | Devise des Tasks. |
| Level Points (LP) | Gagnés à chaque Player Level ; investis dans les Talents. |
| Skin Tokens | Monnaie d'achat des skins. |
Utilitaires
| Ressource | Rôle |
|---|---|
| Timeskips | Sauts de temps (0.3 / 0.5 / 1.2 h). |
| Rare Dirt | Ressource de l'event Hauler Mine. |
| Exotic Dirt | Ressource de l'event Hauler Mine. |
Event
| Ressource | Rôle |
|---|---|
| Event Token — Cosmetic | Jeton d'event (cosmétique). |
| Event Token — Red | Jeton d'event (rouge). |
| Event Token — Blue | Jeton d'event (bleu). |
| Event Token — Ultima | Jeton d'event (ultima). |
| Plinkies | Ressource de l'event Summer / Cruise. |
| Artsun | Ressource de l'event Summer / Cruise. |
Une ligne = une ressource. Chaque particule produit une « matière » distincte : Alpha→Energy, Beta→Goo, Ceti→Sparks, Delta→Orbs, Epsilon→Diamonds, Fenix→Fires, Gamma→Cores, Helion→Lightning, Ixion→Stardust, Juno→Stones.
Boucle production → prestige
Comment les ressources s’enchaînent.
Lecture de la boucle : ton Cash paie les upgrades des particules (spawn rate, durée de vie…) ; les particules alimentent les Data Cubes (DC) ; une Simulation Reset convertit ta progression en Singularity Cubes (SC). En parallèle, plusieurs systèmes de prestige (Fenix, G-Corp, Corvus, Tiberius, City of Tomorrow, Ouroboros) débloquent des multiplicateurs permanents.