Tap Wizard 2 › Tótems
Tótems
Dos familias: los tótems animales, que otorgan un bono pasivo permanente, y los tótems de combate, invocados en el campo de batalla para ayudar al mago.
12
Animales
6
Combate
Tótems animales 12
| Tótem | Valor |
|---|---|
| Tótem de la Araña | — |
| Tótem del Halcón | 2 |
| Tótem del Lobo | 0 |
| Tótem del Búho | — |
| Tótem de la Mariposa | 1.2 |
| Tótem del Ratón | — |
| Tótem de la Rana | 0.025 |
| Tótem del Zorro | — |
| Tótem del Conejo | 0.2 |
| Tótem del Ciervo | 0 |
| Tótem del Cangrejo | 0.4 |
| Tótem del Komodo | 0.7 |
Tótems de combate 6
| Tótem | Valor |
|---|---|
| Genio terco | — |
| Armadura animada | — |
| Espíritu de fuego | — |
| Árbol antiguo | — |
| Sombrero parlante | — |
| Willow Wisp | — |
Datos del juego 7.6.1. Fuente: TotemDB (código).
Annonce
Emplacement 300×250
Slot « soft » — faible densité, hors du flux de lecture