Inicio › Magic Research 2 › Hechizos
Grimorio
Hechizos
Todos los hechizos encontrados en el código del juego con su elemento, coste base de Mana, niveles de elemento requeridos y descripción del juego — nombres y textos literales del juego.
129
Hechizos
114
Coste Mana ✓
13
Elementos
Coste «calculado» = el hechizo deriva su coste de una fórmula en runtime (nunca inventado aquí). Descripciones literales del juego (inglés).
Fire (11)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | 120 | Fire Lv3 |
| | 380 | Fire Lv6 |
| | 650 | Fire Lv8 |
| | 1050 | Fire Lv13 |
| | 1300 | Fire Lv39 |
| | 2000 | Fire Lv22 |
| | 2000 | Fire Lv24 |
| | 3600 | Fire Lv25 |
| | 4500 | Fire Lv32 |
| | 8000 | Fire Lv35 |
| | calculado | Fire Lv1 |
Earth (14)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | 180 | Earth Lv3 |
| | 210 | Earth Lv6 |
| | 400 | Earth Lv4 |
| | 800 | Earth Lv12 |
| | 1100 | Earth Lv39 |
| | 1300 | Earth Lv19 |
| | 2000 | Earth Lv21 |
| | 2500 | Earth Lv28 |
| | 4500 | Earth Lv37 |
| | 4500 | Earth Lv33 |
| | 6000 | Earth Lv42 |
| | 9800 | Earth Lv44 |
| | 12.000 | Earth Lv56 |
| | calculado | Earth Lv1 |
Water (12)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | 40 | Water Lv2 |
| | 160 | Water Lv6 |
| | 220 | Water Lv15 |
| | 300 | Water Lv25 |
| | 450 | Water Lv7 |
| | 650 | Water Lv16 |
| | 900 | Water Lv8 |
| | 900 | Water Lv38 |
| | 2600 | Water Lv21 |
| | 3000 | Water Lv33 |
| | 20.000 | Water Lv56 |
| | calculado | Water Lv1 |
Air (12)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | 80 | Air Lv7 |
| | 150 | Air Lv3 |
| | 250 | Air Lv11 |
| | 700 | Air Lv8 |
| | 850 | Air Lv19 |
| | 1200 | Air Lv14 |
| | 1200 | Air Lv37 |
| | 1300 | Air Lv21 |
| | 3500 | Air Lv39 |
| | 3900 | Air Lv34 |
| | 7500 | Air Lv41 |
| | calculado | Air Lv1 |
Poison (10)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | 260 | Poison Lv6 |
| | 500 | Poison Lv7 |
| | 900 | Poison Lv22 |
| | 1500 | Poison Lv18 |
| | 2500 | Poison Lv20 |
| | 4000 | Poison Lv27 |
| | 6500 | Poison Lv34 |
| | 7500 | Poison Lv40 |
| | 30.000 | Poison Lv59 |
| | calculado | Poison Lv1 |
Mind (13)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | 0 | Mind Lv21 |
| | 400 | Mind Lv6 |
| | 900 | Mind Lv8 |
| | 1500 | Mind Lv12 |
| | 1800 | Mind Lv14 |
| | 1800 | Mind Lv39 |
| | 2000 | Mind Lv37 |
| | 3000 | Mind Lv23 |
| | 3000 | Mind Lv41 |
| | 3500 | Mind Lv25 |
| | 6000 | Mind Lv32 |
| | calculado | Mind Lv1 |
| | calculado | Mind Lv54 |
Life (10)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | 300 | Life Lv6 |
| | 800 | Life Lv9 |
| | 1200 | Life Lv17 |
| | 3600 | Life Lv28 |
| | 4000 | Life Lv22 |
| | 5000 | Life Lv31 |
| | 8000 | Life Lv44 |
| | 9500 | Life Lv41 |
| | 11.000 | Life Lv54 |
| | calculado | Life Lv1 |
Electric (11)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | 450 | Electric Lv6 |
| | 2200 | Electric Lv18 |
| | 3300 | Electric Lv39 |
| | 3500 | Electric Lv35 |
| | 4000 | Electric Lv33 |
| | 6000 | Electric Lv58 |
| | 6000 | Electric Lv31 |
| | 8000 | Electric Lv43 |
| | 10.000 | Electric Lv51 |
| | 32.000 | Electric Lv56 |
| | calculado | Electric Lv1 |
Death (6)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | 2000 | Death Lv22 |
| | 2000 | Death Lv15 |
| | 3000 | Death Lv6 |
| | 4500 | Death Lv33 |
| | 7600 | Death Lv35 |
| | calculado | Death Lv1 |
Holy (6)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | 990 | Holy Lv6 |
| | 3600 | Holy Lv20 |
| | 8000 | Holy Lv27 |
| | 12.000 | Holy Lv42 |
| | 30.000 | Holy Lv68 |
| | calculado | Holy Lv1 |
Time (11)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | 0 | Time Lv3 |
| | 250 | Time Lv8 |
| | 300 | Time Lv10 |
| | 980 | Time Lv20 |
| | 2000 | Time Lv3 |
| | 5500 | Time Lv45 |
| | 10.000 | Time Lv40 |
| | 12.000 | Time Lv43 |
| | 15.000 | Time Lv56 |
| | 18.000 | Time Lv61 |
| | calculado | Time Lv1 |
Space (8)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | 600 | Space Lv3 |
| | 1800 | Space Lv21 |
| | 2000 | Space Lv15 |
| | 3200 | Space Lv44 |
| | 6000 | Space Lv38 |
| | 10.000 | Space Lv25 |
| | 50.000 | Space Lv70 |
| | calculado | Space Lv1 |
Sin elemento (5)
| Hechizo | Coste Mana | Requisitos |
|---|---|---|
| | calculado | |
| | calculado | |
| | 1500 | Life Lv12 |
| | 3500 | Life Lv25 |
| | 5500 | Life Lv38 |
Cómo leer
Stoneskin (elemento Earth) cuesta 400 de Mana base y requiere Earth Lv4 — su descripción es la mostrada en el juego. Un coste «calculado» significa que el hechizo lo deriva por fórmula (p. ej. los hechizos de canalización).