Los 12 elementos
Elementos y Synchro
Todos los elementos del juego y los 58 bonus Synchro cruzados — qué estadísticas potencia cada pareja, extraído del código del juego. Las magnitudes Synchro dependen de tu cuadrícula synchro: se muestran como calculadas.
Los 12 elementos
Cada elemento con su esencia y su número de bonus Synchro cruzados.
| Elemento | Esencia | Parejas |
|---|---|---|
| | | 9 |
| | | 11 |
| | | 9 |
| | | 11 |
| | | 9 |
| | | 9 |
| | | 10 |
| | | 11 |
| | | 10 |
| | | 9 |
| | | 11 |
| | | 7 |
Fire se canaliza en FireEssence y participa en 9 bonus Synchro cruzados (tabla de abajo).
Bonus Synchro (parejas cruzadas)
Qué potencia cada pareja de elementos — tags y estadísticas del código. 58 de las 66 combinaciones posibles tienen un bonus dedicado.
Las magnitudes de los bonus Synchro se calculan en el juego según tu cuadrícula synchro — no son constantes, así que no se publican aquí.
| Synchro | Potencia | Tipo |
|---|---|---|
| | AttackDelay | Multiplier |
| | AttackSpellSpellCooldown | Multiplier |
| | NumberOfHits | Addition |
| | ActionMagnitude | Multiplier |
| | ExpGainStudy | Multiplier |
| | Dodge | Addition |
| | SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | TemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | RitualEffect | Multiplier |
| | BuildingEffect | Multiplier |
| | TemporaryEffectDuration | Multiplier |
| | SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | HPRegen | Multiplier |
| | SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | TemporaryEffectDuration | Multiplier |
| | Defense | Multiplier |
| | Cap | Addition |
| | ChannelingEfficiency | Multiplier |
| | ItemQualityLevelDelta | Addition |
| | TemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | MaxHP | Multiplier |
| | CorruptionCap | Addition |
| | AttackSpellActionMagnitude | Multiplier |
| | AttackSpellActionMagnitude | Multiplier |
| | ChannelingEfficiency | Multiplier |
| | TimePerAutoSalePerStall | Multiplier |
| | ActionMagnitude | Multiplier |
| | AttackDefense | Multiplier |
| | CatalystEffectivity | Multiplier |
| | Attack | Multiplier |
| | Accuracy | Addition |
| | LootFromExploration | Multiplier |
| | TemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | AttackDamageReceived | Multiplier |
| | SpellTemporaryEffectDuration | Multiplier |
| | SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | CatalystEffectivity | Multiplier |
| | MaxHP | Multiplier |
| | AttackDelay | Multiplier |
| | CatalystEffectivity | Multiplier |
| | TemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | SpellActionEffectTemporaryEffectMagnitudeShapeshiftingSpell | Multiplier |
| | LootItemAmountFromExplorationFromFamiliarExploration | Addition |
| | ActionMagnitude | Multiplier |
| | PoisonDoTAmount | Multiplier |
| | SpellCooldown | Multiplier |
| | SpellCooldown | Multiplier |
| | SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | TemporaryEffectDuration | Multiplier |
| | SpellCooldownAttackSpell | Multiplier |
| | AttackSpellSpellCooldown | Multiplier |
| | selfAttack | Multiplier |
| | Production | Multiplier |
| | ActionMagnitude | Multiplier |
| | Production | Multiplier |
| | ProductionConsumption | Multiplier |
| | TemporaryEffectDuration | Multiplier |
† efecto ligado a una entidad concreta del juego (referencia no resuelta estáticamente — se detallará con los cortes de hechizos/familiares).
Cada elemento también tiene un bonus Synchro consigo mismo (“Synchro Bonus ({{element}}+{{element}})”), genérico: SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitudeChannelingEfficiency — Multiplier.
« Synchro Bonus (Air+Electric) » (nombre del juego) aplica un Multiplier — cuyo valor depende de tu cuadrícula synchro — a los tags AttackSpell y SpellCooldown: actúa sobre el tiempo de recarga de tus hechizos de ataque.