Referencia
Armas
Lo que un arma hace realmente en combate: su alcance, su preparación, la duración de su ataque y si dispara un proyectil.
Armas de campaña63
| Nombre | Tipo | Alcance | Cadencia |
|---|---|---|---|
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.27 s |
| | Distancia | 7 | 1.97 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.28 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.43 s |
| | Distancia | 7 | 2.18 s |
| | Distancia | 7 | 2.58 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.10 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.07 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.15 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.07 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.28 s |
| | Distancia | 7 | 2.58 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.40 s |
| | Distancia | 7 | 2.18 s |
| | Distancia | 7 | 2.07 s |
| | Distancia | 7 | 2.17 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.17 s |
| | Distancia | 7 | 2.33 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.27 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.17 s |
| | Distancia | 7 | 2.00 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.08 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.17 s |
| | Distancia | 7 | 2.00 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.23 s |
| | Distancia | 7 | 2.33 s |
| | Distancia | 7 | 1.83 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.28 s |
| | Distancia | 7 | 2.17 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.27 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.28 s |
| | Distancia | 7 | 2.22 s |
| | Distancia | 7 | 2.42 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.25 s |
| | Distancia | 7 | 2.17 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.22 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.25 s |
| | Distancia | 7 | 2.33 s |
| | Distancia | 7 | 2.47 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.20 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.20 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.20 s |
| | Distancia | 7 | 2.58 s |
| | Distancia | 7 | 2.33 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.38 s |
| | Distancia | 7 | 2.33 s |
| | Distancia | 7 | 2.50 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.60 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.40 s |
| | Distancia | 7 | 2.45 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.07 s |
| | Distancia | 7 | 2.50 s |
| | Distancia | 7 | 2.32 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.32 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.40 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 1.88 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.17 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.23 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.23 s |
| | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 1.82 s |
| | Distancia | 7 | 2.33 s |
| | Distancia | 7 | 2.22 s |
| — Fist | Cuerpo a cuerpo | 0.3 | 2.22 s |
La columna Cadencia es el tiempo de un ciclo de ataque completo: preparación + duración del ataque. Una Cerbatana (alcance 7, a distancia) golpea de lejos sin moverse; un Hacha (alcance 0,3, cuerpo a cuerpo) debe estar en contacto. A igual daño, gana el arma más rápida — compara siempre el daño del objeto (página Equipo) en relación con esta cadencia.
Arma de skin36
Las skins de arma traen su propia arma, en mano principal y secundaria (doble arma). Sus nombres son los del juego.
| Nombre | Skin | Tipo | Cadencia |
|---|---|---|---|
| | Leprechaun | Cuerpo a cuerpo | 1.82 s |
| | Leprechaun | Distancia | 1.82 s |
| | Flower | Cuerpo a cuerpo | 2.28 s |
| | Flower | Distancia | 2.50 s |
| | Druid | Cuerpo a cuerpo | 2.17 s |
| | Druid | Distancia | 2.45 s |
| | Bunny | Cuerpo a cuerpo | 2.43 s |
| | Bunny | Distancia | 2.43 s |
| | Clown | Cuerpo a cuerpo | 2.27 s |
| | Clown | Distancia | 2.27 s |
| | Millionaire | Cuerpo a cuerpo | 2.17 s |
| | Millionaire | Distancia | 2.17 s |
| | Fishbowl | Cuerpo a cuerpo | 2.43 s |
| | Fishbowl | Distancia | 2.43 s |
| | Eagle | Cuerpo a cuerpo | 2.40 s |
| | Eagle | Distancia | 2.40 s |
| | Skater | Cuerpo a cuerpo | 2.23 s |
| | Skater | Distancia | 2.23 s |
| | Cat | Cuerpo a cuerpo | 1.70 s |
| | Cat | Cuerpo a cuerpo | 1.70 s |
| | Shark | Cuerpo a cuerpo | 2.40 s |
| | Shark | Distancia | 2.40 s |
| | Mushroom | Cuerpo a cuerpo | 2.23 s |
| | Mushroom | Distancia | 2.23 s |
| | Anubis | Cuerpo a cuerpo | 2.17 s |
| | Anubis | Distancia | 2.17 s |
| | Boxer | Cuerpo a cuerpo | 2.42 s |
| | Boxer | Cuerpo a cuerpo | 2.42 s |
| | DarkPlanetWarrior | Cuerpo a cuerpo | 2.40 s |
| | DarkPlanetWarrior | Distancia | 2.40 s |
| | Cubeguy | Cuerpo a cuerpo | 2.17 s |
| | Cubeguy | Distancia | 2.17 s |
| | Lavaman | Cuerpo a cuerpo | 2.47 s |
| | Lavaman | Cuerpo a cuerpo | 2.47 s |
| | Chef | Cuerpo a cuerpo | 2.27 s |
| | Chef | Distancia | 2.27 s |
Proyectil16
Las armas a distancia disparan uno de estos proyectiles. La velocidad y la gravedad deciden si el disparo alcanza a un objetivo en movimiento.
| # | Velocidad | Radio | Gravedad |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 0.11 | ✓ |
| 1 | 15 | 0.3 | ✓ |
| 2 | 20 | 0.17 | ✓ |
| 3 | 20 | 0.17 | ✓ |
| 4 | 15 | 0.3 | ✓ |
| 5 | 25 | 0.17 | ✓ |
| 6 | 25 | 0.2 | · |
| 7 | 25 | 0.4 | · |
| 8 | 25 | 0.4 | · |
| 9 | 25 | 0.4 | · |
| 10 | 25 | 0.17 | ✓ |
| 11 | 20 | 0.17 | ✓ |
| 12 | 30 | 0.2 | ✓ |
| 13 | 30 | 0.2 | ✓ |
| 14 | 30 | 0.2 | ✓ |
| 15 | 30 | 0.2 | ✓ |