Référence
Armes
Ce qu'une arme fait vraiment en combat : sa portée, son temps d'armement, la durée de son attaque, et si elle tire un projectile.
Armes de campagne63
| Nom | Type | Portée | Cadence |
|---|---|---|---|
| | Mêlée | 0.3 | 2.27 s |
| | Distance | 7 | 1.97 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.28 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.43 s |
| | Distance | 7 | 2.18 s |
| | Distance | 7 | 2.58 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.10 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.07 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.15 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.07 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.28 s |
| | Distance | 7 | 2.58 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.40 s |
| | Distance | 7 | 2.18 s |
| | Distance | 7 | 2.07 s |
| | Distance | 7 | 2.17 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.17 s |
| | Distance | 7 | 2.33 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.27 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.17 s |
| | Distance | 7 | 2.00 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.08 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.17 s |
| | Distance | 7 | 2.00 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.23 s |
| | Distance | 7 | 2.33 s |
| | Distance | 7 | 1.83 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.28 s |
| | Distance | 7 | 2.17 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.27 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.28 s |
| | Distance | 7 | 2.22 s |
| | Distance | 7 | 2.42 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.25 s |
| | Distance | 7 | 2.17 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.22 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.25 s |
| | Distance | 7 | 2.33 s |
| | Distance | 7 | 2.47 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.20 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.20 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.20 s |
| | Distance | 7 | 2.58 s |
| | Distance | 7 | 2.33 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.38 s |
| | Distance | 7 | 2.33 s |
| | Distance | 7 | 2.50 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.60 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.40 s |
| | Distance | 7 | 2.45 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.07 s |
| | Distance | 7 | 2.50 s |
| | Distance | 7 | 2.32 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.32 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.40 s |
| | Mêlée | 0.3 | 1.88 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.17 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.23 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.23 s |
| | Mêlée | 0.3 | 1.82 s |
| | Distance | 7 | 2.33 s |
| | Distance | 7 | 2.22 s |
| — Fist | Mêlée | 0.3 | 2.22 s |
La colonne Cadence est le temps d’un cycle d’attaque complet : armement + durée d’attaque. Une Sarbacane (portée 7, distance) frappe de loin sans se déplacer ; une Hache (portée 0,3, mêlée) doit être au contact. À dégâts égaux, l’arme la plus rapide gagne — comparez toujours les dégâts de l’objet (page Équipement) rapportés à cette cadence.
Arme de skin36
Les skins d’arme apportent leur propre arme, en main principale et en seconde main (double arme). Leurs noms sont ceux du jeu.
| Nom | Skin | Type | Cadence |
|---|---|---|---|
| | Leprechaun | Mêlée | 1.82 s |
| | Leprechaun | Distance | 1.82 s |
| | Flower | Mêlée | 2.28 s |
| | Flower | Distance | 2.50 s |
| | Druid | Mêlée | 2.17 s |
| | Druid | Distance | 2.45 s |
| | Bunny | Mêlée | 2.43 s |
| | Bunny | Distance | 2.43 s |
| | Clown | Mêlée | 2.27 s |
| | Clown | Distance | 2.27 s |
| | Millionaire | Mêlée | 2.17 s |
| | Millionaire | Distance | 2.17 s |
| | Fishbowl | Mêlée | 2.43 s |
| | Fishbowl | Distance | 2.43 s |
| | Eagle | Mêlée | 2.40 s |
| | Eagle | Distance | 2.40 s |
| | Skater | Mêlée | 2.23 s |
| | Skater | Distance | 2.23 s |
| | Cat | Mêlée | 1.70 s |
| | Cat | Mêlée | 1.70 s |
| | Shark | Mêlée | 2.40 s |
| | Shark | Distance | 2.40 s |
| | Mushroom | Mêlée | 2.23 s |
| | Mushroom | Distance | 2.23 s |
| | Anubis | Mêlée | 2.17 s |
| | Anubis | Distance | 2.17 s |
| | Boxer | Mêlée | 2.42 s |
| | Boxer | Mêlée | 2.42 s |
| | DarkPlanetWarrior | Mêlée | 2.40 s |
| | DarkPlanetWarrior | Distance | 2.40 s |
| | Cubeguy | Mêlée | 2.17 s |
| | Cubeguy | Distance | 2.17 s |
| | Lavaman | Mêlée | 2.47 s |
| | Lavaman | Mêlée | 2.47 s |
| | Chef | Mêlée | 2.27 s |
| | Chef | Distance | 2.27 s |
Projectile16
Les armes à distance tirent l’un de ces projectiles. La vitesse et la gravité décident si le tir touche une cible qui bouge.
| # | Vitesse | Rayon | Gravité |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 0.11 | ✓ |
| 1 | 15 | 0.3 | ✓ |
| 2 | 20 | 0.17 | ✓ |
| 3 | 20 | 0.17 | ✓ |
| 4 | 15 | 0.3 | ✓ |
| 5 | 25 | 0.17 | ✓ |
| 6 | 25 | 0.2 | · |
| 7 | 25 | 0.4 | · |
| 8 | 25 | 0.4 | · |
| 9 | 25 | 0.4 | · |
| 10 | 25 | 0.17 | ✓ |
| 11 | 20 | 0.17 | ✓ |
| 12 | 30 | 0.2 | ✓ |
| 13 | 30 | 0.2 | ✓ |
| 14 | 30 | 0.2 | ✓ |
| 15 | 30 | 0.2 | ✓ |