Reference
Weapons
What a weapon actually does in combat: its range, its windup, how long the attack takes, and whether it fires a projectile.
Campaign weapons63
| Name | Type | Range | Cadence |
|---|---|---|---|
| | Melee | 0.3 | 2.27 s |
| | Ranged | 7 | 1.97 s |
| | Melee | 0.3 | 2.28 s |
| | Melee | 0.3 | 2.43 s |
| | Ranged | 7 | 2.18 s |
| | Ranged | 7 | 2.58 s |
| | Melee | 0.3 | 2.10 s |
| | Melee | 0.3 | 2.07 s |
| | Melee | 0.3 | 2.15 s |
| | Melee | 0.3 | 2.07 s |
| | Melee | 0.3 | 2.28 s |
| | Ranged | 7 | 2.58 s |
| | Melee | 0.3 | 2.40 s |
| | Ranged | 7 | 2.18 s |
| | Ranged | 7 | 2.07 s |
| | Ranged | 7 | 2.17 s |
| | Melee | 0.3 | 2.17 s |
| | Ranged | 7 | 2.33 s |
| | Melee | 0.3 | 2.27 s |
| | Melee | 0.3 | 2.17 s |
| | Ranged | 7 | 2.00 s |
| | Melee | 0.3 | 2.08 s |
| | Melee | 0.3 | 2.17 s |
| | Ranged | 7 | 2.00 s |
| | Melee | 0.3 | 2.23 s |
| | Ranged | 7 | 2.33 s |
| | Ranged | 7 | 1.83 s |
| | Melee | 0.3 | 2.28 s |
| | Ranged | 7 | 2.17 s |
| | Melee | 0.3 | 2.27 s |
| | Melee | 0.3 | 2.28 s |
| | Ranged | 7 | 2.22 s |
| | Ranged | 7 | 2.42 s |
| | Melee | 0.3 | 2.25 s |
| | Ranged | 7 | 2.17 s |
| | Melee | 0.3 | 2.22 s |
| | Melee | 0.3 | 2.25 s |
| | Ranged | 7 | 2.33 s |
| | Ranged | 7 | 2.47 s |
| | Melee | 0.3 | 2.20 s |
| | Melee | 0.3 | 2.20 s |
| | Melee | 0.3 | 2.20 s |
| | Ranged | 7 | 2.58 s |
| | Ranged | 7 | 2.33 s |
| | Melee | 0.3 | 2.38 s |
| | Ranged | 7 | 2.33 s |
| | Ranged | 7 | 2.50 s |
| | Melee | 0.3 | 2.60 s |
| | Melee | 0.3 | 2.40 s |
| | Ranged | 7 | 2.45 s |
| | Melee | 0.3 | 2.07 s |
| | Ranged | 7 | 2.50 s |
| | Ranged | 7 | 2.32 s |
| | Melee | 0.3 | 2.32 s |
| | Melee | 0.3 | 2.40 s |
| | Melee | 0.3 | 1.88 s |
| | Melee | 0.3 | 2.17 s |
| | Melee | 0.3 | 2.23 s |
| | Melee | 0.3 | 2.23 s |
| | Melee | 0.3 | 1.82 s |
| | Ranged | 7 | 2.33 s |
| | Ranged | 7 | 2.22 s |
| — Fist | Melee | 0.3 | 2.22 s |
The Cadence column is one full attack cycle: windup + attack duration. A Blowgun (range 7, ranged) hits from afar without closing in; an Axe (range 0.3, melee) has to be in contact. At equal damage the faster weapon wins — always compare an item's damage (Equipment page) relative to this cadence.
Skin weapon36
Weapon skins bring their own weapon, in main hand and off hand (dual wield). Their names are the game's own.
| Name | Skin | Type | Cadence |
|---|---|---|---|
| | Leprechaun | Melee | 1.82 s |
| | Leprechaun | Ranged | 1.82 s |
| | Flower | Melee | 2.28 s |
| | Flower | Ranged | 2.50 s |
| | Druid | Melee | 2.17 s |
| | Druid | Ranged | 2.45 s |
| | Bunny | Melee | 2.43 s |
| | Bunny | Ranged | 2.43 s |
| | Clown | Melee | 2.27 s |
| | Clown | Ranged | 2.27 s |
| | Millionaire | Melee | 2.17 s |
| | Millionaire | Ranged | 2.17 s |
| | Fishbowl | Melee | 2.43 s |
| | Fishbowl | Ranged | 2.43 s |
| | Eagle | Melee | 2.40 s |
| | Eagle | Ranged | 2.40 s |
| | Skater | Melee | 2.23 s |
| | Skater | Ranged | 2.23 s |
| | Cat | Melee | 1.70 s |
| | Cat | Melee | 1.70 s |
| | Shark | Melee | 2.40 s |
| | Shark | Ranged | 2.40 s |
| | Mushroom | Melee | 2.23 s |
| | Mushroom | Ranged | 2.23 s |
| | Anubis | Melee | 2.17 s |
| | Anubis | Ranged | 2.17 s |
| | Boxer | Melee | 2.42 s |
| | Boxer | Melee | 2.42 s |
| | DarkPlanetWarrior | Melee | 2.40 s |
| | DarkPlanetWarrior | Ranged | 2.40 s |
| | Cubeguy | Melee | 2.17 s |
| | Cubeguy | Ranged | 2.17 s |
| | Lavaman | Melee | 2.47 s |
| | Lavaman | Melee | 2.47 s |
| | Chef | Melee | 2.27 s |
| | Chef | Ranged | 2.27 s |
Projectile16
Ranged weapons fire one of these projectiles. Speed and gravity decide whether the shot connects with a moving target.
| # | Speed | Radius | Gravity |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 0.11 | ✓ |
| 1 | 15 | 0.3 | ✓ |
| 2 | 20 | 0.17 | ✓ |
| 3 | 20 | 0.17 | ✓ |
| 4 | 15 | 0.3 | ✓ |
| 5 | 25 | 0.17 | ✓ |
| 6 | 25 | 0.2 | · |
| 7 | 25 | 0.4 | · |
| 8 | 25 | 0.4 | · |
| 9 | 25 | 0.4 | · |
| 10 | 25 | 0.17 | ✓ |
| 11 | 20 | 0.17 | ✓ |
| 12 | 30 | 0.2 | ✓ |
| 13 | 30 | 0.2 | ✓ |
| 14 | 30 | 0.2 | ✓ |
| 15 | 30 | 0.2 | ✓ |