Inicio › Forge Master › Skins y sets
Referencia
Skins y sets
Las skins no son solo cosméticas: cada una obtiene una estadística dentro de un rango, y completar un set añade un bonus por número de piezas.
78
Skins
21
Sets
39
Colecciones
| Nombre | Ranura | Estadísticas posibles |
|---|---|---|
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
Sets21
Cada set da un bonus en cuanto llevas suficientes piezas. Los niveles siguientes son los de la configuración.
| Set | Piezas | Bonus |
|---|---|---|
| Conjunto de Anubis | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de Boxeador | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto Conejo | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de gato | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de Chef | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto Payaso | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de Hombre Cubo | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de sombra | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de Druida | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de águila | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de pecera | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de Flores | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de Hombre de Lava | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de Duende | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto Millonario | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de hongos | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de Santa | 2 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de Tiburón | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de patinador | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de snowboard | 2 | Damage +10 %Health +10 % |
| Conjunto de Muñeco de Nieve | 2 | Damage +10 %Health +10 % |
Cómo leer
Una skin sube de nivel con XP: una skin «fuerte» gana +10 % de su estadística por nivel, una skin «débil» no gana nada (0 %). Esta distinción viene de la configuración — no inviertas XP en una skin débil. En los sets, el bonus se acumula por nivel: llevar 3 piezas del mismo set basta para activar el primero.