Referencia
Equipo
Los 232 equipos del juego, repartidos en 8 ranuras y 10 eras. El daño y la salud mostrados son los valores base (nivel 0), antes de mejorar.
Primitivo 23
| Nombre | Ranura | Daño | Salud |
|---|---|---|---|
| | Armadura | — | 40 |
| | Armadura | — | 40 |
| | Cinturón | — | 40 |
| | Cinturón | — | 40 |
| | Guantes | 5 | — |
| | Guantes | 5 | — |
| | Casco | — | 40 |
| | Casco | — | 40 |
| | Casco | — | 40 |
| | Casco | — | 40 |
| | Collar | 5 | — |
| | Collar | 5 | — |
| | Anillo | 5 | — |
| | Anillo | 5 | — |
| | Zapatos | — | 40 |
| | Zapatos | — | 40 |
| | Arma | 5 | — |
| | Arma | 5 | — |
| | Arma | 5 | — |
| | Arma | 5 | — |
| | Arma | 5 | — |
| | Arma | 5 | — |
| | Arma | 5 | — |
Medieval 24
| Nombre | Ranura | Daño | Salud |
|---|---|---|---|
| | Armadura | — | 160 |
| | Armadura | — | 160 |
| | Cinturón | — | 160 |
| | Cinturón | — | 160 |
| | Guantes | 20 | — |
| | Guantes | 20 | — |
| | Casco | — | 160 |
| | Casco | — | 160 |
| | Casco | — | 160 |
| | Casco | — | 160 |
| | Casco | — | 160 |
| | Collar | 20 | — |
| | Collar | 20 | — |
| | Anillo | 20 | — |
| | Anillo | 20 | — |
| | Zapatos | — | 160 |
| | Zapatos | — | 160 |
| | Arma | 10 | 80 |
| | Arma | 10 | 80 |
| | Arma | 20 | — |
| | Arma | 20 | — |
| | Arma | 20 | — |
| | Arma | 20 | — |
| | Arma | 20 | — |
Temprano-Moderno 23
| Nombre | Ranura | Daño | Salud |
|---|---|---|---|
| | Armadura | — | 640 |
| | Armadura | — | 640 |
| | Cinturón | — | 640 |
| | Cinturón | — | 640 |
| | Guantes | 80 | — |
| | Guantes | 80 | — |
| | Casco | — | 640 |
| | Casco | — | 640 |
| | Casco | — | 640 |
| | Casco | — | 640 |
| | Casco | — | 640 |
| | Collar | 80 | — |
| | Collar | 80 | — |
| | Anillo | 80 | — |
| | Anillo | 80 | — |
| | Zapatos | — | 640 |
| | Zapatos | — | 640 |
| | Arma | 80 | — |
| | Arma | 80 | — |
| | Arma | 80 | — |
| | Arma | 80 | — |
| | Arma | 80 | — |
| | Arma | 80 | — |
Moderno 27
| Nombre | Ranura | Daño | Salud |
|---|---|---|---|
| | Armadura | — | 2560 |
| | Armadura | — | 2560 |
| | Cinturón | — | 2560 |
| | Cinturón | — | 2560 |
| | Guantes | 320 | — |
| | Guantes | 320 | — |
| | Casco | — | 2560 |
| | Casco | — | 2560 |
| | Casco | — | 2560 |
| | Casco | — | 2560 |
| | Casco | — | 2560 |
| | Casco | — | 2560 |
| | Casco | — | 2560 |
| | Collar | 320 | — |
| | Collar | 320 | — |
| | Anillo | 320 | — |
| | Anillo | 320 | — |
| | Zapatos | — | 2560 |
| | Zapatos | — | 2560 |
| | Arma | 320 | — |
| | Arma | 320 | — |
| | Arma | 320 | — |
| | Arma | 320 | — |
| | Arma | 160 | 1280 |
| | Arma | 320 | — |
| | Arma | 320 | — |
| | Arma | 320 | — |
Espacio 21
| Nombre | Ranura | Daño | Salud |
|---|---|---|---|
| | Armadura | — | 10.240 |
| | Armadura | — | 10.240 |
| | Cinturón | — | 10.240 |
| | Cinturón | — | 10.240 |
| | Guantes | 1280 | — |
| | Guantes | 1280 | — |
| | Casco | — | 10.240 |
| | Casco | — | 10.240 |
| | Casco | — | 10.240 |
| | Casco | — | 10.240 |
| | Collar | 1280 | — |
| | Collar | 1280 | — |
| | Anillo | 1280 | — |
| | Anillo | 1280 | — |
| | Zapatos | — | 10.240 |
| | Zapatos | — | 10.240 |
| | Arma | 1280 | — |
| | Arma | 1280 | — |
| | Arma | 1280 | — |
| | Arma | 1280 | — |
| | Arma | 1280 | — |
Interestelar 24
| Nombre | Ranura | Daño | Salud |
|---|---|---|---|
| | Armadura | — | 40.960 |
| | Armadura | — | 40.960 |
| | Cinturón | — | 40.960 |
| | Cinturón | — | 40.960 |
| | Guantes | 5120 | — |
| | Guantes | 5120 | — |
| | Casco | — | 40.960 |
| | Casco | — | 40.960 |
| | Casco | — | 40.960 |
| | Casco | — | 40.960 |
| | Casco | — | 40.960 |
| | Casco | — | 40.960 |
| | Collar | 5120 | — |
| | Collar | 5120 | — |
| | Anillo | 5120 | — |
| | Anillo | 5120 | — |
| | Zapatos | — | 40.960 |
| | Zapatos | — | 40.960 |
| | Arma | 5120 | — |
| | Arma | 5120 | — |
| | Arma | 5120 | — |
| | Arma | 2560 | 20.480 |
| | Arma | 5120 | — |
| | Arma | 5120 | — |
Multiverso 22
| Nombre | Ranura | Daño | Salud |
|---|---|---|---|
| | Armadura | — | 163.840 |
| | Armadura | — | 163.840 |
| | Cinturón | — | 163.840 |
| | Cinturón | — | 163.840 |
| | Guantes | 20.480 | — |
| | Guantes | 20.480 | — |
| | Casco | — | 163.840 |
| | Casco | — | 163.840 |
| | Casco | — | 163.840 |
| | Casco | — | 163.840 |
| | Collar | 20.480 | — |
| | Collar | 20.480 | — |
| | Anillo | 20.480 | — |
| | Anillo | 20.480 | — |
| | Zapatos | — | 163.840 |
| | Zapatos | — | 163.840 |
| | Arma | 20.480 | — |
| | Arma | 10.240 | 81.920 |
| | Arma | 20.480 | — |
| | Arma | 20.480 | — |
| | Arma | 20.480 | — |
| | Arma | 20.480 | — |
Cuántico 23
| Nombre | Ranura | Daño | Salud |
|---|---|---|---|
| | Armadura | — | 655.360 |
| | Armadura | — | 655.360 |
| | Cinturón | — | 655.360 |
| | Cinturón | — | 655.360 |
| | Guantes | 81.920 | — |
| | Guantes | 81.920 | — |
| | Casco | — | 655.360 |
| | Casco | — | 655.360 |
| | Casco | — | 655.360 |
| | Casco | — | 655.360 |
| | Casco | — | 655.360 |
| | Collar | 81.920 | — |
| | Collar | 81.920 | — |
| | Anillo | 81.920 | — |
| | Anillo | 81.920 | — |
| | Zapatos | — | 655.360 |
| | Zapatos | — | 655.360 |
| | Arma | 81.920 | — |
| | Arma | 81.920 | — |
| | Arma | 81.920 | — |
| | Arma | 81.920 | — |
| | Arma | 81.920 | — |
| | Arma | 40.960 | 327.680 |
Inframundo 22
| Nombre | Ranura | Daño | Salud |
|---|---|---|---|
| | Armadura | — | 2.621.440 |
| | Armadura | — | 2.621.440 |
| | Armadura | — | 2.621.440 |
| | Cinturón | — | 2.621.440 |
| | Cinturón | — | 2.621.440 |
| | Guantes | 327.680 | — |
| | Guantes | 327.680 | — |
| | Casco | — | 2.621.440 |
| | Casco | — | 2.621.440 |
| | Casco | — | 2.621.440 |
| | Casco | — | 2.621.440 |
| | Collar | 327.680 | — |
| | Collar | 327.680 | — |
| | Anillo | 327.680 | — |
| | Anillo | 327.680 | — |
| | Zapatos | — | 2.621.440 |
| | Zapatos | — | 2.621.440 |
| | Arma | 327.680 | — |
| | Arma | 327.680 | — |
| | Arma | 327.680 | — |
| | Arma | 327.680 | — |
| | Arma | 327.680 | — |
Divino 22
| Nombre | Ranura | Daño | Salud |
|---|---|---|---|
| | Armadura | — | 10.485.760 |
| | Armadura | — | 10.485.760 |
| | Cinturón | — | 10.485.760 |
| | Cinturón | — | 10.485.760 |
| | Guantes | 1.310.720 | — |
| | Guantes | 1.310.720 | — |
| | Casco | — | 10.485.760 |
| | Casco | — | 10.485.760 |
| | Casco | — | 10.485.760 |
| | Casco | — | 10.485.760 |
| | Collar | 1.310.720 | — |
| | Collar | 1.310.720 | — |
| | Anillo | 1.310.720 | — |
| | Anillo | 1.310.720 | — |
| | Zapatos | — | 10.485.760 |
| | Zapatos | — | 10.485.760 |
| | Arma | 1.310.720 | — |
| | Arma | 1.310.720 | — |
| | Arma | 1.310.720 | — |
| | Arma | 1.310.720 | — |
| | Arma | 1.310.720 | — |
| | Arma | 1.310.720 | — |
Objeto por defecto 1
| Nombre | Ranura | Daño | Salud |
|---|---|---|---|
| — Fist | Arma | — | — |
Sub-estadísticas
Más allá del daño y la salud base, un objeto puede obtener al azar sub-estadísticas de la lista siguiente, cada una en su rango. El número depende de la era del objeto: ninguna antes de la era 3.
| Estadística | Rango |
|---|---|
| Probabilidad crítica | 1.0 % → 12 % |
| CriticalMulti | 1.0 % → 8.0 % |
| Probabilidad de bloqueo | 1.0 % → 5.0 % |
| Regeneración de salud | 1.0 % → 4.0 % |
| Robo de vida | 1.0 % → 20 % |
| Doble oportunidad | 1.0 % → 20 % |
| DamageMulti | 1.0 % → 15 % |
| MeleeDamageMulti | 1.0 % → 50 % |
| RangedDamageMulti | 1.0 % → 15 % |
| Velocidad de ataque | 1.0 % → 40 % |
| SkillDamageMulti | 1.0 % → 30 % |
| SkillCooldownMulti | 1.0 % → 7.0 % |
| HealthMulti | 1.0 % → 15 % |
| Era | Sub-estadísticas |
|---|---|
| Primitivo | 0 |
| Medieval | 0 |
| Temprano-Moderno | 0 |
| Moderno | 1 |
| Espacio | 1 |
| Interestelar | 1 |
| Multiverso | 1 |
| Cuántico | 2 |
| Inframundo | 2 |
| Divino | 2 |
Probabilidad de botín por era
En cada nivel de forja, la configuración fija la probabilidad de que el objeto forjado pertenezca a cada era. Esta tabla explica por qué los objetos de una era reciente acaban sustituyendo a los antiguos.
| Nivel | Prim | Medi | Temp | Mode | Espa | Inte | Mult | Cuán | Infr | Divi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 % | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1 | 99 % | 1.0 % | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | 98 % | 2.0 % | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | 96 % | 4.0 % | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | 92 % | 8.0 % | 0.5 % | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | 82 % | 16 % | 2.0 % | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | 64 % | 32 % | 4.0 % | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 28 % | 64 % | 8.0 % | 0.2 % | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 13 % | 70 % | 16 % | 1.0 % | · | · | · | · | · | · |
| 9 | 6.0 % | 60 % | 32 % | 2.0 % | · | · | · | · | · | · |
| 10 | · | 32 % | 64 % | 4.0 % | 0.1 % | · | · | · | · | · |
| 11 | · | 28 % | 64 % | 8.0 % | 0.5 % | · | · | · | · | · |
| 12 | · | 8.0 % | 75 % | 16 % | 1.0 % | · | · | · | · | · |
| 13 | · | · | 66 % | 32 % | 2.0 % | 0.1 % | · | · | · | · |
| 14 | · | · | 32 % | 64 % | 4.0 % | 0.3 % | · | · | · | · |
| 15 | · | · | 22 % | 70 % | 8.0 % | 0.5 % | · | · | · | · |
| 16 | · | · | · | 83 % | 16 % | 1.0 % | 0.1 % | · | · | · |
| 17 | · | · | · | 66 % | 32 % | 2.0 % | 0.3 % | · | · | · |
| 18 | · | · | · | 32 % | 64 % | 4.0 % | 0.5 % | · | · | · |
| 19 | · | · | · | · | 91 % | 8.0 % | 1.0 % | 0.1 % | · | · |
| 20 | · | · | · | · | 82 % | 16 % | 2.0 % | 0.3 % | · | · |
| 21 | · | · | · | · | 64 % | 32 % | 4.0 % | 0.5 % | · | · |
| 22 | · | · | · | · | 27 % | 64 % | 8.0 % | 1.0 % | · | · |
| 23 | · | · | · | · | · | 82 % | 16 % | 2.0 % | 0.0 % | · |
| 24 | · | · | · | · | · | 64 % | 32 % | 4.0 % | 0.1 % | · |
| 25 | · | · | · | · | · | 44 % | 50 % | 6.0 % | 0.3 % | · |
| 26 | · | · | · | · | · | 32 % | 60 % | 8.0 % | 0.5 % | · |
| 27 | · | · | · | · | · | 21 % | 65 % | 13 % | 1.0 % | · |
| 28 | · | · | · | · | · | 7.0 % | 68 % | 23 % | 2.0 % | 0.0 % |
| 29 | · | · | · | · | · | · | 60 % | 36 % | 4.0 % | 0.1 % |
| 30 | · | · | · | · | · | · | 51 % | 43 % | 6.0 % | 0.3 % |
| 31 | · | · | · | · | · | · | 42 % | 50 % | 8.0 % | 0.5 % |
| 32 | · | · | · | · | · | · | 28 % | 58 % | 13 % | 1.0 % |
| 33 | · | · | · | · | · | · | 11 % | 64 % | 23 % | 2.0 % |
| 34 | · | · | · | · | · | · | · | 60 % | 36 % | 4.0 % |
El jugador parte de 10 de daño y 80 de salud; todo lo demás viene del equipo. Cada nivel de mejora multiplica la estadística por 1.01 — es decir ×1.64 al nivel 50, y ×2.65 al nivel máximo (98). Vender un objeto da 20 de base.