Referencia
Forja y ascensión
La forja es el motor del juego: cada nivel alarga la duración de una hornada pero sube los niveles de objetos que puede producir. Estos son los 34 niveles, su coste y su duración exacta.
| Nivel | Duración | Nivel | Coste |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 min | 1 | 400 |
| 2 | 15 min | 1 | 700 |
| 3 | 30 min | 1 | 1500 |
| 4 | 1.0 h | 1 | 3500 |
| 5 | 2.0 h | 1 | 10.000 |
| 6 | 7.6 h | 1 | 25.000 |
| 7 | 13.1 h | 1 | 50.000 |
| 8 | 18.7 h | 3 | 100.000 |
| 9 | 1.0 d | 3 | 150.000 |
| 10 | 1.2 d | 3 | 250.000 |
| 11 | 1.5 d | 3 | 350.000 |
| 12 | 1.7 d | 4 | 450.000 |
| 13 | 1.9 d | 4 | 600.000 |
| 14 | 2.2 d | 5 | 800.000 |
| 15 | 2.4 d | 5 | 910.000 |
| 16 | 2.6 d | 6 | 1.020.000 |
| 17 | 2.9 d | 7 | 1.130.000 |
| 18 | 3.2 d | 8 | 1.240.000 |
| 19 | 3.6 d | 9 | 1.350.000 |
| 20 | 3.9 d | 10 | 1.460.000 |
| 21 | 4.3 d | 10 | 1.570.000 |
| 22 | 4.6 d | 10 | 1.680.000 |
| 23 | 4.9 d | 10 | 1.790.000 |
| 24 | 5.3 d | 10 | 1.900.000 |
| 25 | 5.6 d | 10 | 2.010.000 |
| 26 | 6.0 d | 10 | 2.120.000 |
| 27 | 6.3 d | 10 | 2.230.000 |
| 28 | 6.7 d | 10 | 2.340.000 |
| 29 | 7.0 d | 10 | 2.450.000 |
| 30 | 7.4 d | 10 | 2.560.000 |
| 31 | 7.7 d | 10 | 2.670.000 |
| 32 | 8.1 d | 10 | 2.780.000 |
| 33 | 8.4 d | 10 | 2.890.000 |
| 34 | 8.8 d | 10 | 3.000.000 |
Las filas resaltadas son aquellas donde el número de paliers aumenta: ahí la forja puede producir un objeto de un nivel superior. Son los únicos niveles que cambian tu botín — entre ellos solo ganas duración. Subir la forja de 1 a 34 cuesta 41.891.100 monedas. Las 3 primeras mejoras son gratis.
Ganancias sin conexión
| Ventana sin conexión | 10 min → 4.0 h |
| Monedas por segundo | 1 |
| Martillos por minuto | 1 |
| Gemas iniciales | 30 |
| Martillos iniciales | 100 |
El modo sin conexión se limita a 4 h: más allá no ganas nada. A 1 moneda/s y 1 martillo/min, una noche completa da como máximo 14.400 monedas y 240 martillos. Reconectarse cada 4 h es estrictamente mejor que esperar 24 h.
Ascensión
Cuatro vías de ascensión, cada una de 3 niveles. Cada nivel cuesta caro y multiplica de forma duradera una familia de estadísticas.
| Tipo | Nivel | Coste | Efecto |
|---|---|---|---|
| Forge | 1 | 3.000.000 | Damage +4900 %Health +4900 % |
| 2 | 3.000.000 | Damage +249900 %Health +249900 % | |
| 3 | 3.000.000 | Damage +12499900 %Health +12499900 % | |
| Mounts | 1 | — | Damage +4900 %Health +4900 % |
| 2 | — | Damage +249900 %Health +249900 % | |
| 3 | — | Damage +12499900 %Health +12499900 % | |
| Pets | 1 | — | Damage +4900 %Health +4900 % |
| 2 | — | Damage +249900 %Health +249900 % | |
| 3 | — | Damage +12499900 %Health +12499900 % | |
| Skills | 1 | — | Damage +4900 %Health +4900 %Damage +4900 %Health +4900 % |
| 2 | — | Damage +249900 %Health +249900 %Damage +249900 %Health +249900 % | |
| 3 | — | Damage +12499900 %Health +12499900 %Damage +12499900 %Health +12499900 % |