Accueil › Forge Master › Skins & sets
Référence
Skins & sets
Les skins ne sont pas que cosmétiques : chacun tire une stat dans une fourchette, et compléter un set ajoute un bonus par palier de pièces.
78
Skins
21
Sets
39
Collections
| Nom | Emplacement | Stats possibles |
|---|---|---|
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
Sets21
Chaque set donne un bonus dès qu’on en porte assez de pièces. Les paliers ci-dessous sont ceux de la config.
| Set | Pièces | Bonus |
|---|---|---|
| Ensemble Anubis | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble Boxeur | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble Lapin | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble chat | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble Chef | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble Clown | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble Homme Cube | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble d'ombre | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble Druide | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble aigle | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble bocal à poisson | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble Fleur | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble Homme de Lave | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble Leprechaun | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble Millionnaire | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble champignon | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble du Père Noël | 2 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble Requin | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble skateur | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble de snowboard | 2 | Damage +10 %Health +10 % |
| Ensemble Bonhomme de Neige | 2 | Damage +10 %Health +10 % |
Comment lire
Un skin monte en niveau avec de l’XP : un skin « fort » gagne +10 % de sa stat par niveau, un skin « faible » n’en gagne aucune (0 %). Cette distinction vient directement de la config — inutile d’investir de l’XP dans un skin faible. Côté sets, le bonus se cumule par palier : porter 3 pièces du même set suffit à déclencher le premier.