Home › Forge Master › Skins & sets
Reference
Skins & sets
Skins are not just cosmetic: each rolls a stat within a range, and completing a set adds a bonus at each piece threshold.
78
Skins
21
Sets
39
Collections
| Name | Slot | Possible stats |
|---|---|---|
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Weapon | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Armour | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 2 % → 12 %Health 2 % → 12 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
| | Helmet | Damage 1 % → 1 %Health 1 % → 1 % |
Sets21
Each set grants a bonus once you wear enough of its pieces. The thresholds below are the config's own.
| Set | Pieces | Bonus |
|---|---|---|
| Anubis Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Boxer Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Bunny Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Cat Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Chef Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Clown Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Cube Guy Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Shadow Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Druid Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Eagle Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Fishbowl Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Flower Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Lava Man Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Leprechaun Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Millionaire Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Mushroom Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Santa Set | 2 | Damage +10 %Health +10 % |
| Shark Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Skater Set | 3 | Damage +10 %Health +10 % |
| Snowboard Set | 2 | Damage +10 %Health +10 % |
| Snowman Set | 2 | Damage +10 %Health +10 % |
How to read
A skin levels up with XP: a "good" skin gains +10 % of its stat per level, a "bad" one gains none (0 %). That distinction comes straight from the config — do not sink XP into a bad skin. For sets, the bonus stacks per threshold: wearing 3 pieces of the same set is enough to trigger the first one.