Référence
Équipement
Les 232 équipements du jeu, répartis sur 8 emplacements et 10 âges. Les dégâts et la santé indiqués sont les valeurs de base (niveau 0), avant amélioration.
Primitif 23
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armure | — | 40 |
| | Armure | — | 40 |
| | Ceinture | — | 40 |
| | Ceinture | — | 40 |
| | Gants | 5 | — |
| | Gants | 5 | — |
| | Casque | — | 40 |
| | Casque | — | 40 |
| | Casque | — | 40 |
| | Casque | — | 40 |
| | Collier | 5 | — |
| | Collier | 5 | — |
| | Anneau | 5 | — |
| | Anneau | 5 | — |
| | Chaussures | — | 40 |
| | Chaussures | — | 40 |
| | Arme | 5 | — |
| | Arme | 5 | — |
| | Arme | 5 | — |
| | Arme | 5 | — |
| | Arme | 5 | — |
| | Arme | 5 | — |
| | Arme | 5 | — |
Médiéval 24
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armure | — | 160 |
| | Armure | — | 160 |
| | Ceinture | — | 160 |
| | Ceinture | — | 160 |
| | Gants | 20 | — |
| | Gants | 20 | — |
| | Casque | — | 160 |
| | Casque | — | 160 |
| | Casque | — | 160 |
| | Casque | — | 160 |
| | Casque | — | 160 |
| | Collier | 20 | — |
| | Collier | 20 | — |
| | Anneau | 20 | — |
| | Anneau | 20 | — |
| | Chaussures | — | 160 |
| | Chaussures | — | 160 |
| | Arme | 10 | 80 |
| | Arme | 10 | 80 |
| | Arme | 20 | — |
| | Arme | 20 | — |
| | Arme | 20 | — |
| | Arme | 20 | — |
| | Arme | 20 | — |
Début moderne 23
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armure | — | 640 |
| | Armure | — | 640 |
| | Ceinture | — | 640 |
| | Ceinture | — | 640 |
| | Gants | 80 | — |
| | Gants | 80 | — |
| | Casque | — | 640 |
| | Casque | — | 640 |
| | Casque | — | 640 |
| | Casque | — | 640 |
| | Casque | — | 640 |
| | Collier | 80 | — |
| | Collier | 80 | — |
| | Anneau | 80 | — |
| | Anneau | 80 | — |
| | Chaussures | — | 640 |
| | Chaussures | — | 640 |
| | Arme | 80 | — |
| | Arme | 80 | — |
| | Arme | 80 | — |
| | Arme | 80 | — |
| | Arme | 80 | — |
| | Arme | 80 | — |
Moderne 27
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armure | — | 2 560 |
| | Armure | — | 2 560 |
| | Ceinture | — | 2 560 |
| | Ceinture | — | 2 560 |
| | Gants | 320 | — |
| | Gants | 320 | — |
| | Casque | — | 2 560 |
| | Casque | — | 2 560 |
| | Casque | — | 2 560 |
| | Casque | — | 2 560 |
| | Casque | — | 2 560 |
| | Casque | — | 2 560 |
| | Casque | — | 2 560 |
| | Collier | 320 | — |
| | Collier | 320 | — |
| | Anneau | 320 | — |
| | Anneau | 320 | — |
| | Chaussures | — | 2 560 |
| | Chaussures | — | 2 560 |
| | Arme | 320 | — |
| | Arme | 320 | — |
| | Arme | 320 | — |
| | Arme | 320 | — |
| | Arme | 160 | 1 280 |
| | Arme | 320 | — |
| | Arme | 320 | — |
| | Arme | 320 | — |
Espace 21
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armure | — | 10 240 |
| | Armure | — | 10 240 |
| | Ceinture | — | 10 240 |
| | Ceinture | — | 10 240 |
| | Gants | 1 280 | — |
| | Gants | 1 280 | — |
| | Casque | — | 10 240 |
| | Casque | — | 10 240 |
| | Casque | — | 10 240 |
| | Casque | — | 10 240 |
| | Collier | 1 280 | — |
| | Collier | 1 280 | — |
| | Anneau | 1 280 | — |
| | Anneau | 1 280 | — |
| | Chaussures | — | 10 240 |
| | Chaussures | — | 10 240 |
| | Arme | 1 280 | — |
| | Arme | 1 280 | — |
| | Arme | 1 280 | — |
| | Arme | 1 280 | — |
| | Arme | 1 280 | — |
Interstellaire 24
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armure | — | 40 960 |
| | Armure | — | 40 960 |
| | Ceinture | — | 40 960 |
| | Ceinture | — | 40 960 |
| | Gants | 5 120 | — |
| | Gants | 5 120 | — |
| | Casque | — | 40 960 |
| | Casque | — | 40 960 |
| | Casque | — | 40 960 |
| | Casque | — | 40 960 |
| | Casque | — | 40 960 |
| | Casque | — | 40 960 |
| | Collier | 5 120 | — |
| | Collier | 5 120 | — |
| | Anneau | 5 120 | — |
| | Anneau | 5 120 | — |
| | Chaussures | — | 40 960 |
| | Chaussures | — | 40 960 |
| | Arme | 5 120 | — |
| | Arme | 5 120 | — |
| | Arme | 5 120 | — |
| | Arme | 2 560 | 20 480 |
| | Arme | 5 120 | — |
| | Arme | 5 120 | — |
Multivers 22
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armure | — | 163 840 |
| | Armure | — | 163 840 |
| | Ceinture | — | 163 840 |
| | Ceinture | — | 163 840 |
| | Gants | 20 480 | — |
| | Gants | 20 480 | — |
| | Casque | — | 163 840 |
| | Casque | — | 163 840 |
| | Casque | — | 163 840 |
| | Casque | — | 163 840 |
| | Collier | 20 480 | — |
| | Collier | 20 480 | — |
| | Anneau | 20 480 | — |
| | Anneau | 20 480 | — |
| | Chaussures | — | 163 840 |
| | Chaussures | — | 163 840 |
| | Arme | 20 480 | — |
| | Arme | 10 240 | 81 920 |
| | Arme | 20 480 | — |
| | Arme | 20 480 | — |
| | Arme | 20 480 | — |
| | Arme | 20 480 | — |
Quantique 23
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armure | — | 655 360 |
| | Armure | — | 655 360 |
| | Ceinture | — | 655 360 |
| | Ceinture | — | 655 360 |
| | Gants | 81 920 | — |
| | Gants | 81 920 | — |
| | Casque | — | 655 360 |
| | Casque | — | 655 360 |
| | Casque | — | 655 360 |
| | Casque | — | 655 360 |
| | Casque | — | 655 360 |
| | Collier | 81 920 | — |
| | Collier | 81 920 | — |
| | Anneau | 81 920 | — |
| | Anneau | 81 920 | — |
| | Chaussures | — | 655 360 |
| | Chaussures | — | 655 360 |
| | Arme | 81 920 | — |
| | Arme | 81 920 | — |
| | Arme | 81 920 | — |
| | Arme | 81 920 | — |
| | Arme | 81 920 | — |
| | Arme | 40 960 | 327 680 |
Enfer 22
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armure | — | 2 621 440 |
| | Armure | — | 2 621 440 |
| | Armure | — | 2 621 440 |
| | Ceinture | — | 2 621 440 |
| | Ceinture | — | 2 621 440 |
| | Gants | 327 680 | — |
| | Gants | 327 680 | — |
| | Casque | — | 2 621 440 |
| | Casque | — | 2 621 440 |
| | Casque | — | 2 621 440 |
| | Casque | — | 2 621 440 |
| | Collier | 327 680 | — |
| | Collier | 327 680 | — |
| | Anneau | 327 680 | — |
| | Anneau | 327 680 | — |
| | Chaussures | — | 2 621 440 |
| | Chaussures | — | 2 621 440 |
| | Arme | 327 680 | — |
| | Arme | 327 680 | — |
| | Arme | 327 680 | — |
| | Arme | 327 680 | — |
| | Arme | 327 680 | — |
Divin 22
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armure | — | 10 485 760 |
| | Armure | — | 10 485 760 |
| | Ceinture | — | 10 485 760 |
| | Ceinture | — | 10 485 760 |
| | Gants | 1 310 720 | — |
| | Gants | 1 310 720 | — |
| | Casque | — | 10 485 760 |
| | Casque | — | 10 485 760 |
| | Casque | — | 10 485 760 |
| | Casque | — | 10 485 760 |
| | Collier | 1 310 720 | — |
| | Collier | 1 310 720 | — |
| | Anneau | 1 310 720 | — |
| | Anneau | 1 310 720 | — |
| | Chaussures | — | 10 485 760 |
| | Chaussures | — | 10 485 760 |
| | Arme | 1 310 720 | — |
| | Arme | 1 310 720 | — |
| | Arme | 1 310 720 | — |
| | Arme | 1 310 720 | — |
| | Arme | 1 310 720 | — |
| | Arme | 1 310 720 | — |
Objet par défaut 1
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| — Fist | Arme | — | — |
Sous-stats
Au-delà des dégâts et de la santé de base, un objet peut tirer au hasard des sous-stats dans la liste ci-dessous, chacune dans sa fourchette. Le nombre de sous-stats dépend de l’âge de l’objet : aucune avant l’âge 3.
| Stat | Fourchette |
|---|---|
| Chance critique | 1.0 % → 12 % |
| CriticalMulti | 1.0 % → 8.0 % |
| Chance de blocage | 1.0 % → 5.0 % |
| Régénération de santé | 1.0 % → 4.0 % |
| Vol de vie | 1.0 % → 20 % |
| Double chance | 1.0 % → 20 % |
| DamageMulti | 1.0 % → 15 % |
| MeleeDamageMulti | 1.0 % → 50 % |
| RangedDamageMulti | 1.0 % → 15 % |
| Vitesse d'attaque | 1.0 % → 40 % |
| SkillDamageMulti | 1.0 % → 30 % |
| SkillCooldownMulti | 1.0 % → 7.0 % |
| HealthMulti | 1.0 % → 15 % |
| Âge | Sous-stats tirées |
|---|---|
| Primitif | 0 |
| Médiéval | 0 |
| Début moderne | 0 |
| Moderne | 1 |
| Espace | 1 |
| Interstellaire | 1 |
| Multivers | 1 |
| Quantique | 2 |
| Enfer | 2 |
| Divin | 2 |
Chances de butin par âge
À chaque niveau de forge, la config fixe la probabilité que l’objet forgé appartienne à tel âge. C’est ce tableau qui explique pourquoi les objets d’un âge récent finissent par remplacer les anciens.
| Niveau | Prim | Médi | Débu | Mode | Espa | Inte | Mult | Quan | Enfe | Divi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 % | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1 | 99 % | 1.0 % | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | 98 % | 2.0 % | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | 96 % | 4.0 % | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | 92 % | 8.0 % | 0.5 % | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | 82 % | 16 % | 2.0 % | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | 64 % | 32 % | 4.0 % | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 28 % | 64 % | 8.0 % | 0.2 % | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 13 % | 70 % | 16 % | 1.0 % | · | · | · | · | · | · |
| 9 | 6.0 % | 60 % | 32 % | 2.0 % | · | · | · | · | · | · |
| 10 | · | 32 % | 64 % | 4.0 % | 0.1 % | · | · | · | · | · |
| 11 | · | 28 % | 64 % | 8.0 % | 0.5 % | · | · | · | · | · |
| 12 | · | 8.0 % | 75 % | 16 % | 1.0 % | · | · | · | · | · |
| 13 | · | · | 66 % | 32 % | 2.0 % | 0.1 % | · | · | · | · |
| 14 | · | · | 32 % | 64 % | 4.0 % | 0.3 % | · | · | · | · |
| 15 | · | · | 22 % | 70 % | 8.0 % | 0.5 % | · | · | · | · |
| 16 | · | · | · | 83 % | 16 % | 1.0 % | 0.1 % | · | · | · |
| 17 | · | · | · | 66 % | 32 % | 2.0 % | 0.3 % | · | · | · |
| 18 | · | · | · | 32 % | 64 % | 4.0 % | 0.5 % | · | · | · |
| 19 | · | · | · | · | 91 % | 8.0 % | 1.0 % | 0.1 % | · | · |
| 20 | · | · | · | · | 82 % | 16 % | 2.0 % | 0.3 % | · | · |
| 21 | · | · | · | · | 64 % | 32 % | 4.0 % | 0.5 % | · | · |
| 22 | · | · | · | · | 27 % | 64 % | 8.0 % | 1.0 % | · | · |
| 23 | · | · | · | · | · | 82 % | 16 % | 2.0 % | 0.0 % | · |
| 24 | · | · | · | · | · | 64 % | 32 % | 4.0 % | 0.1 % | · |
| 25 | · | · | · | · | · | 44 % | 50 % | 6.0 % | 0.3 % | · |
| 26 | · | · | · | · | · | 32 % | 60 % | 8.0 % | 0.5 % | · |
| 27 | · | · | · | · | · | 21 % | 65 % | 13 % | 1.0 % | · |
| 28 | · | · | · | · | · | 7.0 % | 68 % | 23 % | 2.0 % | 0.0 % |
| 29 | · | · | · | · | · | · | 60 % | 36 % | 4.0 % | 0.1 % |
| 30 | · | · | · | · | · | · | 51 % | 43 % | 6.0 % | 0.3 % |
| 31 | · | · | · | · | · | · | 42 % | 50 % | 8.0 % | 0.5 % |
| 32 | · | · | · | · | · | · | 28 % | 58 % | 13 % | 1.0 % |
| 33 | · | · | · | · | · | · | 11 % | 64 % | 23 % | 2.0 % |
| 34 | · | · | · | · | · | · | · | 60 % | 36 % | 4.0 % |
Le joueur part de 10 dégâts et 80 santé ; tout le reste vient de l’équipement. Chaque niveau d’amélioration multiplie la stat de l’objet par 1.01 — soit ×1.64 au niveau 50, et ×2.65 au niveau max (98). Un objet vendu rapporte 20 de base.