Référence
Armes
Ce qu'une arme fait vraiment en combat : sa portée, son temps d'armement, la durée de son attaque, et si elle tire un projectile.
Campaign weapons63
| Nom | Type | Portée | Cadence |
|---|---|---|---|
| | Mêlée | 0.3 | 2.27 s |
| | Distance | 7 | 1.97 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.28 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.43 s |
| | Distance | 7 | 2.18 s |
| | Distance | 7 | 2.58 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.10 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.07 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.15 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.07 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.28 s |
| | Distance | 7 | 2.58 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.40 s |
| | Distance | 7 | 2.18 s |
| | Distance | 7 | 2.07 s |
| | Distance | 7 | 2.17 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.17 s |
| | Distance | 7 | 2.33 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.27 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.17 s |
| | Distance | 7 | 2.00 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.08 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.17 s |
| | Distance | 7 | 2.00 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.23 s |
| | Distance | 7 | 2.33 s |
| | Distance | 7 | 1.83 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.28 s |
| | Distance | 7 | 2.17 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.27 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.28 s |
| | Distance | 7 | 2.22 s |
| | Distance | 7 | 2.42 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.25 s |
| | Distance | 7 | 2.17 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.22 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.25 s |
| | Distance | 7 | 2.33 s |
| | Distance | 7 | 2.47 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.20 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.20 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.20 s |
| | Distance | 7 | 2.58 s |
| | Distance | 7 | 2.33 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.38 s |
| | Distance | 7 | 2.33 s |
| | Distance | 7 | 2.50 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.60 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.40 s |
| | Distance | 7 | 2.45 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.07 s |
| | Distance | 7 | 2.50 s |
| | Distance | 7 | 2.32 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.32 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.40 s |
| | Mêlée | 0.3 | 1.88 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.17 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.23 s |
| | Mêlée | 0.3 | 2.23 s |
| | Mêlée | 0.3 | 1.82 s |
| | Distance | 7 | 2.33 s |
| | Distance | 7 | 2.22 s |
| — Fist | Mêlée | 0.3 | 2.22 s |
The Cadence column is one full attack cycle: windup + attack duration. A Blowgun (range 7, ranged) hits from afar without closing in; an Axe (range 0.3, melee) has to be in contact. At equal damage the faster weapon wins — always compare an item's damage (Equipment page) relative to this cadence.
Arme de skin36
Weapon skins bring their own weapon, in main hand and off hand (dual wield). Their names are the game's own.
| Nom | Skin | Type | Cadence |
|---|---|---|---|
| | Leprechaun | Mêlée | 1.82 s |
| | Leprechaun | Distance | 1.82 s |
| | Flower | Mêlée | 2.28 s |
| | Flower | Distance | 2.50 s |
| | Druid | Mêlée | 2.17 s |
| | Druid | Distance | 2.45 s |
| | Bunny | Mêlée | 2.43 s |
| | Bunny | Distance | 2.43 s |
| | Clown | Mêlée | 2.27 s |
| | Clown | Distance | 2.27 s |
| | Millionaire | Mêlée | 2.17 s |
| | Millionaire | Distance | 2.17 s |
| | Fishbowl | Mêlée | 2.43 s |
| | Fishbowl | Distance | 2.43 s |
| | Eagle | Mêlée | 2.40 s |
| | Eagle | Distance | 2.40 s |
| | Skater | Mêlée | 2.23 s |
| | Skater | Distance | 2.23 s |
| | Cat | Mêlée | 1.70 s |
| | Cat | Mêlée | 1.70 s |
| | Shark | Mêlée | 2.40 s |
| | Shark | Distance | 2.40 s |
| | Mushroom | Mêlée | 2.23 s |
| | Mushroom | Distance | 2.23 s |
| | Anubis | Mêlée | 2.17 s |
| | Anubis | Distance | 2.17 s |
| | Boxer | Mêlée | 2.42 s |
| | Boxer | Mêlée | 2.42 s |
| | DarkPlanetWarrior | Mêlée | 2.40 s |
| | DarkPlanetWarrior | Distance | 2.40 s |
| | Cubeguy | Mêlée | 2.17 s |
| | Cubeguy | Distance | 2.17 s |
| | Lavaman | Mêlée | 2.47 s |
| | Lavaman | Mêlée | 2.47 s |
| | Chef | Mêlée | 2.27 s |
| | Chef | Distance | 2.27 s |
Projectile16
Ranged weapons fire one of these projectiles. Speed and gravity decide whether the shot connects with a moving target.
| # | Speed | Radius | Gravity |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 0.11 | ✓ |
| 1 | 15 | 0.3 | ✓ |
| 2 | 20 | 0.17 | ✓ |
| 3 | 20 | 0.17 | ✓ |
| 4 | 15 | 0.3 | ✓ |
| 5 | 25 | 0.17 | ✓ |
| 6 | 25 | 0.2 | · |
| 7 | 25 | 0.4 | · |
| 8 | 25 | 0.4 | · |
| 9 | 25 | 0.4 | · |
| 10 | 25 | 0.17 | ✓ |
| 11 | 20 | 0.17 | ✓ |
| 12 | 30 | 0.2 | ✓ |
| 13 | 30 | 0.2 | ✓ |
| 14 | 30 | 0.2 | ✓ |
| 15 | 30 | 0.2 | ✓ |