Inicio › Idle Dice 2 › Dados y grupos
Referencia
Dados y grupos
Juegas con 25 dados de 6 caras, en 5 grupos de 5. Cada dado tiene su propia mejora de multiplicador, y su precio de desbloqueo explota de un grupo a otro: el 1.º cuesta 10, el 21.º cuesta 1,6·10²³. Esa curva marca el ritmo de toda la partida.
25
Dados
5
Grupo
6
Caras
Grupo 1 (dados 1–5)
6 Caras| Dado | Desbloqueo | Multi. inicial | Crecimiento del coste |
|---|---|---|---|
| 10 | ×0 | 1.08 | |
| 100 | ×0 | 1.08 | |
| 1.00K | ×0 | 1.08 | |
| 10.00K | ×0 | 1.08 | |
| 100K | ×0 | 1.08 |
Grupo 2 (dados 6–10)
6 Caras| Dado | Desbloqueo | Multi. inicial | Crecimiento del coste |
|---|---|---|---|
| 2.00M | ×0 | 1.08 | |
| 20.00M | ×0 | 1.08 | |
| 200M | ×0 | 1.08 | |
| 2.00B | ×0 | 1.08 | |
| 20.00B | ×0 | 1.08 |
Grupo 3 (dados 11–15)
6 Caras| Dado | Desbloqueo | Multi. inicial | Crecimiento del coste |
|---|---|---|---|
| 400B | ×0 | 1.08 | |
| 4.00T | ×0 | 1.08 | |
| 40.00T | ×0 | 1.08 | |
| 400T | ×0 | 1.08 | |
| 4.00q | ×0 | 1.08 |
Grupo 4 (dados 16–20)
6 Caras| Dado | Desbloqueo | Multi. inicial | Crecimiento del coste |
|---|---|---|---|
| 80.00q | ×0 | 1.08 | |
| 800q | ×0 | 1.08 | |
| 8.00Q | ×0 | 1.08 | |
| 800Q | ×0 | 1.08 | |
| 8.00s | ×0 | 1.08 |
Grupo 5 (dados 21–25)
6 Caras| Dado | Desbloqueo | Multi. inicial | Crecimiento del coste |
|---|---|---|---|
| 160s | ×0 | 1.08 | |
| 1.60S | ×0 | 1.08 | |
| 16.00S | ×0 | 1.08 | |
| 160S | ×0 | 1.08 | |
| 1.60O | ×0 | 1.08 |
Annonce
Emplacement 300×250
Slot « soft » — faible densité, hors du flux de lecture