Late game · boucles Ouroborus
Ouroborus — OG Tech & Zagreus
Le système late-game Ouroborus : 20 upgrades OG Tech (coûts et croissances entièrement chiffrés), le projet Zagreus (100 Shares, coût de départ 10²⁸⁰) et ses 17 ZAT Advancements (Zero-Point Energy Extraction…), débloqués par cycles de boucles. Noms et effets sont les textes exacts du jeu.
Chiffres clés
Issus des MonoBehaviours Ouroborus du jeu.
OG Tech — 20 upgrades
Nom, effet, coût de base, exponent, niveaux et facteurs de bonus.
| #OG | Upgrade | Effet | Coût de base | Niv. max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAB CHIPSET EXTENSION | THIS UPGRADE INCREASES THE OUTPUT OF THE BETA PARTICLE, THE EFFECTIVENESS OF YOUR SCIENTISTS AND THE EFFECTIVNESS OF THE MORALE | 10 | 65 |
| 2 | RESEARCH GOGGLES | INCREASES RESEARCHES DONE AND DC GAINED | 1 | 999 |
| 3 | CASH KING ECONOMICS | INCREASES YOUR SELL PRICE AND BUYERS AMOUNT | 2.5 | 999 |
| 4 | ALPHA TARGETING | INCREASES THE ALPHA PARTICLE OUTPUT | 50 | 999 |
| 5 | PHOTOSYNTHESIS AMPLIFIER | INCREASES THE CETI, DELTA AND FENIX PARTICLES OUTPUT | 10000 | 999 |
| 6 | BRAIN TURTLES | INCREASES EPSILON PARTICLE OUTPUT, SOLUTIONS GAINED, ARTIFACTS GAINED AND G-POINTS PER CONVERSION | 25000 | 999 |
| 7 | OMNI SCHEMATICS | INCREASES ALPHA PARTICLE OUTPUT, OUTPOST EFFECTIVENESS AND FOUNDATIONS EFFECTIVENESS | 50000 | 999 |
| 8 | G-CORP DATABANKS | INCREASES SELL PRICE AND GAMMA PARTICLE OUTPUT | 10⁶ | 999 |
| 9 | NANO-TECH MODIFICATIONS | INCREASES ALL PARTICLES OUTPUT AND SINGULARITY CUBES GAINED | 2.5·10⁶ | 999 |
| 10 | MACRO-FACILITIES | INCREASES HELION PARTICLE OUTPUT, EQUIPMENT EFFICIENCY, ARCH-BOTS AND TRINKETS EFFECTIVNESS | 5·10⁶ | 999 |
| 11 | QUANTUM PARTICLES | INCREASES ALPHA, EPSILON, GAMMA AND IXION PARTICLE OUTPUTS | 10⁹ | 999 |
| 12 | INTERPLANETARY COMS | INCREASES ARTIFACTS AND TIBERIUS EMBLEMS GAINED | 2.5·10⁹ | 999 |
| 13 | CITY SIZED CONNECTION NETWORKS | INCREASES BETA PARTICLE OUTPUT, BUYERS AMOUNT, DC GAINED AND SOLUTIONS GAINED | 5·10⁹ | 999 |
| 14 | CELL REPLICATION TECH | INCREASES DELTA & FENIX PARTICLE OUTPUTS, REBIRTHOLOGISTS AND DNA INFUSION | 10¹⁶ | 999 |
| 15 | ADV. AI ROBOTICS | INCREASES CETI AND HELION OUTPUTS, DC MILESTONES PURCHASED AND G-POINTS GAINED | 2.5·10¹⁷ | 999 |
| 16 | BLOCKCHAIN MODULE | REDUCES THE COST TO UGPRADE THE SINGULARITY AMPLIFIERS IN THE KAIPER MENU AND INCREASES DC AND SC GAINED | 5·10¹⁹ | 999 |
| 17 | INNOVATION SURGE | REDUCES THE COST OF GENESIS POD AND DATA CENTER UPGRADES IN THE KAIPER COLLECTIVE AND INCREASES AP OUTPUT | 10¹⁷⁰ | 100 |
| 18 | CAPITAL ALLOCATION | REDUCES THE COST OF SEQUENCING IN THE KAIPER COLLECTIVE AND INCREASES KAPPA, GP AND CASH OUTPUT | 10¹⁷⁵ | 100 |
| 19 | DNA ENHANCEMENT | INCREASES KAPPA MELTDOWN EXPONENT BY +0.005 | 10¹⁸⁰ | 100 |
| 20 | validation | — | 10¹⁸⁸ | 100 |
#OG 2 « RESEARCH GOGGLES » : booste les Researches done et les DC gagnés — coût de base 1, exponent de coût 6, 999 niveaux, facteurs de bonus 5 / 1,1 / 1,5 (lus dans le code).
ZAT Advancements — 17
Les avancées du projet Zagreus, textes exacts du jeu.
| # | Advancement | Effet | Niv. max | Coût jalon |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zero-Point Energy Extraction | This Advancement increases All Particles Output by x1.04 for every OG Tech Level. This bonus is further multiplied by x1.02 for every 0.05% shares bought. | 1 | — |
| 1 | Temporal Mechanics | This Advancement increases Data Cubes Gained by x1.03 (+0.03x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 2 | Photon Compression Goo | This Advancement increases Beta Particle Output by x1.1 (+0.1x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 3 | Star Graviton Manipulation | This Advancement increases Fenix Particle Output by x1.15 (+0.15x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 4 | Gamma Ray Catalysis | This Advancement increases G-Points x1.02 for every OG Tech Level. This bonus is further multiplied by x1.02 for every 0.05% shares bought. | 1 | 2 |
| 5 | Gamma Particle Duplication Weaving | This Advancement increases Gamma Particle Output x1.08 (+0.08x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 6 | Harmonic Resonance Chambers | This Advancement increases Ceti Particle Output by x1.15 (+0.15x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 7 | Epsilon-Enabled Dimensional Weaving | This Advancement increases Epsilon Particle Output by x1.15 (+0.15x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 8 | Quantum Hyperdrive Optimization | This Advancement increases future Solutions Gained by x1.04 for every OG Tech Level. This bonus is further multiplied by x1.02 for every 0.05% shares bought. | 1 | 2 |
| 9 | Alpha Energy Funneling | This Advancement increases Alpha Particle Output by x1.03 (+0.03x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 10 | Helion Lightning Conductors | This Advancement increases Helion Particle Output by x1.08 (+0.08x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 11 | Juno Fusion Reactors | This Advancement increases Juno Particle Output by x1.012 (+0.012x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 12 | Singularity Core Integration | This Advancement increases future Artifacts Gained by x1.02 for every OG Tech Level. This bonus is further multiplied by x1.02 for every 0.05% shares bought. | 1 | 2 |
| 13 | Delta Light Streams | This Advancement increases Delta Particle Output by x1.03 (+0.03x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 14 | Spatial Ixion Distortion Coils | This Advancement increases Ixion Particle Output by x1.05 (+0.05x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 15 | Particle Generation Amplifier Unit | This Advancement increases All Particles Output by x1.008 (+0.008x per level) for every OG Tech Level. | 3 | — |
| 16 | Subspace Tunneling | This Advancement increases future Emblems Gained by x1.02 for every OG Tech Level. This bonus is further multiplied by x1.02 for every 0.05% shares bought. | 1 | 2 |
ZAT #0 « Zero-Point Energy Extraction » : ×1,04 All Particles Output par niveau d'OG Tech, re-multiplié ×1,02 par 0,05 % de Shares achetées (texte exact du jeu) — 1 niveau. Les ZAT 4/8/12/16 sont des jalons à coût 2.
Zagreus Shares & boucle
Les constantes du projet Zagreus.
| Shares requises | 100 |
| Coût de la 1ère Share | 10²⁸⁰ |
| Exponent de coût | ×10 |
| Jauge de boucle (base) | 10¹⁰ |
| Croissance par cycle | ×10¹⁰ |
| Exponents de bonus (1–6) | 1.02 · 1.03 · 1.04 · 1.05 · 1.06 · 1.07 |
Le projet Zagreus demande 100 Shares ; la première coûte 10²⁸⁰ (exponent ×10). La jauge de boucle démarre à 10¹⁰ et grandit d'un facteur 10¹⁰.
Monnaies des coûts (OG Tech, Shares, avancements ZAT hors jalons) non sérialisées — validation en jeu en cours. Les logs narratifs du jeu ne sont pas republiés.