Accueil › Melvor Idle › Objets & équipement › Coffres & ouvrables
Référence
Coffres & ouvrables
Chaque groupe a sa page : le tableau liste niveau requis, stats officielles, bonus passifs (texte du jeu) et revente.
128
Coffres & ouvrables
| Objets & équipement | Niveau | Revente |
|---|---|---|
| | — | 69 AP |
| | — | 500 AP |
| | — | 750 AP |
| | — | 10.000 GP |
| | — | 100.000 GP |
| | — | 100 GP |
| | — | 600 GP |
| | — | 100 GP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1000 GP |
| | — | 1500 GP |
| | — | 350 GP |
| | — | 0 GP |
| | — | 0 GP |
| | — | 0 GP |
| | — | 0 GP |
| | — | 1000 AP |
| | — | 2000 AP |
| | — | 100.000 GP |
| | — | 100.000 GP |
| | — | 19.200 GP |
| | — | 350 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 500 GP |
| | — | 160 GP |
| | — | 300 GP |
| | — | 100.000 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 1000 AP |
| | — | 6500 AP |
| | — | 1500 GP |
| | — | 2500 GP |
| | — | 12.000 GP |
| | — | 50 GP |
| | — | 800 GP |
| | — | 1000 GP |
| | — | 1 AP |
| | — | 20 GP |
| | — | 3000 AP |
| | — | 4000 AP |
| | — | 1500 AP |
| | — | 14.000 GP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1000 GP |
| | — | 1500 GP |
| | — | 400 GP |
| | — | 800 GP |
| | — | 2250 AP |
| | — | 2500 GP |
| | — | 5000 GP |
| | — | 300 GP |
| | — | 300 GP |
| | — | 420 GP |
| | — | 2222 GP |
| | — | 1500 GP |
| | — | 1000 AP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1000 GP |
| | — | 1500 GP |
| | — | 20 GP |
| | — | 4000 AP |
| | — | 420 GP |
| | — | 10.000 GP |
| | — | 1000 GP |
| | — | 1000 GP |
| | — | 1500 GP |
| | — | 350 GP |
| | — | 5000 AP |
| | — | 6000 AP |
| | — | 3750 AP |
| | — | 300 GP |
| | — | 100 GP |
| | — | 500 AP |
| | — | 20.000 GP |
| | — | 60 GP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1000 GP |
| | — | 1500 GP |
| | — | 7000 AP |
| | — | 8000 AP |
| | — | 980 GP |
| | — | 460 GP |
| | — | 1000 GP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1000 GP |
| | — | 1500 GP |
| | — | 3500 GP |
| | — | 10.500 AP |
| | — | 4500 GP |
| | — | 2500 AP |
| | — | 10.000 GP |
| | — | 11.000 GP |
| | — | 14.000 GP |
| | — | 12.000 GP |
| | — | 800 AP |
| | — | 200 AP |
| | — | 3000 AP |
| | — | 180 GP |
| | — | 69 AP |
| | — | 350 GP |
| | — | 400 GP |
| | — | 1020 GP |
| | — | 10 GP |
| | — | 100 GP |
| | — | 100.000 GP |
| | — | 200 GP |
| | — | 2 GP |
| | — | 100 GP |
| | — | 5000 GP |
| | — | 500 GP |
| | — | 3000 GP |
| | — | 1500 AP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1000 GP |
| | — | 2500 GP |
| | — | 5001 AP |
| | — | 4500 AP |
| | — | 11.000 GP |
| | — | 100.000 GP |
| | — | 500 AP |
| | — | 500 GP |
| | — | 1000 GP |
| | — | 1500 GP |
Comment lire
The Level column lists equip requirements ("A" prefix = abyssal level). The meta line shows the game's official stats and, below, passive bonuses as game text. For food, the last column is HP healed (code value × 10).