Référence
Équipement
Les 232 équipements du jeu, répartis sur 8 emplacements et 10 âges. Les dégâts et la santé indiqués sont les valeurs de base (niveau 0), avant amélioration.
Primitive 23
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armour | — | 40 |
| | Armour | — | 40 |
| | Belt | — | 40 |
| | Belt | — | 40 |
| | Gloves | 5 | — |
| | Gloves | 5 | — |
| | Helmet | — | 40 |
| | Helmet | — | 40 |
| | Helmet | — | 40 |
| | Helmet | — | 40 |
| | Necklace | 5 | — |
| | Necklace | 5 | — |
| | Ring | 5 | — |
| | Ring | 5 | — |
| | Shoes | — | 40 |
| | Shoes | — | 40 |
| | Weapon | 5 | — |
| | Weapon | 5 | — |
| | Weapon | 5 | — |
| | Weapon | 5 | — |
| | Weapon | 5 | — |
| | Weapon | 5 | — |
| | Weapon | 5 | — |
Medieval 24
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armour | — | 160 |
| | Armour | — | 160 |
| | Belt | — | 160 |
| | Belt | — | 160 |
| | Gloves | 20 | — |
| | Gloves | 20 | — |
| | Helmet | — | 160 |
| | Helmet | — | 160 |
| | Helmet | — | 160 |
| | Helmet | — | 160 |
| | Helmet | — | 160 |
| | Necklace | 20 | — |
| | Necklace | 20 | — |
| | Ring | 20 | — |
| | Ring | 20 | — |
| | Shoes | — | 160 |
| | Shoes | — | 160 |
| | Weapon | 10 | 80 |
| | Weapon | 10 | 80 |
| | Weapon | 20 | — |
| | Weapon | 20 | — |
| | Weapon | 20 | — |
| | Weapon | 20 | — |
| | Weapon | 20 | — |
Early-Modern 23
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armour | — | 640 |
| | Armour | — | 640 |
| | Belt | — | 640 |
| | Belt | — | 640 |
| | Gloves | 80 | — |
| | Gloves | 80 | — |
| | Helmet | — | 640 |
| | Helmet | — | 640 |
| | Helmet | — | 640 |
| | Helmet | — | 640 |
| | Helmet | — | 640 |
| | Necklace | 80 | — |
| | Necklace | 80 | — |
| | Ring | 80 | — |
| | Ring | 80 | — |
| | Shoes | — | 640 |
| | Shoes | — | 640 |
| | Weapon | 80 | — |
| | Weapon | 80 | — |
| | Weapon | 80 | — |
| | Weapon | 80 | — |
| | Weapon | 80 | — |
| | Weapon | 80 | — |
Modern 27
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armour | — | 2560 |
| | Armour | — | 2560 |
| | Belt | — | 2560 |
| | Belt | — | 2560 |
| | Gloves | 320 | — |
| | Gloves | 320 | — |
| | Helmet | — | 2560 |
| | Helmet | — | 2560 |
| | Helmet | — | 2560 |
| | Helmet | — | 2560 |
| | Helmet | — | 2560 |
| | Helmet | — | 2560 |
| | Helmet | — | 2560 |
| | Necklace | 320 | — |
| | Necklace | 320 | — |
| | Ring | 320 | — |
| | Ring | 320 | — |
| | Shoes | — | 2560 |
| | Shoes | — | 2560 |
| | Weapon | 320 | — |
| | Weapon | 320 | — |
| | Weapon | 320 | — |
| | Weapon | 320 | — |
| | Weapon | 160 | 1280 |
| | Weapon | 320 | — |
| | Weapon | 320 | — |
| | Weapon | 320 | — |
Space 21
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armour | — | 10.240 |
| | Armour | — | 10.240 |
| | Belt | — | 10.240 |
| | Belt | — | 10.240 |
| | Gloves | 1280 | — |
| | Gloves | 1280 | — |
| | Helmet | — | 10.240 |
| | Helmet | — | 10.240 |
| | Helmet | — | 10.240 |
| | Helmet | — | 10.240 |
| | Necklace | 1280 | — |
| | Necklace | 1280 | — |
| | Ring | 1280 | — |
| | Ring | 1280 | — |
| | Shoes | — | 10.240 |
| | Shoes | — | 10.240 |
| | Weapon | 1280 | — |
| | Weapon | 1280 | — |
| | Weapon | 1280 | — |
| | Weapon | 1280 | — |
| | Weapon | 1280 | — |
Interstellar 24
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armour | — | 40.960 |
| | Armour | — | 40.960 |
| | Belt | — | 40.960 |
| | Belt | — | 40.960 |
| | Gloves | 5120 | — |
| | Gloves | 5120 | — |
| | Helmet | — | 40.960 |
| | Helmet | — | 40.960 |
| | Helmet | — | 40.960 |
| | Helmet | — | 40.960 |
| | Helmet | — | 40.960 |
| | Helmet | — | 40.960 |
| | Necklace | 5120 | — |
| | Necklace | 5120 | — |
| | Ring | 5120 | — |
| | Ring | 5120 | — |
| | Shoes | — | 40.960 |
| | Shoes | — | 40.960 |
| | Weapon | 5120 | — |
| | Weapon | 5120 | — |
| | Weapon | 5120 | — |
| | Weapon | 2560 | 20.480 |
| | Weapon | 5120 | — |
| | Weapon | 5120 | — |
Multiverse 22
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armour | — | 163.840 |
| | Armour | — | 163.840 |
| | Belt | — | 163.840 |
| | Belt | — | 163.840 |
| | Gloves | 20.480 | — |
| | Gloves | 20.480 | — |
| | Helmet | — | 163.840 |
| | Helmet | — | 163.840 |
| | Helmet | — | 163.840 |
| | Helmet | — | 163.840 |
| | Necklace | 20.480 | — |
| | Necklace | 20.480 | — |
| | Ring | 20.480 | — |
| | Ring | 20.480 | — |
| | Shoes | — | 163.840 |
| | Shoes | — | 163.840 |
| | Weapon | 20.480 | — |
| | Weapon | 10.240 | 81.920 |
| | Weapon | 20.480 | — |
| | Weapon | 20.480 | — |
| | Weapon | 20.480 | — |
| | Weapon | 20.480 | — |
Quantum 23
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armour | — | 655.360 |
| | Armour | — | 655.360 |
| | Belt | — | 655.360 |
| | Belt | — | 655.360 |
| | Gloves | 81.920 | — |
| | Gloves | 81.920 | — |
| | Helmet | — | 655.360 |
| | Helmet | — | 655.360 |
| | Helmet | — | 655.360 |
| | Helmet | — | 655.360 |
| | Helmet | — | 655.360 |
| | Necklace | 81.920 | — |
| | Necklace | 81.920 | — |
| | Ring | 81.920 | — |
| | Ring | 81.920 | — |
| | Shoes | — | 655.360 |
| | Shoes | — | 655.360 |
| | Weapon | 81.920 | — |
| | Weapon | 81.920 | — |
| | Weapon | 81.920 | — |
| | Weapon | 81.920 | — |
| | Weapon | 81.920 | — |
| | Weapon | 40.960 | 327.680 |
Underworld 22
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armour | — | 2.621.440 |
| | Armour | — | 2.621.440 |
| | Armour | — | 2.621.440 |
| | Belt | — | 2.621.440 |
| | Belt | — | 2.621.440 |
| | Gloves | 327.680 | — |
| | Gloves | 327.680 | — |
| | Helmet | — | 2.621.440 |
| | Helmet | — | 2.621.440 |
| | Helmet | — | 2.621.440 |
| | Helmet | — | 2.621.440 |
| | Necklace | 327.680 | — |
| | Necklace | 327.680 | — |
| | Ring | 327.680 | — |
| | Ring | 327.680 | — |
| | Shoes | — | 2.621.440 |
| | Shoes | — | 2.621.440 |
| | Weapon | 327.680 | — |
| | Weapon | 327.680 | — |
| | Weapon | 327.680 | — |
| | Weapon | 327.680 | — |
| | Weapon | 327.680 | — |
Divine 22
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| | Armour | — | 10.485.760 |
| | Armour | — | 10.485.760 |
| | Belt | — | 10.485.760 |
| | Belt | — | 10.485.760 |
| | Gloves | 1.310.720 | — |
| | Gloves | 1.310.720 | — |
| | Helmet | — | 10.485.760 |
| | Helmet | — | 10.485.760 |
| | Helmet | — | 10.485.760 |
| | Helmet | — | 10.485.760 |
| | Necklace | 1.310.720 | — |
| | Necklace | 1.310.720 | — |
| | Ring | 1.310.720 | — |
| | Ring | 1.310.720 | — |
| | Shoes | — | 10.485.760 |
| | Shoes | — | 10.485.760 |
| | Weapon | 1.310.720 | — |
| | Weapon | 1.310.720 | — |
| | Weapon | 1.310.720 | — |
| | Weapon | 1.310.720 | — |
| | Weapon | 1.310.720 | — |
| | Weapon | 1.310.720 | — |
Default item 1
| Nom | Emplacement | Dégâts | Santé |
|---|---|---|---|
| — Fist | Weapon | — | — |
Sub-stats
Beyond base damage and health, an item can roll sub-stats from the list below, each within its range. How many it rolls depends on the item's age: none before age 3.
| Stat | Fourchette |
|---|---|
| Critical Chance | 1.0 % → 12 % |
| CriticalMulti | 1.0 % → 8.0 % |
| Block Chance | 1.0 % → 5.0 % |
| Health Regen | 1.0 % → 4.0 % |
| Lifesteal | 1.0 % → 20 % |
| Double Chance | 1.0 % → 20 % |
| DamageMulti | 1.0 % → 15 % |
| MeleeDamageMulti | 1.0 % → 50 % |
| RangedDamageMulti | 1.0 % → 15 % |
| Attack Speed | 1.0 % → 40 % |
| SkillDamageMulti | 1.0 % → 30 % |
| SkillCooldownMulti | 1.0 % → 7.0 % |
| HealthMulti | 1.0 % → 15 % |
| Âge | Sub-stats rolled |
|---|---|
| Primitive | 0 |
| Medieval | 0 |
| Early-Modern | 0 |
| Modern | 1 |
| Space | 1 |
| Interstellar | 1 |
| Multiverse | 1 |
| Quantum | 2 |
| Underworld | 2 |
| Divine | 2 |
Drop chances by age
At each forge level, the config sets the probability that the forged item belongs to a given age. This table is why recent-age items end up replacing the old ones.
| Niveau | Prim | Medi | Earl | Mode | Spac | Inte | Mult | Quan | Unde | Divi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 % | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1 | 99 % | 1.0 % | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | 98 % | 2.0 % | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | 96 % | 4.0 % | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | 92 % | 8.0 % | 0.5 % | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | 82 % | 16 % | 2.0 % | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | 64 % | 32 % | 4.0 % | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 28 % | 64 % | 8.0 % | 0.2 % | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 13 % | 70 % | 16 % | 1.0 % | · | · | · | · | · | · |
| 9 | 6.0 % | 60 % | 32 % | 2.0 % | · | · | · | · | · | · |
| 10 | · | 32 % | 64 % | 4.0 % | 0.1 % | · | · | · | · | · |
| 11 | · | 28 % | 64 % | 8.0 % | 0.5 % | · | · | · | · | · |
| 12 | · | 8.0 % | 75 % | 16 % | 1.0 % | · | · | · | · | · |
| 13 | · | · | 66 % | 32 % | 2.0 % | 0.1 % | · | · | · | · |
| 14 | · | · | 32 % | 64 % | 4.0 % | 0.3 % | · | · | · | · |
| 15 | · | · | 22 % | 70 % | 8.0 % | 0.5 % | · | · | · | · |
| 16 | · | · | · | 83 % | 16 % | 1.0 % | 0.1 % | · | · | · |
| 17 | · | · | · | 66 % | 32 % | 2.0 % | 0.3 % | · | · | · |
| 18 | · | · | · | 32 % | 64 % | 4.0 % | 0.5 % | · | · | · |
| 19 | · | · | · | · | 91 % | 8.0 % | 1.0 % | 0.1 % | · | · |
| 20 | · | · | · | · | 82 % | 16 % | 2.0 % | 0.3 % | · | · |
| 21 | · | · | · | · | 64 % | 32 % | 4.0 % | 0.5 % | · | · |
| 22 | · | · | · | · | 27 % | 64 % | 8.0 % | 1.0 % | · | · |
| 23 | · | · | · | · | · | 82 % | 16 % | 2.0 % | 0.0 % | · |
| 24 | · | · | · | · | · | 64 % | 32 % | 4.0 % | 0.1 % | · |
| 25 | · | · | · | · | · | 44 % | 50 % | 6.0 % | 0.3 % | · |
| 26 | · | · | · | · | · | 32 % | 60 % | 8.0 % | 0.5 % | · |
| 27 | · | · | · | · | · | 21 % | 65 % | 13 % | 1.0 % | · |
| 28 | · | · | · | · | · | 7.0 % | 68 % | 23 % | 2.0 % | 0.0 % |
| 29 | · | · | · | · | · | · | 60 % | 36 % | 4.0 % | 0.1 % |
| 30 | · | · | · | · | · | · | 51 % | 43 % | 6.0 % | 0.3 % |
| 31 | · | · | · | · | · | · | 42 % | 50 % | 8.0 % | 0.5 % |
| 32 | · | · | · | · | · | · | 28 % | 58 % | 13 % | 1.0 % |
| 33 | · | · | · | · | · | · | 11 % | 64 % | 23 % | 2.0 % |
| 34 | · | · | · | · | · | · | · | 60 % | 36 % | 4.0 % |
The player starts at 10 damage and 80 health; everything else comes from gear. Each upgrade level multiplies an item's stat by 1.01 — that is ×1.64 at level 50, and ×2.65 at max level (98). Selling an item yields 20 base.