Accueil › Idle Dice 2 › Améliorations
Référence
Améliorations
Les 46 améliorations globales du jeu, dans l'ordre où le code les crée. Chaque ligne donne le prix de départ, la valeur de départ, et de combien le coût monte à chaque niveau. Exemple : « Max Offline Time » démarre à 5, coûte +5 par niveau.
46
Améliorations
| Nom | Prix de départ | Valeur de départ | Progression du coût |
|---|---|---|---|
| Temps hors ligne max | 5 | 6 | 5 |
| Préréglages de deck max | 30 | 2 | 10 |
| Multi de tous les Dés | 20 | 1 | 5 |
| Multi de Prestige | 40 | 1 | 10 |
| Multi de progression des cartes | 80 | 1 | 20 |
| Multi de tous les Dés | 100 | 1 | 1.10 |
| Cartes sélectionnables | 1.00K | 2 | 25 |
| Dorures supplémentaires | 10.00K | 0 | 100 |
| Multi de progression des cartes | 100K | 1 | 10 |
| Taux de gain des pioches auto | 1.00M | 0.02 | 2 |
| Quantité d'amélioration auto | 10.00M | 10 | 1.10 |
| Efficacité du multi tour | 100M | 0 | 10 |
| Pioches auto de départ | 1.00B | 0 | 1.10 |
| Stockage d'enchantements | 100 | 2 | 3 |
| Rangées de dés supplémentaires | 300 | 0 | 2 |
| Complétions instantanées | 400 | 0 | 3 |
| Multi de Prestige | 500 | 1 | 4 |
| Bannissement | 666 | 0 | 2 |
| Cartes minimum | 1.00K | 52 | 100 |
| Gain de minerai | 2.00K | 0 | 5 |
| Multi du 1er Dé | 10 | 0 | 1.08 |
| Multi du 2e Dé | 100 | 0 | 1.08 |
| Multi du 3e Dé | 1.00K | 0 | 1.08 |
| Multi du 4e Dé | 10.00K | 0 | 1.08 |
| Multi du 5e Dé | 100K | 0 | 1.08 |
| Multi du 6e Dé | 2.00M | 0 | 1.08 |
| Multi du 7e Dé | 20.00M | 0 | 1.08 |
| Multi du 8e Dé | 200M | 0 | 1.08 |
| Multi du 9e Dé | 2.00B | 0 | 1.08 |
| Multi du 10e Dé | 20.00B | 0 | 1.08 |
| Multi du 11e Dé | 400B | 0 | 1.08 |
| Multi du 12e Dé | 4.00T | 0 | 1.08 |
| Multi du 13e Dé | 40.00T | 0 | 1.08 |
| Multi du 14e Dé | 400T | 0 | 1.08 |
| Multi du 15e Dé | 4.00q | 0 | 1.08 |
| Multi du 16e Dé | 80.00q | 0 | 1.08 |
| Multi du 17e Dé | 800q | 0 | 1.08 |
| Multi du 18e Dé | 8.00Q | 0 | 1.08 |
| Multi du 19e Dé | 800Q | 0 | 1.08 |
| Multi du 20e Dé | 8.00s | 0 | 1.08 |
| Multi du 21e Dé | 160s | 0 | 1.08 |
| Multi du 22e Dé | 1.60S | 0 | 1.08 |
| Multi du 23e Dé | 16.00S | 0 | 1.08 |
| Multi du 24e Dé | 160S | 0 | 1.08 |
| Multi du 25e Dé | 1.60O | 0 | 1.08 |
| Multi Tours | 5 | 1 | 2 |
Annonce
Emplacement 300×250
Slot « soft » — faible densité, hors du flux de lecture