The 12 elements
Éléments & Synchro
Every element in the game and all 58 cross-element Synchro bonuses — which stats each pair boosts, straight from the game code. Synchro magnitudes scale with your synchro grid, so they are shown as computed.
Les 12 éléments
Chaque élément avec son essence et son nombre de Synchro bonus croisés.
| Élément | Essence | Paires |
|---|---|---|
| | | 9 |
| | | 11 |
| | | 9 |
| | | 11 |
| | | 9 |
| | | 9 |
| | | 10 |
| | | 11 |
| | | 10 |
| | | 9 |
| | | 11 |
| | | 7 |
Fire channels into FireEssence and takes part in 9 cross Synchro bonuses (table below).
Synchro bonus (paires croisées)
Ce que chaque paire d’éléments booste — tags et stats issus du code. 58 paires sur 66 combinaisons possibles ont un bonus dédié.
Les magnitudes des Synchro bonus sont calculées en jeu depuis votre grille synchro — elles ne sont pas des constantes et ne sont donc pas publiées ici.
| Synchro | Booste | Type |
|---|---|---|
| | AttackDelay | Multiplier |
| | AttackSpellSpellCooldown | Multiplier |
| | NumberOfHits | Addition |
| | ActionMagnitude | Multiplier |
| | ExpGainStudy | Multiplier |
| | Dodge | Addition |
| | SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | TemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | RitualEffect | Multiplier |
| | BuildingEffect | Multiplier |
| | TemporaryEffectDuration | Multiplier |
| | SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | HPRegen | Multiplier |
| | SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | TemporaryEffectDuration | Multiplier |
| | Defense | Multiplier |
| | Cap | Addition |
| | ChannelingEfficiency | Multiplier |
| | ItemQualityLevelDelta | Addition |
| | TemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | MaxHP | Multiplier |
| | CorruptionCap | Addition |
| | AttackSpellActionMagnitude | Multiplier |
| | AttackSpellActionMagnitude | Multiplier |
| | ChannelingEfficiency | Multiplier |
| | TimePerAutoSalePerStall | Multiplier |
| | ActionMagnitude | Multiplier |
| | AttackDefense | Multiplier |
| | CatalystEffectivity | Multiplier |
| | Attack | Multiplier |
| | Accuracy | Addition |
| | LootFromExploration | Multiplier |
| | TemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | AttackDamageReceived | Multiplier |
| | SpellTemporaryEffectDuration | Multiplier |
| | SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | CatalystEffectivity | Multiplier |
| | MaxHP | Multiplier |
| | AttackDelay | Multiplier |
| | CatalystEffectivity | Multiplier |
| | TemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | SpellActionEffectTemporaryEffectMagnitudeShapeshiftingSpell | Multiplier |
| | LootItemAmountFromExplorationFromFamiliarExploration | Addition |
| | ActionMagnitude | Multiplier |
| | PoisonDoTAmount | Multiplier |
| | SpellCooldown | Multiplier |
| | SpellCooldown | Multiplier |
| | SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitude | Multiplier |
| | TemporaryEffectDuration | Multiplier |
| | SpellCooldownAttackSpell | Multiplier |
| | AttackSpellSpellCooldown | Multiplier |
| | selfAttack | Multiplier |
| | Production | Multiplier |
| | ActionMagnitude | Multiplier |
| | Production | Multiplier |
| | ProductionConsumption | Multiplier |
| | TemporaryEffectDuration | Multiplier |
† effet rattaché à une entité précise du jeu (référence non résolue statiquement — sera précisée avec les tranches sorts/familiers).
Chaque élément a aussi un Synchro bonus avec lui-même (« Synchro Bonus ({{element}}+{{element}}) »), générique : SpellActionEffectActionMagnitudeTemporaryEffectMagnitudeChannelingEfficiency — Multiplier.
“Synchro Bonus (Air+Electric)” (the game's own name) applies a Multiplier — whose value depends on your synchro grid — to the AttackSpell and SpellCooldown tags: it acts on your attack spells' cooldown.