Accueil › Idle Dice 2 › Planificateur
Planificateur
Planificateur
Le jeu se joue dans un ordre : débloquer chaque dé dès que vous en avez les moyens, puis relancer. Voici la vraie échelle des coûts (tirée du code) — chaque dé coûte grosso modo 200× le précédent au sein d'un groupe, et le passage à un nouveau groupe est un mur.
Échelle de déblocage des 25 dés
| # | Dé | Déblocage | × |
|---|---|---|---|
| 1 | First Dice Multi G1 | 10 | — |
| 2 | Second Dice Multi G1 | 100 | 10.0× |
| 3 | Third Dice Multi G1 | 1.00K | 10.0× |
| 4 | Fourth Dice Multi G1 | 10.00K | 10.0× |
| 5 | Fifth Dice Multi G1 | 100K | 10.0× |
| 6 | Sixth Dice Multi G2 | 2.00M | 20.0× |
| 7 | Seventh Dice Multi G2 | 20.00M | 10.0× |
| 8 | Eighth Dice Multi G2 | 200M | 10.0× |
| 9 | Ninth Dice Multi G2 | 2.00B | 10.0× |
| 10 | Tenth Dice Multi G2 | 20.00B | 10.0× |
| 11 | Eleventh Dice Multi G3 | 400B | 20.0× |
| 12 | Twelfth Dice Multi G3 | 4.00T | 10.0× |
| 13 | Thirteenth Dice Multi G3 | 40.00T | 10.0× |
| 14 | Fourteenth Dice Multi G3 | 400T | 10.0× |
| 15 | Fifteenth Dice Multi G3 | 4.00q | 10.0× |
| 16 | Sixteenth Dice Multi G4 | 80.00q | 20.0× |
| 17 | Seventeenth Dice Multi G4 | 800q | 10.0× |
| 18 | Eighteenth Dice Multi G4 | 8.00Q | 10.0× |
| 19 | Nineteenth Dice Multi G4 | 800Q | 100× |
| 20 | Twentieth Dice Multi G4 | 8.00s | 10.0× |
| 21 | Twenty-First Dice Multi G5 | 160s | 20.0× |
| 22 | Twenty second Dice Multi G5 | 1.60S | 10.0× |
| 23 | Twenty third Dice Multi G5 | 16.00S | 10.0× |
| 24 | Twenty fourth Dice Multi G5 | 160S | 10.0× |
| 25 | Twenty fifth Dice Multi G5 | 1.60O | 10.0× |
Annonce
Emplacement 300×250
Slot « soft » — faible densité, hors du flux de lecture
Premières améliorations à viser (les moins chères)
Hors dés, voici les 14 améliorations les moins chères à l'achat — le point de départ naturel de chaque run.
| Nom | Prix de départ | Progression du coût |
|---|---|---|
| Max Offline Time | 5 | 5 |
| Multi Spins | 5 | 2 |
| All Dice Multi | 20 | 5 |
| Max Deck Presets | 30 | 10 |
| Prestige Multi | 40 | 10 |
| Card Progression Multi | 80 | 20 |
| All Dice Multi | 100 | 1.10 |
| Enchantment Storage | 100 | 3 |
| Additional Dice Rows | 300 | 2 |
| Instant Completions | 400 | 3 |
| Prestige Multi | 500 | 4 |
| Banishment | 666 | 2 |
| Chooseable Cards | 1.00K | 25 |
| Min Cards | 1.00K | 100 |